沖縄県 渡名喜村
2025年10月31日00時04分更新
	
| 項目 | 時刻 | 
|---|---|
| 天文薄明始まり | 5時22分 | 
| 航海薄明始まり | 5時49分 | 
| 市民薄明始まり | 6時17分 | 
| 日の出 (方角101.86度) | 6時40分 | 
| 南中 (方角49.47度) | 12時16分 | 
| 日の入り・日没 (方角258.27度) | 17時51分 | 
| 市民薄明終わり | 18時14分 | 
| 航海薄明終わり | 18時42分 | 
| 天文薄明終わり | 19時9分 | 
| 緯度 | 26.37211 | 
| 経度 | 127.14112 | 
| 高度(固定) | 標高 0 m | 
