熊本県 津奈木町
更新日時:2025年11月24日 00時45分
緯度:32.23992 経度:130.45953 標高:36.6 m
本日(11月24日)の日の出は 6時54分 (方位 111.26°)、 日の入り(日没)は 17時16分 (方位 248.77°)です。
今日の詳細(11月24日)
| 項目 | 時刻 |
|---|---|
| 天文薄明始まり | 5時29分 |
| 航海薄明始まり | 5時58分 |
| 市民薄明始まり | 6時28分 |
| 日の出(方位 111.26°) | 6時54分 |
| 南中(高さ 37.18°) | 12時05分 |
| 日の入り・日没(方位 248.77°) | 17時16分 |
| 市民薄明終わり | 17時42分 |
| 航海薄明終わり | 18時12分 |
| 天文薄明終わり | 18時42分 |
今後8日間の推移
日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。
日の出の推移
日の入りの推移
今後8日間の日の出・日の入り時刻
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 11月24日 | 6:54 | 17:16 |
| 11月25日 | 6:55 | 17:16 |
| 11月26日 | 6:56 | 17:15 |
| 11月27日 | 6:57 | 17:15 |
| 11月28日 | 6:58 | 17:15 |
| 11月29日 | 6:59 | 17:15 |
| 11月30日 | 7:00 | 17:15 |
| 12月1日 | 7:00 | 17:15 |
年間カレンダー(2025年の熊本県 津奈木町)
2025年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 1月1日 | 07:19 | 17:26 |
| 1月2日 | 07:19 | 17:27 |
| 1月3日 | 07:19 | 17:27 |
| 1月4日 | 07:19 | 17:28 |
| 1月5日 | 07:19 | 17:29 |
| 1月6日 | 07:19 | 17:30 |
| 1月7日 | 07:19 | 17:31 |
| 1月8日 | 07:19 | 17:31 |
| 1月9日 | 07:19 | 17:32 |
| 1月10日 | 07:19 | 17:33 |
| 1月11日 | 07:19 | 17:34 |
| 1月12日 | 07:19 | 17:35 |
| 1月13日 | 07:19 | 17:36 |
| 1月14日 | 07:19 | 17:37 |
| 1月15日 | 07:19 | 17:37 |
| 1月16日 | 07:19 | 17:38 |
| 1月17日 | 07:18 | 17:39 |
| 1月18日 | 07:18 | 17:40 |
| 1月19日 | 07:18 | 17:41 |
| 1月20日 | 07:18 | 17:42 |
| 1月21日 | 07:17 | 17:43 |
| 1月22日 | 07:17 | 17:44 |
| 1月23日 | 07:16 | 17:45 |
| 1月24日 | 07:16 | 17:46 |
| 1月25日 | 07:16 | 17:47 |
| 1月26日 | 07:15 | 17:48 |
| 1月27日 | 07:15 | 17:49 |
| 1月28日 | 07:14 | 17:49 |
| 1月29日 | 07:13 | 17:50 |
| 1月30日 | 07:13 | 17:51 |
| 1月31日 | 07:12 | 17:52 |
| 2月1日 | 07:12 | 17:53 |
| 2月2日 | 07:11 | 17:54 |
| 2月3日 | 07:10 | 17:55 |
| 2月4日 | 07:10 | 17:56 |
| 2月5日 | 07:09 | 17:57 |
| 2月6日 | 07:08 | 17:58 |
| 2月7日 | 07:07 | 17:59 |
| 2月8日 | 07:06 | 18:00 |
| 2月9日 | 07:06 | 18:00 |
| 2月10日 | 07:05 | 18:01 |
| 2月11日 | 07:04 | 18:02 |
| 2月12日 | 07:03 | 18:03 |
| 2月13日 | 07:02 | 18:04 |
| 2月14日 | 07:01 | 18:05 |
| 2月15日 | 07:00 | 18:06 |
| 2月16日 | 06:59 | 18:07 |
| 2月17日 | 06:58 | 18:07 |
| 2月18日 | 06:57 | 18:08 |
| 2月19日 | 06:56 | 18:09 |
| 2月20日 | 06:55 | 18:10 |
| 2月21日 | 06:54 | 18:11 |
| 2月22日 | 06:53 | 18:12 |
| 2月23日 | 06:52 | 18:12 |
| 2月24日 | 06:51 | 18:13 |
| 2月25日 | 06:50 | 18:14 |
| 2月26日 | 06:49 | 18:15 |
| 2月27日 | 06:48 | 18:16 |
| 2月28日 | 06:46 | 18:16 |
| 3月1日 | 06:45 | 18:17 |
| 3月2日 | 06:44 | 18:18 |
| 3月3日 | 06:43 | 18:19 |
| 3月4日 | 06:42 | 18:19 |
| 3月5日 | 06:41 | 18:20 |
| 3月6日 | 06:39 | 18:21 |
| 3月7日 | 06:38 | 18:22 |
| 3月8日 | 06:37 | 18:22 |
| 3月9日 | 06:36 | 18:23 |
| 3月10日 | 06:34 | 18:24 |
| 3月11日 | 06:33 | 18:25 |
| 3月12日 | 06:32 | 18:25 |
| 3月13日 | 06:31 | 18:26 |
| 3月14日 | 06:29 | 18:27 |
| 3月15日 | 06:28 | 18:28 |
| 3月16日 | 06:27 | 18:28 |
| 3月17日 | 06:26 | 18:29 |
| 3月18日 | 06:24 | 18:30 |
| 3月19日 | 06:23 | 18:30 |
| 3月20日 | 06:22 | 18:31 |
| 3月21日 | 06:20 | 18:32 |
| 3月22日 | 06:19 | 18:33 |
| 3月23日 | 06:18 | 18:33 |
| 3月24日 | 06:16 | 18:34 |
| 3月25日 | 06:15 | 18:35 |
| 3月26日 | 06:14 | 18:35 |
| 3月27日 | 06:13 | 18:36 |
| 3月28日 | 06:11 | 18:37 |
| 3月29日 | 06:10 | 18:37 |
| 3月30日 | 06:09 | 18:38 |
| 3月31日 | 06:07 | 18:39 |
| 4月1日 | 06:06 | 18:39 |
| 4月2日 | 06:05 | 18:40 |
| 4月3日 | 06:04 | 18:41 |
| 4月4日 | 06:02 | 18:41 |
| 4月5日 | 06:01 | 18:42 |
| 4月6日 | 06:00 | 18:43 |
| 4月7日 | 05:59 | 18:44 |
| 4月8日 | 05:57 | 18:44 |
| 4月9日 | 05:56 | 18:45 |
| 4月10日 | 05:55 | 18:46 |
| 4月11日 | 05:54 | 18:46 |
| 4月12日 | 05:52 | 18:47 |
| 4月13日 | 05:51 | 18:48 |
| 4月14日 | 05:50 | 18:48 |
| 4月15日 | 05:49 | 18:49 |
| 4月16日 | 05:48 | 18:50 |
| 4月17日 | 05:46 | 18:51 |
| 4月18日 | 05:45 | 18:51 |
| 4月19日 | 05:44 | 18:52 |
| 4月20日 | 05:43 | 18:53 |
| 4月21日 | 05:42 | 18:53 |
| 4月22日 | 05:41 | 18:54 |
| 4月23日 | 05:40 | 18:55 |
| 4月24日 | 05:39 | 18:55 |
| 4月25日 | 05:38 | 18:56 |
| 4月26日 | 05:36 | 18:57 |
| 4月27日 | 05:35 | 18:58 |
| 4月28日 | 05:34 | 18:58 |
| 4月29日 | 05:33 | 18:59 |
| 4月30日 | 05:32 | 19:00 |
| 5月1日 | 05:31 | 19:01 |
| 5月2日 | 05:31 | 19:01 |
| 5月3日 | 05:30 | 19:02 |
| 5月4日 | 05:29 | 19:03 |
| 5月5日 | 05:28 | 19:03 |
| 5月6日 | 05:27 | 19:04 |
| 5月7日 | 05:26 | 19:05 |
| 5月8日 | 05:25 | 19:06 |
| 5月9日 | 05:24 | 19:06 |
| 5月10日 | 05:24 | 19:07 |
| 5月11日 | 05:23 | 19:08 |
| 5月12日 | 05:22 | 19:08 |
| 5月13日 | 05:21 | 19:09 |
| 5月14日 | 05:21 | 19:10 |
| 5月15日 | 05:20 | 19:11 |
| 5月16日 | 05:19 | 19:11 |
| 5月17日 | 05:19 | 19:12 |
| 5月18日 | 05:18 | 19:13 |
| 5月19日 | 05:17 | 19:13 |
| 5月20日 | 05:17 | 19:14 |
| 5月21日 | 05:16 | 19:15 |
| 5月22日 | 05:16 | 19:15 |
| 5月23日 | 05:15 | 19:16 |
| 5月24日 | 05:15 | 19:17 |
| 5月25日 | 05:14 | 19:17 |
| 5月26日 | 05:14 | 19:18 |
| 5月27日 | 05:13 | 19:19 |
| 5月28日 | 05:13 | 19:19 |
| 5月29日 | 05:13 | 19:20 |
| 5月30日 | 05:12 | 19:20 |
| 5月31日 | 05:12 | 19:21 |
| 6月1日 | 05:12 | 19:22 |
| 6月2日 | 05:11 | 19:22 |
| 6月3日 | 05:11 | 19:23 |
| 6月4日 | 05:11 | 19:23 |
| 6月5日 | 05:11 | 19:24 |
| 6月6日 | 05:11 | 19:24 |
| 6月7日 | 05:10 | 19:25 |
| 6月8日 | 05:10 | 19:25 |
| 6月9日 | 05:10 | 19:26 |
| 6月10日 | 05:10 | 19:26 |
| 6月11日 | 05:10 | 19:27 |
| 6月12日 | 05:10 | 19:27 |
| 6月13日 | 05:10 | 19:27 |
| 6月14日 | 05:10 | 19:28 |
| 6月15日 | 05:10 | 19:28 |
| 6月16日 | 05:10 | 19:28 |
| 6月17日 | 05:11 | 19:29 |
| 6月18日 | 05:11 | 19:29 |
| 6月19日 | 05:11 | 19:29 |
| 6月20日 | 05:11 | 19:29 |
| 6月21日 | 05:11 | 19:30 |
| 6月22日 | 05:11 | 19:30 |
| 6月23日 | 05:12 | 19:30 |
| 6月24日 | 05:12 | 19:30 |
| 6月25日 | 05:12 | 19:30 |
| 6月26日 | 05:13 | 19:30 |
| 6月27日 | 05:13 | 19:31 |
| 6月28日 | 05:13 | 19:31 |
| 6月29日 | 05:14 | 19:31 |
| 6月30日 | 05:14 | 19:31 |
| 7月1日 | 05:14 | 19:31 |
| 7月2日 | 05:15 | 19:31 |
| 7月3日 | 05:15 | 19:30 |
| 7月4日 | 05:16 | 19:30 |
| 7月5日 | 05:16 | 19:30 |
| 7月6日 | 05:17 | 19:30 |
| 7月7日 | 05:17 | 19:30 |
| 7月8日 | 05:18 | 19:30 |
| 7月9日 | 05:18 | 19:30 |
| 7月10日 | 05:19 | 19:29 |
| 7月11日 | 05:19 | 19:29 |
| 7月12日 | 05:20 | 19:29 |
| 7月13日 | 05:20 | 19:28 |
| 7月14日 | 05:21 | 19:28 |
| 7月15日 | 05:21 | 19:28 |
| 7月16日 | 05:22 | 19:27 |
| 7月17日 | 05:23 | 19:27 |
| 7月18日 | 05:23 | 19:26 |
| 7月19日 | 05:24 | 19:26 |
| 7月20日 | 05:24 | 19:25 |
| 7月21日 | 05:25 | 19:25 |
| 7月22日 | 05:26 | 19:24 |
| 7月23日 | 05:26 | 19:24 |
| 7月24日 | 05:27 | 19:23 |
| 7月25日 | 05:28 | 19:22 |
| 7月26日 | 05:28 | 19:22 |
| 7月27日 | 05:29 | 19:21 |
| 7月28日 | 05:30 | 19:20 |
| 7月29日 | 05:30 | 19:20 |
| 7月30日 | 05:31 | 19:19 |
| 7月31日 | 05:32 | 19:18 |
| 8月1日 | 05:32 | 19:17 |
| 8月2日 | 05:33 | 19:17 |
| 8月3日 | 05:34 | 19:16 |
| 8月4日 | 05:34 | 19:15 |
| 8月5日 | 05:35 | 19:14 |
| 8月6日 | 05:36 | 19:13 |
| 8月7日 | 05:36 | 19:12 |
| 8月8日 | 05:37 | 19:11 |
| 8月9日 | 05:38 | 19:10 |
| 8月10日 | 05:38 | 19:09 |
| 8月11日 | 05:39 | 19:08 |
| 8月12日 | 05:40 | 19:07 |
| 8月13日 | 05:40 | 19:06 |
| 8月14日 | 05:41 | 19:05 |
| 8月15日 | 05:42 | 19:04 |
| 8月16日 | 05:42 | 19:03 |
| 8月17日 | 05:43 | 19:02 |
| 8月18日 | 05:44 | 19:01 |
| 8月19日 | 05:44 | 19:00 |
| 8月20日 | 05:45 | 18:59 |
| 8月21日 | 05:46 | 18:58 |
| 8月22日 | 05:46 | 18:57 |
| 8月23日 | 05:47 | 18:55 |
| 8月24日 | 05:47 | 18:54 |
| 8月25日 | 05:48 | 18:53 |
| 8月26日 | 05:49 | 18:52 |
| 8月27日 | 05:49 | 18:51 |
| 8月28日 | 05:50 | 18:49 |
| 8月29日 | 05:51 | 18:48 |
| 8月30日 | 05:51 | 18:47 |
| 8月31日 | 05:52 | 18:46 |
| 9月1日 | 05:53 | 18:44 |
| 9月2日 | 05:53 | 18:43 |
| 9月3日 | 05:54 | 18:42 |
| 9月4日 | 05:54 | 18:41 |
| 9月5日 | 05:55 | 18:39 |
| 9月6日 | 05:56 | 18:38 |
| 9月7日 | 05:56 | 18:37 |
| 9月8日 | 05:57 | 18:35 |
| 9月9日 | 05:58 | 18:34 |
| 9月10日 | 05:58 | 18:33 |
| 9月11日 | 05:59 | 18:31 |
| 9月12日 | 05:59 | 18:30 |
| 9月13日 | 06:00 | 18:29 |
| 9月14日 | 06:01 | 18:27 |
| 9月15日 | 06:01 | 18:26 |
| 9月16日 | 06:02 | 18:25 |
| 9月17日 | 06:02 | 18:23 |
| 9月18日 | 06:03 | 18:22 |
| 9月19日 | 06:04 | 18:21 |
| 9月20日 | 06:04 | 18:19 |
| 9月21日 | 06:05 | 18:18 |
| 9月22日 | 06:06 | 18:17 |
| 9月23日 | 06:06 | 18:15 |
| 9月24日 | 06:07 | 18:14 |
| 9月25日 | 06:08 | 18:13 |
| 9月26日 | 06:08 | 18:11 |
| 9月27日 | 06:09 | 18:10 |
| 9月28日 | 06:09 | 18:09 |
| 9月29日 | 06:10 | 18:07 |
| 9月30日 | 06:11 | 18:06 |
| 10月1日 | 06:11 | 18:05 |
| 10月2日 | 06:12 | 18:04 |
| 10月3日 | 06:13 | 18:02 |
| 10月4日 | 06:13 | 18:01 |
| 10月5日 | 06:14 | 18:00 |
| 10月6日 | 06:15 | 17:58 |
| 10月7日 | 06:15 | 17:57 |
| 10月8日 | 06:16 | 17:56 |
| 10月9日 | 06:17 | 17:55 |
| 10月10日 | 06:17 | 17:53 |
| 10月11日 | 06:18 | 17:52 |
| 10月12日 | 06:19 | 17:51 |
| 10月13日 | 06:20 | 17:50 |
| 10月14日 | 06:20 | 17:49 |
| 10月15日 | 06:21 | 17:47 |
| 10月16日 | 06:22 | 17:46 |
| 10月17日 | 06:22 | 17:45 |
| 10月18日 | 06:23 | 17:44 |
| 10月19日 | 06:24 | 17:43 |
| 10月20日 | 06:25 | 17:42 |
| 10月21日 | 06:25 | 17:41 |
| 10月22日 | 06:26 | 17:40 |
| 10月23日 | 06:27 | 17:39 |
| 10月24日 | 06:28 | 17:38 |
| 10月25日 | 06:29 | 17:36 |
| 10月26日 | 06:29 | 17:35 |
| 10月27日 | 06:30 | 17:34 |
| 10月28日 | 06:31 | 17:34 |
| 10月29日 | 06:32 | 17:33 |
| 10月30日 | 06:33 | 17:32 |
| 10月31日 | 06:33 | 17:31 |
| 11月1日 | 06:34 | 17:30 |
| 11月2日 | 06:35 | 17:29 |
| 11月3日 | 06:36 | 17:28 |
| 11月4日 | 06:37 | 17:27 |
| 11月5日 | 06:38 | 17:26 |
| 11月6日 | 06:39 | 17:26 |
| 11月7日 | 06:39 | 17:25 |
| 11月8日 | 06:40 | 17:24 |
| 11月9日 | 06:41 | 17:23 |
| 11月10日 | 06:42 | 17:23 |
| 11月11日 | 06:43 | 17:22 |
| 11月12日 | 06:44 | 17:21 |
| 11月13日 | 06:45 | 17:21 |
| 11月14日 | 06:46 | 17:20 |
| 11月15日 | 06:46 | 17:20 |
| 11月16日 | 06:47 | 17:19 |
| 11月17日 | 06:48 | 17:19 |
| 11月18日 | 06:49 | 17:18 |
| 11月19日 | 06:50 | 17:18 |
| 11月20日 | 06:51 | 17:17 |
| 11月21日 | 06:52 | 17:17 |
| 11月22日 | 06:53 | 17:17 |
| 11月23日 | 06:53 | 17:16 |
| 11月24日 | 06:54 | 17:16 |
| 11月25日 | 06:55 | 17:16 |
| 11月26日 | 06:56 | 17:15 |
| 11月27日 | 06:57 | 17:15 |
| 11月28日 | 06:58 | 17:15 |
| 11月29日 | 06:59 | 17:15 |
| 11月30日 | 07:00 | 17:15 |
| 12月1日 | 07:00 | 17:15 |
| 12月2日 | 07:01 | 17:15 |
| 12月3日 | 07:02 | 17:15 |
| 12月4日 | 07:03 | 17:15 |
| 12月5日 | 07:04 | 17:15 |
| 12月6日 | 07:04 | 17:15 |
| 12月7日 | 07:05 | 17:15 |
| 12月8日 | 07:06 | 17:15 |
| 12月9日 | 07:07 | 17:15 |
| 12月10日 | 07:07 | 17:15 |
| 12月11日 | 07:08 | 17:15 |
| 12月12日 | 07:09 | 17:16 |
| 12月13日 | 07:10 | 17:16 |
| 12月14日 | 07:10 | 17:16 |
| 12月15日 | 07:11 | 17:17 |
| 12月16日 | 07:11 | 17:17 |
| 12月17日 | 07:12 | 17:17 |
| 12月18日 | 07:13 | 17:18 |
| 12月19日 | 07:13 | 17:18 |
| 12月20日 | 07:14 | 17:19 |
| 12月21日 | 07:14 | 17:19 |
| 12月22日 | 07:15 | 17:20 |
| 12月23日 | 07:15 | 17:20 |
| 12月24日 | 07:16 | 17:21 |
| 12月25日 | 07:16 | 17:21 |
| 12月26日 | 07:17 | 17:22 |
| 12月27日 | 07:17 | 17:22 |
| 12月28日 | 07:17 | 17:23 |
| 12月29日 | 07:18 | 17:24 |
| 12月30日 | 07:18 | 17:24 |
| 12月31日 | 07:18 | 17:25 |
よくある質問
この時刻はどの程度の精度がありますか?
太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。
「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?
太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。