長崎県 壱岐市

更新日時:2026年01月11日 00時05分

緯度:33.78234 経度:129.71576 標高:27.2 m

本日(1月11日)の日の出は 7時26分 (方位 113.83°)、 日の入り(日没)は 17時33分 (方位 246.44°)です。


今日の詳細(1月11日)

項目 時刻
天文薄明始まり 5時58分
航海薄明始まり 6時28分
市民薄明始まり 6時59分
日の出(方位 113.83°) 7時26分
南中(高さ 34.41°) 12時29分
日の入り・日没(方位 246.44°) 17時33分
市民薄明終わり 18時00分
航海薄明終わり 18時31分
天文薄明終わり 19時01分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の長崎県 壱岐市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り
春分 2026年3月20日 06:25 18:34
夏至 2026年6月21日 05:10 19:37
秋分 2026年9月23日 06:09 18:19
冬至 2026年12月22日 07:22 17:18
元旦 2027年1月1日 07:25 17:25

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
1月11日 7:26 17:33 出:113.83° 入:246.44°
1月12日 7:26 17:34 出:113.67° 入:246.65°
1月13日 7:26 17:35 出:113.5° 入:246.86°
1月14日 7:26 17:36 出:113.33° 入:247.09°
1月15日 7:25 17:37 出:112.96° 入:247.31°
1月16日 7:25 17:38 出:112.79° 入:247.55°
1月17日 7:25 17:39 出:112.61° 入:247.79°
1月18日 7:25 17:40 出:112.44° 入:248.04°

年間カレンダー(2026年の長崎県 壱岐市)

2026年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 7:25 17:25 出:115.16° 入:245.04°
1月2日 7:26 17:26 出:115.21° 入:245.2°
1月3日 7:26 17:26 出:115.07° 入:245.16°
1月4日 7:26 17:27 出:114.93° 入:245.32°
1月5日 7:26 17:28 出:114.78° 入:245.49°
1月6日 7:26 17:29 出:114.63° 入:245.67°
1月7日 7:26 17:30 出:114.47° 入:245.85°
1月8日 7:26 17:30 出:114.32° 入:245.84°
1月9日 7:26 17:31 出:114.16° 入:246.03°
1月10日 7:26 17:32 出:114° 入:246.23°
1月11日 7:26 17:33 出:113.83° 入:246.44°
1月12日 7:26 17:34 出:113.67° 入:246.65°
1月13日 7:26 17:35 出:113.5° 入:246.86°
1月14日 7:26 17:36 出:113.33° 入:247.09°
1月15日 7:25 17:37 出:112.96° 入:247.31°
1月16日 7:25 17:38 出:112.79° 入:247.55°
1月17日 7:25 17:39 出:112.61° 入:247.79°
1月18日 7:25 17:40 出:112.44° 入:248.04°
1月19日 7:24 17:40 出:112.06° 入:248.09°
1月20日 7:24 17:41 出:111.88° 入:248.35°
1月21日 7:24 17:42 出:111.7° 入:248.61°
1月22日 7:23 17:43 出:111.32° 入:248.89°
1月23日 7:23 17:44 出:111.14° 入:249.16°
1月24日 7:22 17:45 出:110.76° 入:249.45°
1月25日 7:22 17:46 出:110.58° 入:249.74°
1月26日 7:21 17:47 出:110.19° 入:250.03°
1月27日 7:21 17:48 出:110.01° 入:250.33°
1月28日 7:20 17:49 出:109.63° 入:250.64°
1月29日 7:19 17:50 出:109.24° 入:250.96°
1月30日 7:19 17:51 出:109.05° 入:251.28°
1月31日 7:18 17:52 出:108.67° 入:251.6°
2月1日 7:18 17:53 出:108.48° 入:251.93°
2月2日 7:17 17:54 出:108.1° 入:252.27°
2月3日 7:16 17:55 出:107.71° 入:252.61°
2月4日 7:15 17:56 出:107.32° 入:252.96°
2月5日 7:15 17:57 出:107.14° 入:253.32°
2月6日 7:14 17:58 出:106.75° 入:253.68°
2月7日 7:13 17:59 出:106.36° 入:254.04°
2月8日 7:12 18:00 出:105.97° 入:254.41°
2月9日 7:11 18:01 出:105.59° 入:254.79°
2月10日 7:10 18:02 出:105.2° 入:255.17°
2月11日 7:09 18:03 出:104.81° 入:255.55°
2月12日 7:08 18:04 出:104.42° 入:255.94°
2月13日 7:07 18:05 出:104.04° 入:256.34°
2月14日 7:06 18:06 出:103.65° 入:256.74°
2月15日 7:05 18:06 出:103.26° 入:256.94°
2月16日 7:04 18:07 出:102.87° 入:257.35°
2月17日 7:03 18:08 出:102.49° 入:257.76°
2月18日 7:02 18:09 出:102.1° 入:258.18°
2月19日 7:01 18:10 出:101.72° 入:258.6°
2月20日 7:00 18:11 出:101.33° 入:259.02°
2月21日 6:59 18:12 出:100.95° 入:259.45°
2月22日 6:58 18:13 出:100.57° 入:259.89°
2月23日 6:57 18:14 出:100.18° 入:260.33°
2月24日 6:56 18:14 出:99.8° 入:260.56°
2月25日 6:55 18:15 出:99.42° 入:261.01°
2月26日 6:53 18:16 出:98.83° 入:261.45°
2月27日 6:52 18:17 出:98.45° 入:261.91°
2月28日 6:51 18:18 出:98.07° 入:262.36°
3月1日 6:50 18:19 出:97.7° 入:262.82°
3月2日 6:49 18:20 出:97.32° 入:263.28°
3月3日 6:47 18:20 出:96.73° 入:263.54°
3月4日 6:46 18:21 出:96.36° 入:264°
3月5日 6:45 18:22 出:95.98° 入:264.47°
3月6日 6:44 18:23 出:95.61° 入:264.94°
3月7日 6:42 18:24 出:95.02° 入:265.41°
3月8日 6:41 18:24 出:94.65° 入:265.68°
3月9日 6:40 18:25 出:94.28° 入:266.16°
3月10日 6:38 18:26 出:93.7° 入:266.64°
3月11日 6:37 18:27 出:93.33° 入:267.12°
3月12日 6:36 18:28 出:92.95° 入:267.6°
3月13日 6:34 18:28 出:92.38° 入:267.87°
3月14日 6:33 18:29 出:92° 入:268.36°
3月15日 6:32 18:30 出:91.63° 入:268.84°
3月16日 6:30 18:31 出:91.06° 入:269.33°
3月17日 6:29 18:32 出:90.69° 入:269.82°
3月18日 6:28 18:32 出:90.32° 入:270.1°
3月19日 6:26 18:33 出:89.75° 入:270.58°
3月20日 6:25 18:34 出:89.38° 入:271.07°
3月21日 6:24 18:35 出:89.01° 入:271.56°
3月22日 6:22 18:35 出:88.44° 入:271.84°
3月23日 6:21 18:36 出:88.07° 入:272.33°
3月24日 6:20 18:37 出:87.71° 入:272.82°
3月25日 6:18 18:38 出:87.14° 入:273.31°
3月26日 6:17 18:38 出:86.77° 入:273.59°
3月27日 6:16 18:39 出:86.41° 入:274.08°
3月28日 6:14 18:40 出:85.84° 入:274.57°
3月29日 6:13 18:41 出:85.48° 入:275.06°
3月30日 6:12 18:41 出:85.12° 入:275.33°
3月31日 6:10 18:42 出:84.55° 入:275.82°
4月1日 6:09 18:43 出:84.19° 入:276.3°
4月2日 6:07 18:44 出:83.62° 入:276.78°
4月3日 6:06 18:44 出:83.27° 入:277.06°
4月4日 6:05 18:45 出:82.91° 入:277.54°
4月5日 6:03 18:46 出:82.34° 入:278.02°
4月6日 6:02 18:47 出:81.98° 入:278.49°
4月7日 6:01 18:47 出:81.63° 入:278.76°
4月8日 6:00 18:48 出:81.27° 入:279.23°
4月9日 5:58 18:49 出:80.71° 入:279.7°
4月10日 5:57 18:50 出:80.35° 入:280.17°
4月11日 5:56 18:50 出:79.99° 入:280.43°
4月12日 5:54 18:51 出:79.43° 入:280.89°
4月13日 5:53 18:52 出:79.08° 入:281.35°
4月14日 5:52 18:53 出:78.72° 入:281.81°
4月15日 5:51 18:53 出:78.37° 入:282.06°
4月16日 5:49 18:54 出:77.81° 入:282.51°
4月17日 5:48 18:55 出:77.46° 入:282.95°
4月18日 5:47 18:56 出:77.1° 入:283.4°
4月19日 5:46 18:56 出:76.75° 入:283.64°
4月20日 5:45 18:57 出:76.4° 入:284.07°
4月21日 5:43 18:58 出:75.84° 入:284.51°
4月22日 5:42 18:59 出:75.49° 入:284.94°
4月23日 5:41 19:00 出:75.14° 入:285.37°
4月24日 5:40 19:00 出:74.79° 入:285.59°
4月25日 5:39 19:01 出:74.44° 入:286.01°
4月26日 5:38 19:02 出:74.09° 入:286.43°
4月27日 5:37 19:03 出:73.74° 入:286.84°
4月28日 5:35 19:03 出:73.19° 入:287.04°
4月29日 5:34 19:04 出:72.84° 入:287.45°
4月30日 5:33 19:05 出:72.5° 入:287.85°
5月1日 5:32 19:06 出:72.15° 入:288.24°
5月2日 5:31 19:06 出:71.81° 入:288.43°
5月3日 5:30 19:07 出:71.46° 入:288.82°
5月4日 5:29 19:08 出:71.12° 入:289.2°
5月5日 5:28 19:09 出:70.78° 入:289.58°
5月6日 5:27 19:10 出:70.44° 入:289.95°
5月7日 5:27 19:10 出:70.3° 入:290.12°
5月8日 5:26 19:11 出:69.96° 入:290.48°
5月9日 5:25 19:12 出:69.62° 入:290.84°
5月10日 5:24 19:13 出:69.28° 入:291.19°
5月11日 5:23 19:13 出:68.94° 入:291.34°
5月12日 5:22 19:14 出:68.6° 入:291.69°
5月13日 5:21 19:15 出:68.27° 入:292.02°
5月14日 5:21 19:16 出:68.13° 入:292.36°
5月15日 5:20 19:16 出:67.8° 入:292.49°
5月16日 5:19 19:17 出:67.47° 入:292.81°
5月17日 5:19 19:18 出:67.34° 入:293.13°
5月18日 5:18 19:19 出:67.01° 入:293.44°
5月19日 5:17 19:19 出:66.68° 入:293.55°
5月20日 5:17 19:20 出:66.55° 入:293.86°
5月21日 5:16 19:21 出:66.23° 入:294.15°
5月22日 5:15 19:21 出:65.9° 入:294.25°
5月23日 5:15 19:22 出:65.78° 入:294.54°
5月24日 5:14 19:23 出:65.46° 入:294.82°
5月25日 5:14 19:24 出:65.34° 入:295.1°
5月26日 5:13 19:24 出:65.03° 入:295.17°
5月27日 5:13 19:25 出:64.91° 入:295.44°
5月28日 5:12 19:26 出:64.6° 入:295.7°
5月29日 5:12 19:26 出:64.49° 入:295.76°
5月30日 5:12 19:27 出:64.38° 入:296.02°
5月31日 5:11 19:27 出:64.07° 入:296.07°
6月1日 5:11 19:28 出:63.96° 入:296.31°
6月2日 5:11 19:29 出:63.86° 入:296.55°
6月3日 5:11 19:29 出:63.76° 入:296.58°
6月4日 5:10 19:30 出:63.46° 入:296.81°
6月5日 5:10 19:30 出:63.37° 入:296.84°
6月6日 5:10 19:31 出:63.27° 入:297.06°
6月7日 5:10 19:31 出:63.18° 入:297.07°
6月8日 5:10 19:32 出:63.09° 入:297.28°
6月9日 5:09 19:32 出:62.81° 入:297.29°
6月10日 5:09 19:33 出:62.72° 入:297.49°
6月11日 5:09 19:33 出:62.64° 入:297.49°
6月12日 5:09 19:34 出:62.56° 入:297.68°
6月13日 5:09 19:34 出:62.49° 入:297.67°
6月14日 5:09 19:34 出:62.42° 入:297.66°
6月15日 5:09 19:35 出:62.35° 入:297.84°
6月16日 5:09 19:35 出:62.28° 入:297.81°
6月17日 5:10 19:35 出:62.42° 入:297.79°
6月18日 5:10 19:36 出:62.36° 入:297.95°
6月19日 5:10 19:36 出:62.31° 入:297.92°
6月20日 5:10 19:36 出:62.26° 入:297.88°
6月21日 5:10 19:37 出:62.21° 入:298.04°
6月22日 5:10 19:37 出:62.17° 入:297.99°
6月23日 5:11 19:37 出:62.32° 入:297.94°
6月24日 5:11 19:37 出:62.29° 入:297.89°
6月25日 5:11 19:37 出:62.26° 入:297.84°
6月26日 5:12 19:37 出:62.43° 入:297.78°
6月27日 5:12 19:37 出:62.41° 入:297.72°
6月28日 5:12 19:37 出:62.39° 入:297.65°
6月29日 5:13 19:37 出:62.57° 入:297.58°
6月30日 5:13 19:37 出:62.56° 入:297.51°
7月1日 5:13 19:37 出:62.56° 入:297.44°
7月2日 5:14 19:37 出:62.75° 入:297.36°
7月3日 5:14 19:37 出:62.76° 入:297.28°
7月4日 5:15 19:37 出:62.96° 入:297.2°
7月5日 5:15 19:37 出:62.97° 入:297.12°
7月6日 5:16 19:37 出:63.19° 入:297.03°
7月7日 5:16 19:37 出:63.21° 入:296.94°
7月8日 5:17 19:36 出:63.44° 入:296.65°
7月9日 5:17 19:36 出:63.47° 入:296.56°
7月10日 5:18 19:36 出:63.7° 入:296.46°
7月11日 5:18 19:36 出:63.74° 入:296.36°
7月12日 5:19 19:35 出:63.99° 入:296.06°
7月13日 5:19 19:35 出:64.04° 入:295.96°
7月14日 5:20 19:35 出:64.29° 入:295.85°
7月15日 5:21 19:34 出:64.55° 入:295.55°
7月16日 5:21 19:34 出:64.62° 入:295.44°
7月17日 5:22 19:33 出:64.89° 入:295.13°
7月18日 5:23 19:33 出:65.16° 入:295.02°
7月19日 5:23 19:32 出:65.25° 入:294.71°
7月20日 5:24 19:32 出:65.53° 入:294.6°
7月21日 5:25 19:31 出:65.82° 入:294.28°
7月22日 5:25 19:31 出:65.92° 入:294.17°
7月23日 5:26 19:30 出:66.22° 入:293.85°
7月24日 5:27 19:29 出:66.53° 入:293.53°
7月25日 5:27 19:29 出:66.64° 入:293.41°
7月26日 5:28 19:28 出:66.96° 入:293.09°
7月27日 5:29 19:27 出:67.28° 入:292.77°
7月28日 5:29 19:27 出:67.41° 入:292.65°
7月29日 5:30 19:26 出:67.74° 入:292.33°
7月30日 5:31 19:25 出:68.08° 入:292°
7月31日 5:31 19:24 出:68.22° 入:291.68°
8月1日 5:32 19:23 出:68.56° 入:291.35°
8月2日 5:33 19:23 出:68.92° 入:291.22°
8月3日 5:34 19:22 出:69.28° 入:290.89°
8月4日 5:34 19:21 出:69.44° 入:290.57°
8月5日 5:35 19:20 出:69.8° 入:290.24°
8月6日 5:36 19:19 出:70.18° 入:289.91°
8月7日 5:36 19:18 出:70.35° 入:289.57°
8月8日 5:37 19:17 出:70.73° 入:289.24°
8月9日 5:38 19:16 出:71.12° 入:288.91°
8月10日 5:39 19:15 出:71.51° 入:288.58°
8月11日 5:39 19:14 出:71.7° 入:288.24°
8月12日 5:40 19:13 出:72.1° 入:287.91°
8月13日 5:41 19:12 出:72.5° 入:287.57°
8月14日 5:42 19:11 出:72.91° 入:287.24°
8月15日 5:42 19:10 出:73.12° 入:286.9°
8月16日 5:43 19:09 出:73.54° 入:286.56°
8月17日 5:44 19:07 出:73.96° 入:286.02°
8月18日 5:44 19:06 出:74.18° 入:285.69°
8月19日 5:45 19:05 出:74.61° 入:285.35°
8月20日 5:46 19:04 出:75.04° 入:285.01°
8月21日 5:47 19:03 出:75.47° 入:284.67°
8月22日 5:47 19:02 出:75.71° 入:284.34°
8月23日 5:48 19:00 出:76.15° 入:283.79°
8月24日 5:49 18:59 出:76.6° 入:283.45°
8月25日 5:49 18:58 出:76.84° 入:283.11°
8月26日 5:50 18:57 出:77.3° 入:282.78°
8月27日 5:51 18:55 出:77.75° 入:282.23°
8月28日 5:51 18:54 出:78.01° 入:281.89°
8月29日 5:52 18:53 出:78.47° 入:281.55°
8月30日 5:53 18:51 出:78.94° 入:281°
8月31日 5:53 18:50 出:79.2° 入:280.66°
9月1日 5:54 18:49 出:79.67° 入:280.32°
9月2日 5:55 18:48 出:80.14° 入:279.98°
9月3日 5:56 18:46 出:80.62° 入:279.43°
9月4日 5:56 18:45 出:80.89° 入:279.09°
9月5日 5:57 18:44 出:81.37° 入:278.75°
9月6日 5:58 18:42 出:81.85° 入:278.2°
9月7日 5:58 18:41 出:82.13° 入:277.85°
9月8日 5:59 18:39 出:82.61° 入:277.3°
9月9日 6:00 18:38 出:83.1° 入:276.96°
9月10日 6:00 18:37 出:83.38° 入:276.61°
9月11日 6:01 18:35 出:83.87° 入:276.06°
9月12日 6:02 18:34 出:84.36° 入:275.71°
9月13日 6:02 18:33 出:84.65° 入:275.37°
9月14日 6:03 18:31 出:85.14° 入:274.81°
9月15日 6:04 18:30 出:85.64° 入:274.46°
9月16日 6:04 18:28 出:85.93° 入:273.91°
9月17日 6:05 18:27 出:86.42° 入:273.56°
9月18日 6:06 18:26 出:86.92° 入:273.21°
9月19日 6:06 18:24 出:87.21° 入:272.66°
9月20日 6:07 18:23 出:87.71° 入:272.31°
9月21日 6:08 18:21 出:88.2° 入:271.75°
9月22日 6:08 18:20 出:88.49° 入:271.4°
9月23日 6:09 18:19 出:88.99° 入:271.05°
9月24日 6:10 18:17 出:89.49° 入:270.49°
9月25日 6:11 18:16 出:89.99° 入:270.14°
9月26日 6:11 18:14 出:90.27° 入:269.58°
9月27日 6:12 18:13 出:90.77° 入:269.23°
9月28日 6:13 18:12 出:91.26° 入:268.87°
9月29日 6:13 18:10 出:91.55° 入:268.31°
9月30日 6:14 18:09 出:92.04° 入:267.95°
10月1日 6:15 18:08 出:92.54° 入:267.6°
10月2日 6:15 18:06 出:92.82° 入:267.04°
10月3日 6:16 18:05 出:93.31° 入:266.68°
10月4日 6:17 18:04 出:93.8° 入:266.32°
10月5日 6:18 18:02 出:94.28° 入:265.75°
10月6日 6:18 18:01 出:94.56° 入:265.39°
10月7日 6:19 18:00 出:95.04° 入:265.03°
10月8日 6:20 17:58 出:95.52° 入:264.47°
10月9日 6:21 17:57 出:96° 入:264.1°
10月10日 6:21 17:56 出:96.27° 入:263.74°
10月11日 6:22 17:54 出:96.74° 入:263.17°
10月12日 6:23 17:53 出:97.21° 入:262.81°
10月13日 6:24 17:52 出:97.67° 入:262.44°
10月14日 6:24 17:51 出:97.93° 入:262.08°
10月15日 6:25 17:49 出:98.39° 入:261.5°
10月16日 6:26 17:48 出:98.85° 入:261.14°
10月17日 6:27 17:47 出:99.31° 入:260.77°
10月18日 6:28 17:46 出:99.76° 入:260.4°
10月19日 6:28 17:45 出:100° 入:260.03°
10月20日 6:29 17:43 出:100.44° 入:259.46°
10月21日 6:30 17:42 出:100.89° 入:259.09°
10月22日 6:31 17:41 出:101.32° 入:258.72°
10月23日 6:32 17:40 出:101.76° 入:258.35°
10月24日 6:32 17:39 出:101.98° 入:257.98°
10月25日 6:33 17:38 出:102.4° 入:257.6°
10月26日 6:34 17:37 出:102.82° 入:257.23°
10月27日 6:35 17:36 出:103.24° 入:256.86°
10月28日 6:36 17:35 出:103.65° 入:256.48°
10月29日 6:37 17:34 出:104.06° 入:256.11°
10月30日 6:38 17:33 出:104.46° 入:255.73°
10月31日 6:38 17:32 出:104.65° 入:255.36°
11月1日 6:39 17:31 出:105.05° 入:254.98°
11月2日 6:40 17:30 出:105.43° 入:254.61°
11月3日 6:41 17:29 出:105.82° 入:254.23°
11月4日 6:42 17:28 出:106.19° 入:253.85°
11月5日 6:43 17:27 出:106.56° 入:253.47°
11月6日 6:44 17:26 出:106.93° 入:253.1°
11月7日 6:45 17:25 出:107.29° 入:252.72°
11月8日 6:46 17:25 出:107.64° 入:252.54°
11月9日 6:47 17:24 出:107.99° 入:252.17°
11月10日 6:48 17:23 出:108.34° 入:251.79°
11月11日 6:48 17:22 出:108.47° 入:251.41°
11月12日 6:49 17:22 出:108.8° 入:251.23°
11月13日 6:50 17:21 出:109.13° 入:250.86°
11月14日 6:51 17:20 出:109.45° 入:250.48°
11月15日 6:52 17:20 出:109.76° 入:250.3°
11月16日 6:53 17:19 出:110.07° 入:249.93°
11月17日 6:54 17:19 出:110.37° 入:249.75°
11月18日 6:55 17:18 出:110.67° 入:249.38°
11月19日 6:56 17:18 出:110.96° 入:249.2°
11月20日 6:57 17:17 出:111.24° 入:248.83°
11月21日 6:58 17:17 出:111.52° 入:248.66°
11月22日 6:59 17:16 出:111.79° 入:248.29°
11月23日 7:00 17:16 出:112.06° 入:248.12°
11月24日 7:01 17:16 出:112.32° 入:247.94°
11月25日 7:01 17:15 出:112.37° 入:247.58°
11月26日 7:02 17:15 出:112.62° 入:247.41°
11月27日 7:03 17:15 出:112.86° 入:247.24°
11月28日 7:04 17:15 出:113.1° 入:247.08°
11月29日 7:05 17:14 出:113.32° 入:246.72°
11月30日 7:06 17:14 出:113.55° 入:246.55°
12月1日 7:07 17:14 出:113.76° 入:246.39°
12月2日 7:08 17:14 出:113.97° 入:246.23°
12月3日 7:09 17:14 出:114.17° 入:246.08°
12月4日 7:09 17:14 出:114.17° 入:245.92°
12月5日 7:10 17:14 出:114.36° 入:245.77°
12月6日 7:11 17:14 出:114.55° 入:245.62°
12月7日 7:12 17:14 出:114.73° 入:245.47°
12月8日 7:13 17:14 出:114.9° 入:245.32°
12月9日 7:13 17:14 出:114.87° 入:245.18°
12月10日 7:14 17:14 出:115.04° 入:245.04°
12月11日 7:15 17:14 出:115.19° 入:244.9°
12月12日 7:16 17:15 出:115.34° 入:244.96°
12月13日 7:16 17:15 出:115.29° 入:244.83°
12月14日 7:17 17:15 出:115.43° 入:244.7°
12月15日 7:18 17:15 出:115.57° 入:244.58°
12月16日 7:18 17:16 出:115.5° 入:244.66°
12月17日 7:19 17:16 出:115.62° 入:244.54°
12月18日 7:20 17:17 出:115.74° 入:244.62°
12月19日 7:20 17:17 出:115.66° 入:244.51°
12月20日 7:21 17:17 出:115.77° 入:244.41°
12月21日 7:21 17:18 出:115.68° 入:244.5°
12月22日 7:22 17:18 出:115.78° 入:244.4°
12月23日 7:22 17:19 出:115.68° 入:244.51°
12月24日 7:23 17:19 出:115.77° 入:244.42°
12月25日 7:23 17:20 出:115.67° 入:244.53°
12月26日 7:23 17:21 出:115.55° 入:244.65°
12月27日 7:24 17:21 出:115.63° 入:244.57°
12月28日 7:24 17:22 出:115.51° 入:244.7°
12月29日 7:25 17:23 出:115.59° 入:244.83°
12月30日 7:25 17:23 出:115.46° 入:244.77°
12月31日 7:25 17:24 出:115.33° 入:244.91°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。