長野県 東御市

更新日時:2026年01月15日 00時03分

緯度:36.35726 経度:138.34732 標高:585.4 m

本日(1月15日)の日の出は 6時53分 (方位 113.86°)、 日の入り(日没)は 17時00分 (方位 246.43°)です。


今日の詳細(1月15日)

項目 時刻
天文薄明始まり 5時23分
航海薄明始まり 5時54分
市民薄明始まり 6時25分
日の出(方位 113.86°) 6時53分
南中(高さ 32.51°) 11時56分
日の入り・日没(方位 246.43°) 17時00分
市民薄明終わり 17時28分
航海薄明終わり 17時59分
天文薄明終わり 18時30分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の長野県 東御市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り
春分 2026年3月20日 05:47 18:03
夏至 2026年6月21日 04:25 19:13
秋分 2026年9月23日 05:31 17:48
冬至 2026年12月22日 06:50 16:41
元旦 2027年1月1日 06:54 16:47

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
1月15日 6:53 17:00 出:113.86° 入:246.43°
1月16日 6:53 17:01 出:113.68° 入:246.66°
1月17日 6:53 17:02 出:113.5° 入:246.91°
1月18日 6:52 17:03 出:113.13° 入:247.16°
1月19日 6:52 17:04 出:112.95° 入:247.41°
1月20日 6:51 17:05 出:112.57° 入:247.67°
1月21日 6:51 17:06 出:112.39° 入:247.94°
1月22日 6:50 17:07 出:112.01° 入:248.21°

年間カレンダー(2026年の長野県 東御市)

2026年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 6:54 16:47 出:116.26° 入:243.95°
1月2日 6:54 16:48 出:116.12° 入:244.1°
1月3日 6:54 16:49 出:115.98° 入:244.26°
1月4日 6:54 16:50 出:115.83° 入:244.42°
1月5日 6:54 16:51 出:115.69° 入:244.59°
1月6日 6:54 16:52 出:115.53° 入:244.77°
1月7日 6:54 16:52 出:115.38° 入:244.76°
1月8日 6:54 16:53 出:115.22° 入:244.95°
1月9日 6:54 16:54 出:115.06° 入:245.14°
1月10日 6:54 16:55 出:114.9° 入:245.34°
1月11日 6:54 16:56 出:114.73° 入:245.54°
1月12日 6:54 16:57 出:114.57° 入:245.76°
1月13日 6:54 16:58 出:114.4° 入:245.97°
1月14日 6:53 16:59 出:114.03° 入:246.2°
1月15日 6:53 17:00 出:113.86° 入:246.43°
1月16日 6:53 17:01 出:113.68° 入:246.66°
1月17日 6:53 17:02 出:113.5° 入:246.91°
1月18日 6:52 17:03 出:113.13° 入:247.16°
1月19日 6:52 17:04 出:112.95° 入:247.41°
1月20日 6:51 17:05 出:112.57° 入:247.67°
1月21日 6:51 17:06 出:112.39° 入:247.94°
1月22日 6:50 17:07 出:112.01° 入:248.21°
1月23日 6:50 17:08 出:111.82° 入:248.49°
1月24日 6:49 17:09 出:111.44° 入:248.78°
1月25日 6:49 17:10 出:111.25° 入:249.07°
1月26日 6:48 17:11 出:110.86° 入:249.37°
1月27日 6:48 17:12 出:110.67° 入:249.68°
1月28日 6:47 17:13 出:110.29° 入:249.99°
1月29日 6:46 17:14 出:109.9° 入:250.31°
1月30日 6:46 17:15 出:109.71° 入:250.63°
1月31日 6:45 17:16 出:109.32° 入:250.96°
2月1日 6:44 17:17 出:108.93° 入:251.3°
2月2日 6:43 17:19 出:108.54° 入:251.83°
2月3日 6:43 17:20 出:108.35° 入:252.18°
2月4日 6:42 17:21 出:107.96° 入:252.53°
2月5日 6:41 17:22 出:107.57° 入:252.89°
2月6日 6:40 17:23 出:107.17° 入:253.25°
2月7日 6:39 17:24 出:106.78° 入:253.62°
2月8日 6:38 17:25 出:106.39° 入:254°
2月9日 6:37 17:26 出:106° 入:254.38°
2月10日 6:36 17:27 出:105.61° 入:254.76°
2月11日 6:35 17:28 出:105.21° 入:255.15°
2月12日 6:34 17:29 出:104.82° 入:255.55°
2月13日 6:33 17:30 出:104.43° 入:255.95°
2月14日 6:32 17:31 出:104.04° 入:256.36°
2月15日 6:31 17:32 出:103.64° 入:256.76°
2月16日 6:30 17:33 出:103.25° 入:257.18°
2月17日 6:29 17:34 出:102.86° 入:257.6°
2月18日 6:27 17:35 出:102.27° 入:258.02°
2月19日 6:26 17:36 出:101.88° 入:258.45°
2月20日 6:25 17:37 出:101.48° 入:258.88°
2月21日 6:24 17:38 出:101.09° 入:259.32°
2月22日 6:23 17:39 出:100.7° 入:259.76°
2月23日 6:22 17:40 出:100.31° 入:260.2°
2月24日 6:20 17:41 出:99.72° 入:260.65°
2月25日 6:19 17:42 出:99.33° 入:261.1°
2月26日 6:18 17:43 出:98.94° 入:261.55°
2月27日 6:16 17:44 出:98.36° 入:262.01°
2月28日 6:15 17:45 出:97.97° 入:262.47°
3月1日 6:14 17:46 出:97.58° 入:262.93°
3月2日 6:12 17:47 出:96.99° 入:263.4°
3月3日 6:11 17:48 出:96.61° 入:263.87°
3月4日 6:10 17:48 出:96.22° 入:264.14°
3月5日 6:08 17:49 出:95.64° 入:264.62°
3月6日 6:07 17:50 出:95.25° 入:265.09°
3月7日 6:06 17:51 出:94.87° 入:265.57°
3月8日 6:04 17:52 出:94.28° 入:266.06°
3月9日 6:03 17:53 出:93.9° 入:266.54°
3月10日 6:01 17:54 出:93.32° 入:267.02°
3月11日 6:00 17:55 出:92.94° 入:267.51°
3月12日 5:59 17:56 出:92.56° 入:268°
3月13日 5:57 17:57 出:91.97° 入:268.49°
3月14日 5:56 17:58 出:91.59° 入:268.98°
3月15日 5:54 17:58 出:91.01° 入:269.27°
3月16日 5:53 17:59 出:90.63° 入:269.76°
3月17日 5:51 18:00 出:90.05° 入:270.26°
3月18日 5:50 18:01 出:89.67° 入:270.75°
3月19日 5:49 18:02 出:89.3° 入:271.24°
3月20日 5:47 18:03 出:88.72° 入:271.74°
3月21日 5:46 18:04 出:88.34° 入:272.23°
3月22日 5:44 18:05 出:87.76° 入:272.73°
3月23日 5:43 18:05 出:87.39° 入:273.02°
3月24日 5:41 18:06 出:86.81° 入:273.52°
3月25日 5:40 18:07 出:86.44° 入:274.01°
3月26日 5:38 18:08 出:85.87° 入:274.51°
3月27日 5:37 18:09 出:85.49° 入:275°
3月28日 5:35 18:10 出:84.92° 入:275.5°
3月29日 5:34 18:11 出:84.55° 入:275.99°
3月30日 5:33 18:11 出:84.18° 入:276.28°
3月31日 5:31 18:12 出:83.61° 入:276.77°
4月1日 5:30 18:13 出:83.24° 入:277.26°
4月2日 5:28 18:14 出:82.67° 入:277.75°
4月3日 5:27 18:15 出:82.3° 入:278.24°
4月4日 5:25 18:16 出:81.73° 入:278.72°
4月5日 5:24 18:17 出:81.36° 入:279.2°
4月6日 5:22 18:17 出:80.8° 入:279.48°
4月7日 5:21 18:18 出:80.43° 入:279.96°
4月8日 5:20 18:19 出:80.07° 入:280.44°
4月9日 5:18 18:20 出:79.5° 入:280.91°
4月10日 5:17 18:21 出:79.14° 入:281.39°
4月11日 5:15 18:22 出:78.57° 入:281.86°
4月12日 5:14 18:23 出:78.21° 入:282.32°
4月13日 5:13 18:23 出:77.85° 入:282.59°
4月14日 5:11 18:24 出:77.28° 入:283.05°
4月15日 5:10 18:25 出:76.92° 入:283.51°
4月16日 5:09 18:26 出:76.56° 入:283.96°
4月17日 5:07 18:27 出:76° 入:284.42°
4月18日 5:06 18:28 出:75.64° 入:284.87°
4月19日 5:05 18:29 出:75.28° 入:285.31°
4月20日 5:03 18:29 出:74.72° 入:285.55°
4月21日 5:02 18:30 出:74.37° 入:285.99°
4月22日 5:01 18:31 出:74.01° 入:286.43°
4月23日 4:59 18:32 出:73.45° 入:286.86°
4月24日 4:58 18:33 出:73.1° 入:287.29°
4月25日 4:57 18:34 出:72.74° 入:287.71°
4月26日 4:56 18:35 出:72.39° 入:288.13°
4月27日 4:55 18:36 出:72.04° 入:288.55°
4月28日 4:53 18:36 出:71.49° 入:288.76°
4月29日 4:52 18:37 出:71.14° 入:289.17°
4月30日 4:51 18:38 出:70.79° 入:289.57°
5月1日 4:50 18:39 出:70.44° 入:289.97°
5月2日 4:49 18:40 出:70.09° 入:290.36°
5月3日 4:48 18:41 出:69.74° 入:290.75°
5月4日 4:47 18:42 出:69.39° 入:291.13°
5月5日 4:46 18:43 出:69.05° 入:291.51°
5月6日 4:45 18:43 出:68.7° 入:291.69°
5月7日 4:44 18:44 出:68.36° 入:292.06°
5月8日 4:43 18:45 出:68.02° 入:292.43°
5月9日 4:42 18:46 出:67.67° 入:292.79°
5月10日 4:41 18:47 出:67.33° 入:293.14°
5月11日 4:40 18:48 出:67° 入:293.49°
5月12日 4:39 18:49 出:66.66° 入:293.84°
5月13日 4:38 18:49 出:66.32° 入:293.98°
5月14日 4:37 18:50 出:65.98° 入:294.32°
5月15日 4:36 18:51 出:65.65° 入:294.65°
5月16日 4:35 18:52 出:65.32° 入:294.97°
5月17日 4:35 18:53 出:65.18° 入:295.29°
5月18日 4:34 18:54 出:64.85° 入:295.61°
5月19日 4:33 18:54 出:64.52° 入:295.72°
5月20日 4:32 18:55 出:64.2° 入:296.02°
5月21日 4:32 18:56 出:64.07° 入:296.32°
5月22日 4:31 18:57 出:63.74° 入:296.62°
5月23日 4:30 18:58 出:63.42° 入:296.9°
5月24日 4:30 18:58 出:63.3° 入:296.99°
5月25日 4:29 18:59 出:62.98° 入:297.27°
5月26日 4:29 19:00 出:62.86° 入:297.54°
5月27日 4:28 19:01 出:62.55° 入:297.81°
5月28日 4:28 19:01 出:62.43° 入:297.88°
5月29日 4:27 19:02 出:62.12° 入:298.14°
5月30日 4:27 19:03 出:62.01° 入:298.39°
5月31日 4:26 19:03 出:61.71° 入:298.44°
6月1日 4:26 19:04 出:61.6° 入:298.68°
6月2日 4:26 19:05 出:61.49° 入:298.92°
6月3日 4:25 19:05 出:61.2° 入:298.96°
6月4日 4:25 19:06 出:61.1° 入:299.19°
6月5日 4:25 19:07 出:61° 入:299.41°
6月6日 4:25 19:07 出:60.9° 入:299.43°
6月7日 4:24 19:08 出:60.62° 入:299.65°
6月8日 4:24 19:08 出:60.53° 入:299.66°
6月9日 4:24 19:09 出:60.44° 入:299.86°
6月10日 4:24 19:09 出:60.35° 入:299.87°
6月11日 4:24 19:10 出:60.27° 入:300.06°
6月12日 4:24 19:10 出:60.19° 入:300.06°
6月13日 4:24 19:11 出:60.12° 入:300.24°
6月14日 4:24 19:11 出:60.05° 入:300.23°
6月15日 4:24 19:11 出:59.98° 入:300.22°
6月16日 4:24 19:12 出:59.91° 入:300.39°
6月17日 4:24 19:12 出:59.85° 入:300.36°
6月18日 4:24 19:12 出:59.8° 入:300.33°
6月19日 4:24 19:13 出:59.74° 入:300.49°
6月20日 4:24 19:13 出:59.69° 入:300.46°
6月21日 4:25 19:13 出:59.84° 入:300.42°
6月22日 4:25 19:13 出:59.8° 入:300.37°
6月23日 4:25 19:14 出:59.76° 入:300.52°
6月24日 4:25 19:14 出:59.72° 入:300.46°
6月25日 4:26 19:14 出:59.89° 入:300.41°
6月26日 4:26 19:14 出:59.86° 入:300.35°
6月27日 4:26 19:14 出:59.84° 入:300.29°
6月28日 4:27 19:14 出:60.01° 入:300.23°
6月29日 4:27 19:14 出:60° 入:300.16°
6月30日 4:27 19:14 出:59.99° 入:300.09°
7月1日 4:28 19:14 出:60.18° 入:300.01°
7月2日 4:28 19:14 出:60.19° 入:299.94°
7月3日 4:29 19:14 出:60.38° 入:299.86°
7月4日 4:29 19:14 出:60.39° 入:299.77°
7月5日 4:30 19:13 出:60.6° 入:299.5°
7月6日 4:30 19:13 出:60.62° 入:299.41°
7月7日 4:31 19:13 出:60.84° 入:299.32°
7月8日 4:31 19:13 出:60.87° 入:299.22°
7月9日 4:32 19:12 出:61.1° 入:298.93°
7月10日 4:33 19:12 出:61.33° 入:298.84°
7月11日 4:33 19:12 出:61.37° 入:298.74°
7月12日 4:34 19:11 出:61.62° 入:298.44°
7月13日 4:34 19:11 出:61.67° 入:298.33°
7月14日 4:35 19:10 出:61.92° 入:298.03°
7月15日 4:36 19:10 出:62.18° 入:297.92°
7月16日 4:36 19:10 出:62.25° 入:297.81°
7月17日 4:37 19:09 出:62.52° 入:297.51°
7月18日 4:38 19:08 出:62.79° 入:297.2°
7月19日 4:39 19:08 出:63.07° 入:297.08°
7月20日 4:39 19:07 出:63.16° 入:296.77°
7月21日 4:40 19:07 出:63.45° 入:296.65°
7月22日 4:41 19:06 出:63.75° 入:296.34°
7月23日 4:42 19:05 出:64.05° 入:296.02°
7月24日 4:42 19:05 出:64.16° 入:295.9°
7月25日 4:43 19:04 出:64.47° 入:295.58°
7月26日 4:44 19:03 出:64.79° 入:295.26°
7月27日 4:45 19:02 出:65.11° 入:294.94°
7月28日 4:45 19:01 出:65.25° 入:294.61°
7月29日 4:46 19:01 出:65.58° 入:294.49°
7月30日 4:47 19:00 出:65.92° 入:294.16°
7月31日 4:48 18:59 出:66.26° 入:293.83°
8月1日 4:49 18:58 出:66.61° 入:293.51°
8月2日 4:49 18:57 出:66.76° 入:293.18°
8月3日 4:50 18:56 出:67.12° 入:292.85°
8月4日 4:51 18:55 出:67.49° 入:292.52°
8月5日 4:52 18:54 出:67.85° 入:292.18°
8月6日 4:53 18:53 出:68.23° 入:291.85°
8月7日 4:53 18:52 出:68.41° 入:291.52°
8月8日 4:54 18:51 出:68.79° 入:291.18°
8月9日 4:55 18:50 出:69.18° 入:290.85°
8月10日 4:56 18:49 出:69.57° 入:290.51°
8月11日 4:57 18:47 出:69.97° 入:289.97°
8月12日 4:58 18:46 出:70.37° 入:289.64°
8月13日 4:58 18:45 出:70.58° 入:289.3°
8月14日 4:59 18:44 出:70.99° 入:288.96°
8月15日 5:00 18:43 出:71.4° 入:288.62°
8月16日 5:01 18:42 出:71.82° 入:288.28°
8月17日 5:02 18:40 出:72.24° 入:287.74°
8月18日 5:02 18:39 出:72.47° 入:287.39°
8月19日 5:03 18:38 出:72.9° 入:287.05°
8月20日 5:04 18:37 出:73.34° 入:286.71°
8月21日 5:05 18:35 出:73.78° 入:286.16°
8月22日 5:06 18:34 出:74.22° 入:285.82°
8月23日 5:07 18:33 出:74.67° 入:285.48°
8月24日 5:07 18:31 出:74.92° 入:284.93°
8月25日 5:08 18:30 出:75.37° 入:284.59°
8月26日 5:09 18:29 出:75.83° 入:284.24°
8月27日 5:10 18:27 出:76.29° 入:283.69°
8月28日 5:11 18:26 出:76.75° 入:283.35°
8月29日 5:11 18:24 出:77.02° 入:282.8°
8月30日 5:12 18:23 出:77.49° 入:282.45°
8月31日 5:13 18:22 出:77.96° 入:282.1°
9月1日 5:14 18:20 出:78.43° 入:281.55°
9月2日 5:15 18:19 出:78.91° 入:281.2°
9月3日 5:15 18:17 出:79.19° 入:280.65°
9月4日 5:16 18:16 出:79.67° 入:280.3°
9月5日 5:17 18:14 出:80.16° 入:279.75°
9月6日 5:18 18:13 出:80.64° 入:279.4°
9月7日 5:18 18:11 出:80.93° 入:278.84°
9月8日 5:19 18:10 出:81.42° 入:278.49°
9月9日 5:20 18:09 出:81.91° 入:278.14°
9月10日 5:21 18:07 出:82.41° 入:277.58°
9月11日 5:22 18:06 出:82.9° 入:277.23°
9月12日 5:22 18:04 出:83.2° 入:276.67°
9月13日 5:23 18:03 出:83.7° 入:276.31°
9月14日 5:24 18:01 出:84.19° 入:275.76°
9月15日 5:25 18:00 出:84.69° 入:275.4°
9月16日 5:26 17:58 出:85.2° 入:274.84°
9月17日 5:26 17:57 出:85.5° 入:274.48°
9月18日 5:27 17:55 出:86° 入:273.92°
9月19日 5:28 17:54 出:86.5° 入:273.56°
9月20日 5:29 17:52 出:87° 入:273°
9月21日 5:29 17:51 出:87.3° 入:272.64°
9月22日 5:30 17:49 出:87.81° 入:272.08°
9月23日 5:31 17:48 出:88.31° 入:271.72°
9月24日 5:32 17:46 出:88.81° 入:271.16°
9月25日 5:33 17:45 出:89.32° 入:270.8°
9月26日 5:33 17:43 出:89.62° 入:270.23°
9月27日 5:34 17:42 出:90.12° 入:269.87°
9月28日 5:35 17:40 出:90.62° 入:269.31°
9月29日 5:36 17:39 出:91.12° 入:268.94°
9月30日 5:37 17:37 出:91.62° 入:268.38°
10月1日 5:38 17:36 出:92.12° 入:268.01°
10月2日 5:38 17:34 出:92.41° 入:267.44°
10月3日 5:39 17:33 出:92.91° 入:267.08°
10月4日 5:40 17:31 出:93.4° 入:266.51°
10月5日 5:41 17:30 出:93.89° 入:266.14°
10月6日 5:42 17:28 出:94.38° 入:265.57°
10月7日 5:42 17:27 出:94.67° 入:265.2°
10月8日 5:43 17:26 出:95.16° 入:264.83°
10月9日 5:44 17:24 出:95.64° 入:264.26°
10月10日 5:45 17:23 出:96.12° 入:263.88°
10月11日 5:46 17:21 出:96.6° 入:263.31°
10月12日 5:47 17:20 出:97.07° 入:262.94°
10月13日 5:48 17:19 出:97.55° 入:262.56°
10月14日 5:48 17:17 出:97.82° 入:261.99°
10月15日 5:49 17:16 出:98.28° 入:261.62°
10月16日 5:50 17:15 出:98.75° 入:261.24°
10月17日 5:51 17:13 出:99.21° 入:260.67°
10月18日 5:52 17:12 出:99.67° 入:260.29°
10月19日 5:53 17:11 出:100.12° 入:259.91°
10月20日 5:54 17:10 出:100.57° 入:259.54°
10月21日 5:55 17:08 出:101.02° 入:258.96°
10月22日 5:56 17:07 出:101.46° 入:258.58°
10月23日 5:57 17:06 出:101.9° 入:258.2°
10月24日 5:58 17:05 出:102.33° 入:257.82°
10月25日 5:58 17:04 出:102.56° 入:257.44°
10月26日 5:59 17:02 出:102.99° 入:256.87°
10月27日 6:00 17:01 出:103.41° 入:256.49°
10月28日 6:01 17:00 出:103.83° 入:256.11°
10月29日 6:02 16:59 出:104.24° 入:255.73°
10月30日 6:03 16:58 出:104.65° 入:255.35°
10月31日 6:04 16:57 出:105.05° 入:254.97°
11月1日 6:05 16:56 出:105.44° 入:254.59°
11月2日 6:06 16:55 出:105.84° 入:254.2°
11月3日 6:07 16:54 出:106.22° 入:253.82°
11月4日 6:08 16:53 出:106.6° 入:253.44°
11月5日 6:09 16:52 出:106.98° 入:253.06°
11月6日 6:10 16:51 出:107.35° 入:252.68°
11月7日 6:11 16:50 出:107.71° 入:252.3°
11月8日 6:12 16:49 出:108.07° 入:251.92°
11月9日 6:13 16:48 出:108.43° 入:251.54°
11月10日 6:14 16:48 出:108.77° 入:251.35°
11月11日 6:15 16:47 出:109.12° 入:250.97°
11月12日 6:16 16:46 出:109.45° 入:250.59°
11月13日 6:17 16:45 出:109.78° 入:250.21°
11月14日 6:18 16:44 出:110.1° 入:249.83°
11月15日 6:19 16:44 出:110.42° 入:249.65°
11月16日 6:20 16:43 出:110.73° 入:249.27°
11月17日 6:21 16:43 出:111.04° 入:249.09°
11月18日 6:22 16:42 出:111.34° 入:248.72°
11月19日 6:23 16:41 出:111.63° 入:248.34°
11月20日 6:24 16:41 出:111.92° 入:248.16°
11月21日 6:25 16:40 出:112.2° 入:247.79°
11月22日 6:26 16:40 出:112.47° 入:247.61°
11月23日 6:27 16:39 出:112.74° 入:247.24°
11月24日 6:28 16:39 出:113° 入:247.07°
11月25日 6:29 16:39 出:113.26° 入:246.9°
11月26日 6:30 16:38 出:113.51° 入:246.53°
11月27日 6:31 16:38 出:113.75° 入:246.36°
11月28日 6:32 16:38 出:113.98° 入:246.19°
11月29日 6:33 16:37 出:114.21° 入:245.83°
11月30日 6:34 16:37 出:114.44° 入:245.67°
12月1日 6:35 16:37 出:114.65° 入:245.51°
12月2日 6:36 16:37 出:114.86° 入:245.34°
12月3日 6:37 16:37 出:115.07° 入:245.18°
12月4日 6:37 16:37 出:115.08° 入:245.03°
12月5日 6:38 16:37 出:115.27° 入:244.87°
12月6日 6:39 16:37 出:115.45° 入:244.72°
12月7日 6:40 16:37 出:115.63° 入:244.57°
12月8日 6:41 16:37 出:115.81° 入:244.43°
12月9日 6:42 16:37 出:115.97° 入:244.28°
12月10日 6:42 16:37 出:115.94° 入:244.14°
12月11日 6:43 16:37 出:116.1° 入:244°
12月12日 6:44 16:37 出:116.25° 入:243.87°
12月13日 6:45 16:37 出:116.39° 入:243.74°
12月14日 6:45 16:38 出:116.34° 入:243.8°
12月15日 6:46 16:38 出:116.48° 入:243.68°
12月16日 6:47 16:38 出:116.6° 入:243.56°
12月17日 6:47 16:39 出:116.54° 入:243.63°
12月18日 6:48 16:39 出:116.66° 入:243.52°
12月19日 6:49 16:39 出:116.77° 入:243.41°
12月20日 6:49 16:40 出:116.69° 入:243.5°
12月21日 6:50 16:40 出:116.79° 入:243.4°
12月22日 6:50 16:41 出:116.7° 入:243.5°
12月23日 6:51 16:41 出:116.79° 入:243.41°
12月24日 6:51 16:42 出:116.69° 入:243.51°
12月25日 6:51 16:43 出:116.58° 入:243.62°
12月26日 6:52 16:43 出:116.66° 入:243.55°
12月27日 6:52 16:44 出:116.55° 入:243.67°
12月28日 6:53 16:44 出:116.62° 入:243.6°
12月29日 6:53 16:45 出:116.5° 入:243.73°
12月30日 6:53 16:46 出:116.37° 入:243.86°
12月31日 6:53 16:47 出:116.24° 入:244°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。