千葉県 野田市

更新日時:2026年01月15日 00時02分

緯度:35.98474 経度:139.85117 標高:10.6 m

本日(1月15日)の日の出は 6時50分 (方位 114.39°)、 日の入り(日没)は 16時51分 (方位 245.91°)です。


今日の詳細(1月15日)

項目 時刻
天文薄明始まり 5時20分
航海薄明始まり 5時51分
市民薄明始まり 6時23分
日の出(方位 114.39°) 6時50分
南中(高さ 32.88°) 11時50分
日の入り・日没(方位 245.91°) 16時51分
市民薄明終わり 17時18分
航海薄明終わり 17時50分
天文薄明終わり 18時21分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の千葉県 野田市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り
春分 2026年3月20日 05:45 17:53
夏至 2026年6月21日 04:24 19:02
秋分 2026年9月23日 05:29 17:38
冬至 2026年12月22日 06:47 16:32
元旦 2027年1月1日 06:51 16:38

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
1月15日 6:50 16:51 出:114.39° 入:245.91°
1月16日 6:50 16:52 出:114.21° 入:246.14°
1月17日 6:50 16:53 出:114.03° 入:246.38°
1月18日 6:49 16:54 出:113.66° 入:246.63°
1月19日 6:49 16:55 出:113.48° 入:246.89°
1月20日 6:49 16:56 出:113.3° 入:247.15°
1月21日 6:48 16:57 出:112.92° 入:247.41°
1月22日 6:48 16:58 出:112.74° 入:247.69°

年間カレンダー(2026年の千葉県 野田市)

2026年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 6:51 16:38 出:116.78° 入:243.43°
1月2日 6:51 16:39 出:116.64° 入:243.59°
1月3日 6:51 16:40 出:116.5° 入:243.74°
1月4日 6:51 16:41 出:116.36° 入:243.91°
1月5日 6:51 16:41 出:116.21° 入:243.89°
1月6日 6:51 16:42 出:116.06° 入:244.06°
1月7日 6:51 16:43 出:115.9° 入:244.24°
1月8日 6:51 16:44 出:115.75° 入:244.43°
1月9日 6:51 16:45 出:115.59° 入:244.62°
1月10日 6:51 16:46 出:115.42° 入:244.82°
1月11日 6:51 16:47 出:115.26° 入:245.03°
1月12日 6:51 16:48 出:115.09° 入:245.24°
1月13日 6:51 16:49 出:114.92° 入:245.45°
1月14日 6:51 16:50 出:114.75° 入:245.68°
1月15日 6:50 16:51 出:114.39° 入:245.91°
1月16日 6:50 16:52 出:114.21° 入:246.14°
1月17日 6:50 16:53 出:114.03° 入:246.38°
1月18日 6:49 16:54 出:113.66° 入:246.63°
1月19日 6:49 16:55 出:113.48° 入:246.89°
1月20日 6:49 16:56 出:113.3° 入:247.15°
1月21日 6:48 16:57 出:112.92° 入:247.41°
1月22日 6:48 16:58 出:112.74° 入:247.69°
1月23日 6:47 16:59 出:112.36° 入:247.96°
1月24日 6:47 17:00 出:112.17° 入:248.25°
1月25日 6:46 17:01 出:111.79° 入:248.54°
1月26日 6:45 17:02 出:111.4° 入:248.84°
1月27日 6:45 17:03 出:111.21° 入:249.14°
1月28日 6:44 17:04 出:110.83° 入:249.45°
1月29日 6:44 17:05 出:110.64° 入:249.77°
1月30日 6:43 17:06 出:110.25° 入:250.09°
1月31日 6:42 17:07 出:109.86° 入:250.42°
2月1日 6:41 17:08 出:109.48° 入:250.76°
2月2日 6:41 17:09 出:109.28° 入:251.1°
2月3日 6:40 17:10 出:108.89° 入:251.44°
2月4日 6:39 17:11 出:108.51° 入:251.79°
2月5日 6:38 17:12 出:108.12° 入:252.15°
2月6日 6:37 17:13 出:107.73° 入:252.51°
2月7日 6:36 17:15 出:107.34° 入:253.08°
2月8日 6:35 17:16 出:106.94° 入:253.45°
2月9日 6:34 17:17 出:106.55° 入:253.83°
2月10日 6:33 17:18 出:106.16° 入:254.21°
2月11日 6:32 17:19 出:105.77° 入:254.6°
2月12日 6:31 17:20 出:105.38° 入:255°
2月13日 6:30 17:21 出:104.99° 入:255.4°
2月14日 6:29 17:22 出:104.6° 入:255.8°
2月15日 6:28 17:23 出:104.21° 入:256.21°
2月16日 6:27 17:24 出:103.81° 入:256.62°
2月17日 6:26 17:25 出:103.42° 入:257.04°
2月18日 6:25 17:26 出:103.03° 入:257.46°
2月19日 6:24 17:27 出:102.64° 入:257.89°
2月20日 6:22 17:28 出:102.05° 入:258.32°
2月21日 6:21 17:29 出:101.66° 入:258.75°
2月22日 6:20 17:30 出:101.27° 入:259.19°
2月23日 6:19 17:31 出:100.89° 入:259.63°
2月24日 6:18 17:32 出:100.5° 入:260.08°
2月25日 6:16 17:32 出:99.91° 入:260.33°
2月26日 6:15 17:33 出:99.52° 入:260.78°
2月27日 6:14 17:34 出:99.13° 入:261.24°
2月28日 6:13 17:35 出:98.75° 入:261.7°
3月1日 6:11 17:36 出:98.16° 入:262.16°
3月2日 6:10 17:37 出:97.78° 入:262.62°
3月3日 6:09 17:38 出:97.39° 入:263.09°
3月4日 6:07 17:39 出:96.81° 入:263.56°
3月5日 6:06 17:40 出:96.42° 入:264.04°
3月6日 6:05 17:41 出:96.04° 入:264.51°
3月7日 6:03 17:42 出:95.46° 入:264.99°
3月8日 6:02 17:43 出:95.08° 入:265.47°
3月9日 6:00 17:43 出:94.49° 入:265.75°
3月10日 5:59 17:44 出:94.11° 入:266.24°
3月11日 5:58 17:45 出:93.73° 入:266.72°
3月12日 5:56 17:46 出:93.15° 入:267.21°
3月13日 5:55 17:47 出:92.77° 入:267.7°
3月14日 5:53 17:48 出:92.19° 入:268.19°
3月15日 5:52 17:49 出:91.81° 入:268.68°
3月16日 5:51 17:50 出:91.43° 入:269.17°
3月17日 5:49 17:50 出:90.85° 入:269.46°
3月18日 5:48 17:51 出:90.48° 入:269.95°
3月19日 5:46 17:52 出:89.9° 入:270.45°
3月20日 5:45 17:53 出:89.52° 入:270.94°
3月21日 5:43 17:54 出:88.95° 入:271.43°
3月22日 5:42 17:55 出:88.57° 入:271.93°
3月23日 5:40 17:56 出:87.99° 入:272.42°
3月24日 5:39 17:56 出:87.62° 入:272.72°
3月25日 5:38 17:57 出:87.25° 入:273.21°
3月26日 5:36 17:58 出:86.68° 入:273.7°
3月27日 5:35 17:59 出:86.3° 入:274.2°
3月28日 5:33 18:00 出:85.73° 入:274.69°
3月29日 5:32 18:01 出:85.36° 入:275.18°
3月30日 5:30 18:02 出:84.79° 入:275.67°
3月31日 5:29 18:02 出:84.42° 入:275.96°
4月1日 5:28 18:03 出:84.05° 入:276.45°
4月2日 5:26 18:04 出:83.48° 入:276.94°
4月3日 5:25 18:05 出:83.12° 入:277.42°
4月4日 5:23 18:06 出:82.55° 入:277.91°
4月5日 5:22 18:07 出:82.18° 入:278.39°
4月6日 5:20 18:07 出:81.62° 入:278.67°
4月7日 5:19 18:08 出:81.25° 入:279.15°
4月8日 5:18 18:09 出:80.89° 入:279.63°
4月9日 5:16 18:10 出:80.32° 入:280.1°
4月10日 5:15 18:11 出:79.96° 入:280.57°
4月11日 5:13 18:12 出:79.39° 入:281.04°
4月12日 5:12 18:12 出:79.03° 入:281.31°
4月13日 5:11 18:13 出:78.67° 入:281.77°
4月14日 5:09 18:14 出:78.11° 入:282.23°
4月15日 5:08 18:15 出:77.74° 入:282.69°
4月16日 5:07 18:16 出:77.38° 入:283.15°
4月17日 5:05 18:17 出:76.82° 入:283.6°
4月18日 5:04 18:17 出:76.46° 入:283.85°
4月19日 5:03 18:18 出:76.1° 入:284.29°
4月20日 5:02 18:19 出:75.75° 入:284.74°
4月21日 5:00 18:20 出:75.19° 入:285.18°
4月22日 4:59 18:21 出:74.83° 入:285.61°
4月23日 4:58 18:22 出:74.48° 入:286.04°
4月24日 4:57 18:23 出:74.12° 入:286.47°
4月25日 4:55 18:23 出:73.57° 入:286.69°
4月26日 4:54 18:24 出:73.21° 入:287.11°
4月27日 4:53 18:25 出:72.86° 入:287.53°
4月28日 4:52 18:26 出:72.51° 入:287.94°
4月29日 4:51 18:27 出:72.16° 入:288.35°
4月30日 4:50 18:28 出:71.81° 入:288.75°
5月1日 4:48 18:29 出:71.26° 入:289.15°
5月2日 4:47 18:29 出:70.91° 入:289.35°
5月3日 4:46 18:30 出:70.56° 入:289.73°
5月4日 4:45 18:31 出:70.22° 入:290.12°
5月5日 4:44 18:32 出:69.87° 入:290.5°
5月6日 4:43 18:33 出:69.53° 入:290.88°
5月7日 4:42 18:34 出:69.18° 入:291.25°
5月8日 4:41 18:34 出:68.84° 入:291.41°
5月9日 4:40 18:35 出:68.5° 入:291.77°
5月10日 4:39 18:36 出:68.16° 入:292.13°
5月11日 4:38 18:37 出:67.82° 入:292.48°
5月12日 4:38 18:38 出:67.67° 入:292.83°
5月13日 4:37 18:39 出:67.34° 入:293.17°
5月14日 4:36 18:39 出:67° 入:293.31°
5月15日 4:35 18:40 出:66.67° 入:293.64°
5月16日 4:34 18:41 出:66.33° 入:293.96°
5月17日 4:34 18:42 出:66.2° 入:294.28°
5月18日 4:33 18:43 出:65.87° 入:294.6°
5月19日 4:32 18:43 出:65.54° 入:294.71°
5月20日 4:31 18:44 出:65.21° 入:295.01°
5月21日 4:31 18:45 出:65.08° 入:295.31°
5月22日 4:30 18:46 出:64.76° 入:295.61°
5月23日 4:29 18:47 出:64.44° 入:295.9°
5月24日 4:29 18:47 出:64.31° 入:295.99°
5月25日 4:28 18:48 出:63.99° 入:296.26°
5月26日 4:28 18:49 出:63.87° 入:296.54°
5月27日 4:27 18:49 出:63.56° 入:296.61°
5月28日 4:27 18:50 出:63.44° 入:296.87°
5月29日 4:26 18:51 出:63.13° 入:297.13°
5月30日 4:26 18:52 出:63.02° 入:297.38°
5月31日 4:26 18:52 出:62.91° 入:297.44°
6月1日 4:25 18:53 出:62.61° 入:297.68°
6月2日 4:25 18:53 出:62.5° 入:297.72°
6月3日 4:25 18:54 出:62.4° 入:297.96°
6月4日 4:24 18:55 出:62.1° 入:298.18°
6月5日 4:24 18:55 出:62.01° 入:298.21°
6月6日 4:24 18:56 出:61.91° 入:298.43°
6月7日 4:24 18:56 出:61.82° 入:298.45°
6月8日 4:23 18:57 出:61.53° 入:298.66°
6月9日 4:23 18:57 出:61.45° 入:298.67°
6月10日 4:23 18:58 出:61.36° 入:298.87°
6月11日 4:23 18:58 出:61.28° 入:298.87°
6月12日 4:23 18:59 出:61.2° 入:299.06°
6月13日 4:23 18:59 出:61.13° 入:299.05°
6月14日 4:23 19:00 出:61.06° 入:299.23°
6月15日 4:23 19:00 出:60.99° 入:299.21°
6月16日 4:23 19:00 出:60.92° 入:299.19°
6月17日 4:23 19:01 出:60.86° 入:299.36°
6月18日 4:23 19:01 出:60.8° 入:299.33°
6月19日 4:24 19:01 出:60.94° 入:299.3°
6月20日 4:24 19:02 出:60.89° 入:299.46°
6月21日 4:24 19:02 出:60.84° 入:299.42°
6月22日 4:24 19:02 出:60.8° 入:299.37°
6月23日 4:24 19:02 出:60.76° 入:299.32°
6月24日 4:25 19:02 出:60.92° 入:299.27°
6月25日 4:25 19:02 出:60.89° 入:299.22°
6月26日 4:25 19:03 出:60.87° 入:299.35°
6月27日 4:26 19:03 出:61.04° 入:299.29°
6月28日 4:26 19:03 出:61.02° 入:299.23°
6月29日 4:26 19:03 出:61.01° 入:299.16°
6月30日 4:27 19:03 出:61.19° 入:299.09°
7月1日 4:27 19:03 出:61.19° 入:299.01°
7月2日 4:28 19:02 出:61.39° 入:298.74°
7月3日 4:28 19:02 出:61.39° 入:298.66°
7月4日 4:29 19:02 出:61.59° 入:298.58°
7月5日 4:29 19:02 出:61.61° 入:298.49°
7月6日 4:30 19:02 出:61.82° 入:298.41°
7月7日 4:30 19:02 出:61.85° 入:298.31°
7月8日 4:31 19:01 出:62.07° 入:298.03°
7月9日 4:31 19:01 出:62.11° 入:297.93°
7月10日 4:32 19:01 出:62.34° 入:297.83°
7月11日 4:32 19:00 出:62.38° 入:297.54°
7月12日 4:33 19:00 出:62.63° 入:297.44°
7月13日 4:34 19:00 出:62.87° 入:297.33°
7月14日 4:34 18:59 出:62.93° 入:297.03°
7月15日 4:35 18:59 出:63.19° 入:296.92°
7月16日 4:36 18:58 出:63.46° 入:296.62°
7月17日 4:36 18:58 出:63.53° 入:296.5°
7月18日 4:37 18:57 出:63.81° 入:296.19°
7月19日 4:38 18:57 出:64.09° 入:296.08°
7月20日 4:38 18:56 出:64.18° 入:295.77°
7月21日 4:39 18:56 出:64.47° 入:295.65°
7月22日 4:40 18:55 出:64.76° 入:295.33°
7月23日 4:41 18:54 出:65.07° 入:295.02°
7月24日 4:41 18:54 出:65.18° 入:294.89°
7月25日 4:42 18:53 出:65.49° 入:294.57°
7月26日 4:43 18:52 出:65.81° 入:294.25°
7月27日 4:44 18:51 出:66.13° 入:293.93°
7月28日 4:44 18:51 出:66.26° 入:293.8°
7月29日 4:45 18:50 出:66.59° 入:293.48°
7月30日 4:46 18:49 出:66.93° 入:293.15°
7月31日 4:47 18:48 出:67.28° 入:292.82°
8月1日 4:47 18:47 出:67.43° 入:292.5°
8月2日 4:48 18:46 出:67.78° 入:292.17°
8月3日 4:49 18:45 出:68.14° 入:291.84°
8月4日 4:50 18:44 出:68.51° 入:291.5°
8月5日 4:51 18:43 出:68.87° 入:291.17°
8月6日 4:51 18:42 出:69.05° 入:290.84°
8月7日 4:52 18:41 出:69.43° 入:290.5°
8月8日 4:53 18:40 出:69.81° 入:290.17°
8月9日 4:54 18:39 出:70.2° 入:289.83°
8月10日 4:55 18:38 出:70.59° 入:289.5°
8月11日 4:55 18:37 出:70.79° 入:289.16°
8月12日 4:56 18:36 出:71.19° 入:288.82°
8月13日 4:57 18:35 出:71.6° 入:288.48°
8月14日 4:58 18:33 出:72.01° 入:287.94°
8月15日 4:59 18:32 出:72.42° 入:287.6°
8月16日 4:59 18:31 出:72.64° 入:287.26°
8月17日 5:00 18:30 出:73.07° 入:286.92°
8月18日 5:01 18:29 出:73.49° 入:286.58°
8月19日 5:02 18:27 出:73.92° 入:286.04°
8月20日 5:02 18:26 出:74.16° 入:285.69°
8月21日 5:03 18:25 出:74.6° 入:285.35°
8月22日 5:04 18:24 出:75.04° 入:285.01°
8月23日 5:05 18:22 出:75.49° 入:284.46°
8月24日 5:06 18:21 出:75.94° 入:284.12°
8月25日 5:06 18:20 出:76.19° 入:283.77°
8月26日 5:07 18:18 出:76.65° 入:283.23°
8月27日 5:08 18:17 出:77.11° 入:282.88°
8月28日 5:09 18:16 出:77.57° 入:282.53°
8月29日 5:10 18:14 出:78.04° 入:281.99°
8月30日 5:10 18:13 出:78.31° 入:281.64°
8月31日 5:11 18:11 出:78.78° 入:281.09°
9月1日 5:12 18:10 出:79.25° 入:280.74°
9月2日 5:13 18:09 出:79.73° 入:280.39°
9月3日 5:13 18:07 出:80.01° 入:279.84°
9月4日 5:14 18:06 出:80.49° 入:279.49°
9月5日 5:15 18:04 出:80.98° 入:278.94°
9月6日 5:16 18:03 出:81.46° 入:278.59°
9月7日 5:16 18:01 出:81.75° 入:278.03°
9月8日 5:17 18:00 出:82.24° 入:277.68°
9月9日 5:18 17:59 出:82.73° 入:277.33°
9月10日 5:19 17:57 出:83.22° 入:276.77°
9月11日 5:20 17:56 出:83.72° 入:276.42°
9月12日 5:20 17:54 出:84.01° 入:275.86°
9月13日 5:21 17:53 出:84.51° 入:275.51°
9月14日 5:22 17:51 出:85.01° 入:274.95°
9月15日 5:23 17:50 出:85.51° 入:274.6°
9月16日 5:23 17:48 出:85.8° 入:274.04°
9月17日 5:24 17:47 出:86.31° 入:273.68°
9月18日 5:25 17:45 出:86.81° 入:273.12°
9月19日 5:26 17:44 出:87.31° 入:272.77°
9月20日 5:26 17:42 出:87.61° 入:272.2°
9月21日 5:27 17:41 出:88.11° 入:271.85°
9月22日 5:28 17:39 出:88.61° 入:271.29°
9月23日 5:29 17:38 出:89.12° 入:270.93°
9月24日 5:30 17:36 出:89.62° 入:270.36°
9月25日 5:30 17:35 出:89.92° 入:270°
9月26日 5:31 17:33 出:90.42° 入:269.44°
9月27日 5:32 17:32 出:90.92° 入:269.08°
9月28日 5:33 17:31 出:91.42° 入:268.72°
9月29日 5:33 17:29 出:91.72° 入:268.15°
9月30日 5:34 17:28 出:92.22° 入:267.79°
10月1日 5:35 17:26 出:92.71° 入:267.22°
10月2日 5:36 17:25 出:93.21° 入:266.86°
10月3日 5:37 17:23 出:93.7° 入:266.29°
10月4日 5:37 17:22 出:93.99° 入:265.92°
10月5日 5:38 17:20 出:94.48° 入:265.36°
10月6日 5:39 17:19 出:94.97° 入:264.99°
10月7日 5:40 17:18 出:95.46° 入:264.62°
10月8日 5:41 17:16 出:95.94° 入:264.05°
10月9日 5:42 17:15 出:96.43° 入:263.68°
10月10日 5:42 17:13 出:96.7° 入:263.11°
10月11日 5:43 17:12 出:97.18° 入:262.74°
10月12日 5:44 17:11 出:97.66° 入:262.37°
10月13日 5:45 17:09 出:98.13° 入:261.79°
10月14日 5:46 17:08 出:98.6° 入:261.42°
10月15日 5:47 17:07 出:99.06° 入:261.05°
10月16日 5:48 17:05 出:99.52° 入:260.47°
10月17日 5:49 17:04 出:99.98° 入:260.1°
10月18日 5:49 17:03 出:100.24° 入:259.72°
10月19日 5:50 17:01 出:100.69° 入:259.15°
10月20日 5:51 17:00 出:101.14° 入:258.77°
10月21日 5:52 16:59 出:101.59° 入:258.4°
10月22日 5:53 16:58 出:102.03° 入:258.02°
10月23日 5:54 16:57 出:102.46° 入:257.64°
10月24日 5:55 16:55 出:102.9° 入:257.07°
10月25日 5:56 16:54 出:103.33° 入:256.69°
10月26日 5:57 16:53 出:103.75° 入:256.31°
10月27日 5:58 16:52 出:104.17° 入:255.93°
10月28日 5:59 16:51 出:104.59° 入:255.56°
10月29日 6:00 16:50 出:105° 入:255.18°
10月30日 6:00 16:49 出:105.2° 入:254.8°
10月31日 6:01 16:48 出:105.6° 入:254.42°
11月1日 6:02 16:47 出:106° 入:254.04°
11月2日 6:03 16:46 出:106.39° 入:253.66°
11月3日 6:04 16:45 出:106.78° 入:253.28°
11月4日 6:05 16:44 出:107.16° 入:252.9°
11月5日 6:06 16:43 出:107.53° 入:252.52°
11月6日 6:07 16:42 出:107.9° 入:252.14°
11月7日 6:08 16:41 出:108.26° 入:251.76°
11月8日 6:09 16:40 出:108.62° 入:251.38°
11月9日 6:10 16:39 出:108.97° 入:251°
11月10日 6:11 16:38 出:109.32° 入:250.62°
11月11日 6:12 16:37 出:109.66° 入:250.24°
11月12日 6:13 16:37 出:109.99° 入:250.06°
11月13日 6:14 16:36 出:110.32° 入:249.68°
11月14日 6:15 16:35 出:110.64° 入:249.3°
11月15日 6:16 16:35 出:110.96° 入:249.12°
11月16日 6:17 16:34 出:111.27° 入:248.74°
11月17日 6:18 16:33 出:111.58° 入:248.37°
11月18日 6:19 16:33 出:111.87° 入:248.19°
11月19日 6:20 16:32 出:112.17° 入:247.81°
11月20日 6:21 16:32 出:112.45° 入:247.64°
11月21日 6:22 16:31 出:112.73° 入:247.27°
11月22日 6:23 16:31 出:113.01° 入:247.09°
11月23日 6:24 16:30 出:113.27° 入:246.72°
11月24日 6:25 16:30 出:113.53° 入:246.55°
11月25日 6:26 16:29 出:113.79° 入:246.18°
11月26日 6:27 16:29 出:114.04° 入:246.01°
11月27日 6:28 16:29 出:114.28° 入:245.84°
11月28日 6:29 16:28 出:114.51° 入:245.48°
11月29日 6:30 16:28 出:114.74° 入:245.31°
11月30日 6:31 16:28 出:114.96° 入:245.15°
12月1日 6:32 16:28 出:115.18° 入:244.99°
12月2日 6:33 16:28 出:115.39° 入:244.83°
12月3日 6:34 16:28 出:115.59° 入:244.67°
12月4日 6:35 16:27 出:115.79° 入:244.32°
12月5日 6:35 16:27 出:115.79° 入:244.17°
12月6日 6:36 16:27 出:115.98° 入:244.02°
12月7日 6:37 16:27 出:116.16° 入:243.87°
12月8日 6:38 16:28 出:116.33° 入:243.91°
12月9日 6:39 16:28 出:116.5° 入:243.77°
12月10日 6:40 16:28 出:116.66° 入:243.63°
12月11日 6:40 16:28 出:116.62° 入:243.49°
12月12日 6:41 16:28 出:116.77° 入:243.36°
12月13日 6:42 16:28 出:116.92° 入:243.23°
12月14日 6:42 16:29 出:116.86° 入:243.29°
12月15日 6:43 16:29 出:117° 入:243.17°
12月16日 6:44 16:29 出:117.12° 入:243.05°
12月17日 6:44 16:29 出:117.06° 入:242.93°
12月18日 6:45 16:30 出:117.17° 入:243.01°
12月19日 6:46 16:30 出:117.29° 入:242.9°
12月20日 6:46 16:31 出:117.2° 入:242.99°
12月21日 6:47 16:31 出:117.31° 入:242.89°
12月22日 6:47 16:32 出:117.22° 入:242.99°
12月23日 6:48 16:32 出:117.31° 入:242.9°
12月24日 6:48 16:33 出:117.21° 入:243°
12月25日 6:49 16:33 出:117.29° 入:242.92°
12月26日 6:49 16:34 出:117.18° 入:243.03°
12月27日 6:49 16:35 出:117.07° 入:243.15°
12月28日 6:50 16:35 出:117.14° 入:243.09°
12月29日 6:50 16:36 出:117.02° 入:243.22°
12月30日 6:50 16:37 出:116.89° 入:243.35°
12月31日 6:51 16:37 出:116.95° 入:243.3°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。