群馬県 沼田市

更新日時:2026年01月15日 00時01分

緯度:36.65681 経度:139.09196 標高:354.4 m

本日(1月15日)の日の出は 6時52分 (方位 114.28°)、 日の入り(日没)は 16時55分 (方位 246°)です。


今日の詳細(1月15日)

項目 時刻
天文薄明始まり 5時21分
航海薄明始まり 5時52分
市民薄明始まり 6時24分
日の出(方位 114.28°) 6時52分
南中(高さ 32.21°) 11時53分
日の入り・日没(方位 246°) 16時55分
市民薄明終わり 17時23分
航海薄明終わり 17時55分
天文薄明終わり 18時26分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の群馬県 沼田市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り
春分 2026年3月20日 05:45 17:59
夏至 2026年6月21日 04:22 19:10
秋分 2026年9月23日 05:29 17:44
冬至 2026年12月22日 06:49 16:36
元旦 2027年1月1日 06:52 16:42

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
1月15日 6:52 16:55 出:114.28° 入:246°
1月16日 6:52 16:56 出:114.1° 入:246.23°
1月17日 6:51 16:57 出:113.73° 入:246.48°
1月18日 6:51 16:58 出:113.55° 入:246.73°
1月19日 6:51 16:59 出:113.37° 入:246.98°
1月20日 6:50 17:00 出:112.99° 入:247.24°
1月21日 6:50 17:01 出:112.81° 入:247.51°
1月22日 6:49 17:02 出:112.43° 入:247.78°

年間カレンダー(2026年の群馬県 沼田市)

2026年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 6:53 16:43 出:116.68° 入:243.71°
1月2日 6:53 16:43 出:116.54° 入:243.67°
1月3日 6:53 16:44 出:116.4° 入:243.83°
1月4日 6:53 16:45 出:116.26° 入:243.99°
1月5日 6:53 16:46 出:116.11° 入:244.16°
1月6日 6:53 16:47 出:115.96° 入:244.34°
1月7日 6:53 16:48 出:115.8° 入:244.52°
1月8日 6:53 16:48 出:115.64° 入:244.52°
1月9日 6:53 16:49 出:115.48° 入:244.71°
1月10日 6:53 16:50 出:115.32° 入:244.91°
1月11日 6:53 16:51 出:115.16° 入:245.12°
1月12日 6:53 16:52 出:114.99° 入:245.33°
1月13日 6:52 16:53 出:114.63° 入:245.54°
1月14日 6:52 16:54 出:114.45° 入:245.77°
1月15日 6:52 16:55 出:114.28° 入:246°
1月16日 6:52 16:56 出:114.1° 入:246.23°
1月17日 6:51 16:57 出:113.73° 入:246.48°
1月18日 6:51 16:58 出:113.55° 入:246.73°
1月19日 6:51 16:59 出:113.37° 入:246.98°
1月20日 6:50 17:00 出:112.99° 入:247.24°
1月21日 6:50 17:01 出:112.81° 入:247.51°
1月22日 6:49 17:02 出:112.43° 入:247.78°
1月23日 6:49 17:03 出:112.24° 入:248.06°
1月24日 6:48 17:04 出:111.86° 入:248.35°
1月25日 6:48 17:06 出:111.67° 入:248.84°
1月26日 6:47 17:07 出:111.29° 入:249.14°
1月27日 6:46 17:08 出:110.9° 入:249.44°
1月28日 6:46 17:09 出:110.71° 入:249.75°
1月29日 6:45 17:10 出:110.32° 入:250.07°
1月30日 6:44 17:11 出:109.94° 入:250.39°
1月31日 6:43 17:12 出:109.55° 入:250.72°
2月1日 6:43 17:13 出:109.35° 入:251.06°
2月2日 6:42 17:14 出:108.96° 入:251.4°
2月3日 6:41 17:15 出:108.57° 入:251.75°
2月4日 6:40 17:16 出:108.18° 入:252.1°
2月5日 6:39 17:17 出:107.79° 入:252.46°
2月6日 6:38 17:18 出:107.4° 入:252.82°
2月7日 6:38 17:19 出:107.2° 入:253.19°
2月8日 6:37 17:20 出:106.81° 入:253.57°
2月9日 6:36 17:21 出:106.42° 入:253.95°
2月10日 6:35 17:22 出:106.03° 入:254.33°
2月11日 6:34 17:24 出:105.63° 入:254.92°
2月12日 6:33 17:25 出:105.24° 入:255.32°
2月13日 6:31 17:26 出:104.65° 入:255.72°
2月14日 6:30 17:27 出:104.26° 入:256.12°
2月15日 6:29 17:28 出:103.87° 入:256.53°
2月16日 6:28 17:29 出:103.47° 入:256.95°
2月17日 6:27 17:30 出:103.08° 入:257.37°
2月18日 6:26 17:31 出:102.69° 入:257.79°
2月19日 6:25 17:32 出:102.29° 入:258.22°
2月20日 6:23 17:33 出:101.71° 入:258.65°
2月21日 6:22 17:34 出:101.31° 入:259.09°
2月22日 6:21 17:35 出:100.92° 入:259.53°
2月23日 6:20 17:36 出:100.53° 入:259.97°
2月24日 6:19 17:37 出:100.14° 入:260.42°
2月25日 6:17 17:38 出:99.55° 入:260.87°
2月26日 6:16 17:39 出:99.16° 入:261.32°
2月27日 6:15 17:40 出:98.77° 入:261.78°
2月28日 6:13 17:41 出:98.19° 入:262.24°
3月1日 6:12 17:42 出:97.8° 入:262.71°
3月2日 6:11 17:42 出:97.41° 入:262.98°
3月3日 6:09 17:43 出:96.82° 入:263.45°
3月4日 6:08 17:44 出:96.44° 入:263.92°
3月5日 6:07 17:45 出:96.05° 入:264.4°
3月6日 6:05 17:46 出:95.47° 入:264.87°
3月7日 6:04 17:47 出:95.08° 入:265.35°
3月8日 6:02 17:48 出:94.5° 入:265.83°
3月9日 6:01 17:49 出:94.11° 入:266.32°
3月10日 6:00 17:50 出:93.73° 入:266.8°
3月11日 5:58 17:51 出:93.15° 入:267.29°
3月12日 5:57 17:52 出:92.76° 入:267.78°
3月13日 5:55 17:53 出:92.18° 入:268.27°
3月14日 5:54 17:54 出:91.8° 入:268.76°
3月15日 5:52 17:54 出:91.22° 入:269.05°
3月16日 5:51 17:55 出:90.84° 入:269.55°
3月17日 5:49 17:56 出:90.26° 入:270.04°
3月18日 5:48 17:57 出:89.88° 入:270.53°
3月19日 5:47 17:58 出:89.5° 入:271.03°
3月20日 5:45 17:59 出:88.92° 入:271.53°
3月21日 5:44 18:00 出:88.54° 入:272.02°
3月22日 5:42 18:01 出:87.97° 入:272.52°
3月23日 5:41 18:02 出:87.59° 入:273.01°
3月24日 5:39 18:02 出:87.01° 入:273.31°
3月25日 5:38 18:03 出:86.64° 入:273.81°
3月26日 5:36 18:04 出:86.06° 入:274.3°
3月27日 5:35 18:05 出:85.69° 入:274.8°
3月28日 5:33 18:06 出:85.12° 入:275.29°
3月29日 5:32 18:07 出:84.75° 入:275.78°
3月30日 5:30 18:08 出:84.17° 入:276.28°
3月31日 5:29 18:08 出:83.8° 入:276.57°
4月1日 5:27 18:09 出:83.23° 入:277.06°
4月2日 5:26 18:10 出:82.86° 入:277.55°
4月3日 5:25 18:11 出:82.49° 入:278.03°
4月4日 5:23 18:12 出:81.92° 入:278.52°
4月5日 5:22 18:13 出:81.56° 入:279°
4月6日 5:20 18:14 出:80.99° 入:279.48°
4月7日 5:19 18:15 出:80.62° 入:279.96°
4月8日 5:17 18:15 出:80.06° 入:280.24°
4月9日 5:16 18:16 出:79.69° 入:280.72°
4月10日 5:14 18:17 出:79.12° 入:281.19°
4月11日 5:13 18:18 出:78.76° 入:281.66°
4月12日 5:12 18:19 出:78.39° 入:282.13°
4月13日 5:10 18:20 出:77.83° 入:282.59°
4月14日 5:09 18:21 出:77.47° 入:283.06°
4月15日 5:08 18:22 出:77.11° 入:283.52°
4月16日 5:06 18:22 出:76.54° 入:283.77°
4月17日 5:05 18:23 出:76.18° 入:284.23°
4月18日 5:03 18:24 出:75.62° 入:284.68°
4月19日 5:02 18:25 出:75.26° 入:285.12°
4月20日 5:01 18:26 出:74.9° 入:285.56°
4月21日 5:00 18:27 出:74.55° 入:286°
4月22日 4:58 18:28 出:73.99° 入:286.44°
4月23日 4:57 18:29 出:73.63° 入:286.87°
4月24日 4:56 18:29 出:73.28° 入:287.1°
4月25日 4:55 18:30 出:72.92° 入:287.53°
4月26日 4:53 18:31 出:72.37° 入:287.95°
4月27日 4:52 18:32 出:72.01° 入:288.36°
4月28日 4:51 18:33 出:71.66° 入:288.77°
4月29日 4:50 18:34 出:71.31° 入:289.18°
4月30日 4:49 18:35 出:70.96° 入:289.58°
5月1日 4:47 18:36 出:70.41° 入:289.98°
5月2日 4:46 18:37 出:70.06° 入:290.38°
5月3日 4:45 18:37 出:69.71° 入:290.57°
5月4日 4:44 18:38 出:69.37° 入:290.96°
5月5日 4:43 18:39 出:69.02° 入:291.34°
5月6日 4:42 18:40 出:68.68° 入:291.71°
5月7日 4:41 18:41 出:68.33° 入:292.08°
5月8日 4:40 18:42 出:67.99° 入:292.45°
5月9日 4:39 18:43 出:67.65° 入:292.81°
5月10日 4:38 18:44 出:67.31° 入:293.16°
5月11日 4:37 18:44 出:66.97° 入:293.32°
5月12日 4:36 18:45 出:66.63° 入:293.66°
5月13日 4:35 18:46 出:66.29° 入:294°
5月14日 4:34 18:47 出:65.95° 入:294.34°
5月15日 4:34 18:48 出:65.81° 入:294.67°
5月16日 4:33 18:49 出:65.48° 入:294.99°
5月17日 4:32 18:50 出:65.15° 入:295.31°
5月18日 4:31 18:50 出:64.82° 入:295.43°
5月19日 4:30 18:51 出:64.49° 入:295.74°
5月20日 4:30 18:52 出:64.36° 入:296.05°
5月21日 4:29 18:53 出:64.03° 入:296.35°
5月22日 4:28 18:54 出:63.71° 入:296.64°
5月23日 4:28 18:54 出:63.58° 入:296.73°
5月24日 4:27 18:55 出:63.26° 入:297.02°
5月25日 4:27 18:56 出:63.14° 入:297.29°
5月26日 4:26 18:57 出:62.83° 入:297.57°
5月27日 4:26 18:57 出:62.71° 入:297.64°
5月28日 4:25 18:58 出:62.4° 入:297.9°
5月29日 4:25 18:59 出:62.28° 入:298.16°
5月30日 4:24 18:59 出:61.98° 入:298.22°
5月31日 4:24 19:00 出:61.86° 入:298.47°
6月1日 4:23 19:01 出:61.56° 入:298.71°
6月2日 4:23 19:01 出:61.46° 入:298.76°
6月3日 4:23 19:02 出:61.35° 入:298.99°
6月4日 4:22 19:03 出:61.06° 入:299.21°
6月5日 4:22 19:03 出:60.96° 入:299.24°
6月6日 4:22 19:04 出:60.87° 入:299.46°
6月7日 4:22 19:04 出:60.77° 入:299.48°
6月8日 4:21 19:05 出:60.49° 入:299.69°
6月9日 4:21 19:06 出:60.4° 入:299.89°
6月10日 4:21 19:06 出:60.32° 入:299.9°
6月11日 4:21 19:06 出:60.24° 入:299.9°
6月12日 4:21 19:07 出:60.16° 入:300.09°
6月13日 4:21 19:07 出:60.08° 入:300.08°
6月14日 4:21 19:08 出:60.01° 入:300.26°
6月15日 4:21 19:08 出:59.94° 入:300.24°
6月16日 4:21 19:09 出:59.88° 入:300.41°
6月17日 4:21 19:09 出:59.82° 入:300.39°
6月18日 4:21 19:09 出:59.76° 入:300.36°
6月19日 4:21 19:09 出:59.71° 入:300.33°
6月20日 4:22 19:10 出:59.85° 入:300.48°
6月21日 4:22 19:10 出:59.8° 入:300.44°
6月22日 4:22 19:10 出:59.76° 入:300.4°
6月23日 4:22 19:10 出:59.72° 入:300.35°
6月24日 4:23 19:10 出:59.88° 入:300.3°
6月25日 4:23 19:11 出:59.85° 入:300.44°
6月26日 4:23 19:11 出:59.82° 入:300.38°
6月27日 4:23 19:11 出:59.8° 入:300.32°
6月28日 4:24 19:11 出:59.98° 入:300.25°
6月29日 4:24 19:11 出:59.97° 入:300.19°
6月30日 4:25 19:11 出:60.15° 入:300.11°
7月1日 4:25 19:11 出:60.15° 入:300.04°
7月2日 4:26 19:11 出:60.34° 入:299.96°
7月3日 4:26 19:10 出:60.35° 入:299.69°
7月4日 4:26 19:10 出:60.36° 入:299.61°
7月5日 4:27 19:10 出:60.57° 入:299.52°
7月6日 4:28 19:10 出:60.78° 入:299.43°
7月7日 4:28 19:10 出:60.8° 入:299.34°
7月8日 4:29 19:09 出:61.03° 入:299.06°
7月9日 4:29 19:09 出:61.06° 入:298.96°
7月10日 4:30 19:09 出:61.29° 入:298.86°
7月11日 4:30 19:08 出:61.34° 入:298.57°
7月12日 4:31 19:08 出:61.58° 入:298.47°
7月13日 4:32 19:08 出:61.83° 入:298.36°
7月14日 4:32 19:07 出:61.89° 入:298.06°
7月15日 4:33 19:07 出:62.15° 入:297.95°
7月16日 4:34 19:06 出:62.41° 入:297.65°
7月17日 4:34 19:06 出:62.49° 入:297.53°
7月18日 4:35 19:05 出:62.76° 入:297.23°
7月19日 4:36 19:05 出:63.04° 入:297.11°
7月20日 4:37 19:04 出:63.32° 入:296.8°
7月21日 4:37 19:03 出:63.42° 入:296.48°
7月22日 4:38 19:03 出:63.72° 入:296.36°
7月23日 4:39 19:02 出:64.02° 入:296.05°
7月24日 4:40 19:01 出:64.32° 入:295.73°
7月25日 4:40 19:00 出:64.44° 入:295.41°
7月26日 4:41 19:00 出:64.76° 入:295.28°
7月27日 4:42 18:59 出:65.08° 入:294.96°
7月28日 4:43 18:58 出:65.41° 入:294.64°
7月29日 4:44 18:57 出:65.74° 入:294.31°
7月30日 4:44 18:56 出:65.89° 入:293.99°
7月31日 4:45 18:55 出:66.23° 入:293.66°
8月1日 4:46 18:55 出:66.58° 入:293.53°
8月2日 4:47 18:54 出:66.93° 入:293.2°
8月3日 4:48 18:53 出:67.29° 入:292.87°
8月4日 4:48 18:52 出:67.46° 入:292.54°
8月5日 4:49 18:51 出:67.83° 入:292.2°
8月6日 4:50 18:50 出:68.2° 入:291.87°
8月7日 4:51 18:48 出:68.58° 入:291.34°
8月8日 4:52 18:47 出:68.96° 入:291°
8月9日 4:53 18:46 出:69.35° 入:290.67°
8月10日 4:53 18:45 出:69.54° 入:290.33°
8月11日 4:54 18:44 出:69.94° 入:289.99°
8月12日 4:55 18:43 出:70.34° 入:289.65°
8月13日 4:56 18:42 出:70.75° 入:289.31°
8月14日 4:57 18:41 出:71.16° 入:288.97°
8月15日 4:58 18:39 出:71.57° 入:288.43°
8月16日 4:58 18:38 出:71.8° 入:288.09°
8月17日 4:59 18:37 出:72.22° 入:287.75°
8月18日 5:00 18:36 出:72.65° 入:287.41°
8月19日 5:01 18:34 出:73.08° 入:286.87°
8月20日 5:02 18:33 出:73.51° 入:286.52°
8月21日 5:02 18:32 出:73.76° 入:286.18°
8月22日 5:03 18:30 出:74.2° 入:285.63°
8月23日 5:04 18:29 出:74.65° 入:285.29°
8月24日 5:05 18:28 出:75.1° 入:284.94°
8月25日 5:06 18:26 出:75.55° 入:284.4°
8月26日 5:07 18:25 出:76.01° 入:284.05°
8月27日 5:07 18:24 出:76.27° 入:283.7°
8月28日 5:08 18:22 出:76.73° 入:283.15°
8月29日 5:09 18:21 出:77.2° 入:282.81°
8月30日 5:10 18:19 出:77.67° 入:282.26°
8月31日 5:11 18:18 出:78.14° 入:281.91°
9月1日 5:11 18:17 出:78.42° 入:281.56°
9月2日 5:12 18:15 出:78.9° 入:281.01°
9月3日 5:13 18:14 出:79.38° 入:280.66°
9月4日 5:14 18:12 出:79.86° 入:280.1°
9月5日 5:15 18:11 出:80.35° 入:279.75°
9月6日 5:15 18:09 出:80.63° 入:279.2°
9月7日 5:16 18:08 出:81.12° 入:278.84°
9月8日 5:17 18:06 出:81.61° 入:278.29°
9月9日 5:18 18:05 出:82.11° 入:277.93°
9月10日 5:19 18:03 出:82.6° 入:277.38°
9月11日 5:19 18:02 出:82.9° 入:277.02°
9月12日 5:20 18:00 出:83.39° 入:276.47°
9月13日 5:21 17:59 出:83.89° 入:276.11°
9月14日 5:22 17:57 出:84.39° 入:275.55°
9月15日 5:23 17:56 出:84.89° 入:275.19°
9月16日 5:23 17:54 出:85.19° 入:274.63°
9月17日 5:24 17:53 出:85.69° 入:274.28°
9月18日 5:25 17:51 出:86.2° 入:273.72°
9月19日 5:26 17:50 出:86.7° 入:273.36°
9月20日 5:27 17:48 出:87.2° 入:272.79°
9月21日 5:27 17:47 出:87.51° 入:272.43°
9月22日 5:28 17:45 出:88.01° 入:271.87°
9月23日 5:29 17:44 出:88.51° 入:271.51°
9月24日 5:30 17:42 出:89.02° 入:270.95°
9月25日 5:31 17:41 出:89.52° 入:270.58°
9月26日 5:31 17:39 出:89.82° 入:270.02°
9月27日 5:32 17:38 出:90.33° 入:269.66°
9月28日 5:33 17:36 出:90.83° 入:269.09°
9月29日 5:34 17:35 出:91.33° 入:268.73°
9月30日 5:35 17:33 出:91.83° 入:268.16°
10月1日 5:36 17:32 出:92.33° 入:267.79°
10月2日 5:36 17:30 出:92.62° 入:267.22°
10月3日 5:37 17:29 出:93.12° 入:266.86°
10月4日 5:38 17:27 出:93.61° 入:266.29°
10月5日 5:39 17:26 出:94.1° 入:265.92°
10月6日 5:40 17:24 出:94.59° 入:265.35°
10月7日 5:41 17:23 出:95.08° 入:264.98°
10月8日 5:41 17:22 出:95.37° 入:264.61°
10月9日 5:42 17:20 出:95.85° 入:264.03°
10月10日 5:43 17:19 出:96.33° 入:263.66°
10月11日 5:44 17:17 出:96.81° 入:263.09°
10月12日 5:45 17:16 出:97.29° 入:262.71°
10月13日 5:46 17:15 出:97.76° 入:262.34°
10月14日 5:47 17:13 出:98.23° 入:261.77°
10月15日 5:48 17:12 出:98.7° 入:261.39°
10月16日 5:48 17:11 出:98.97° 入:261.01°
10月17日 5:49 17:09 出:99.43° 入:260.44°
10月18日 5:50 17:08 出:99.88° 入:260.06°
10月19日 5:51 17:07 出:100.34° 入:259.68°
10月20日 5:52 17:05 出:100.79° 入:259.11°
10月21日 5:53 17:04 出:101.24° 入:258.73°
10月22日 5:54 17:03 出:101.68° 入:258.35°
10月23日 5:55 17:02 出:102.12° 入:257.97°
10月24日 5:56 17:00 出:102.55° 入:257.4°
10月25日 5:57 16:59 出:102.98° 入:257.02°
10月26日 5:58 16:58 出:103.41° 入:256.64°
10月27日 5:59 16:57 出:103.83° 入:256.26°
10月28日 6:00 16:56 出:104.25° 入:255.88°
10月29日 6:01 16:55 出:104.66° 入:255.5°
10月30日 6:02 16:54 出:105.07° 入:255.11°
10月31日 6:03 16:52 出:105.47° 入:254.54°
11月1日 6:04 16:51 出:105.87° 入:254.16°
11月2日 6:05 16:50 出:106.26° 入:253.77°
11月3日 6:06 16:49 出:106.64° 入:253.39°
11月4日 6:07 16:48 出:107.02° 入:253.01°
11月5日 6:08 16:47 出:107.4° 入:252.63°
11月6日 6:09 16:46 出:107.77° 入:252.25°
11月7日 6:10 16:46 出:108.14° 入:252.06°
11月8日 6:11 16:45 出:108.49° 入:251.68°
11月9日 6:12 16:44 出:108.85° 入:251.3°
11月10日 6:13 16:43 出:109.2° 入:250.92°
11月11日 6:14 16:42 出:109.54° 入:250.54°
11月12日 6:15 16:41 出:109.87° 入:250.16°
11月13日 6:16 16:41 出:110.2° 入:249.98°
11月14日 6:17 16:40 出:110.53° 入:249.6°
11月15日 6:18 16:39 出:110.84° 入:249.22°
11月16日 6:19 16:39 出:111.16° 入:249.04°
11月17日 6:20 16:38 出:111.46° 入:248.66°
11月18日 6:21 16:37 出:111.76° 入:248.29°
11月19日 6:22 16:37 出:112.05° 入:248.1°
11月20日 6:23 16:36 出:112.34° 入:247.73°
11月21日 6:24 16:36 出:112.62° 入:247.55°
11月22日 6:25 16:35 出:112.89° 入:247.18°
11月23日 6:26 16:35 出:113.16° 入:247.01°
11月24日 6:27 16:34 出:113.42° 入:246.64°
11月25日 6:28 16:34 出:113.68° 入:246.47°
11月26日 6:29 16:34 出:113.93° 入:246.29°
11月27日 6:30 16:33 出:114.17° 入:245.93°
11月28日 6:31 16:33 出:114.41° 入:245.76°
11月29日 6:32 16:33 出:114.63° 入:245.6°
11月30日 6:33 16:32 出:114.86° 入:245.24°
12月1日 6:34 16:32 出:115.07° 入:245.08°
12月2日 6:34 16:32 出:115.09° 入:244.92°
12月3日 6:35 16:32 出:115.3° 入:244.76°
12月4日 6:36 16:32 出:115.5° 入:244.6°
12月5日 6:37 16:32 出:115.69° 入:244.44°
12月6日 6:38 16:32 出:115.87° 入:244.29°
12月7日 6:39 16:32 出:116.05° 入:244.14°
12月8日 6:40 16:32 出:116.23° 入:244°
12月9日 6:40 16:32 出:116.2° 入:243.85°
12月10日 6:41 16:32 出:116.37° 入:243.71°
12月11日 6:42 16:32 出:116.52° 入:243.58°
12月12日 6:43 16:32 出:116.67° 入:243.44°
12月13日 6:44 16:33 出:116.81° 入:243.5°
12月14日 6:44 16:33 出:116.76° 入:243.37°
12月15日 6:45 16:33 出:116.9° 入:243.25°
12月16日 6:46 16:33 出:117.02° 入:243.13°
12月17日 6:46 16:34 出:116.96° 入:243.2°
12月18日 6:47 16:34 出:117.08° 入:243.09°
12月19日 6:47 16:35 出:117° 入:243.18°
12月20日 6:48 16:35 出:117.11° 入:243.07°
12月21日 6:49 16:36 出:117.21° 入:243.16°
12月22日 6:49 16:36 出:117.12° 入:243.07°
12月23日 6:50 16:37 出:117.21° 入:243.17°
12月24日 6:50 16:37 出:117.11° 入:243.08°
12月25日 6:50 16:38 出:117° 入:243.19°
12月26日 6:51 16:38 出:117.08° 入:243.12°
12月27日 6:51 16:39 出:116.97° 入:243.24°
12月28日 6:51 16:40 出:116.85° 入:243.36°
12月29日 6:52 16:40 出:116.92° 入:243.3°
12月30日 6:52 16:41 出:116.79° 入:243.44°
12月31日 6:52 16:42 出:116.66° 入:243.58°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。