栃木県 さくら市
更新日時:2025年11月24日 00時43分
緯度:36.71129 経度:139.99043 標高:180.1 m
本日(11月24日)の日の出は 6時25分 (方位 113.75°)、 日の入り(日没)は 16時29分 (方位 246.32°)です。
今日の詳細(11月24日)
| 項目 | 時刻 |
|---|---|
| 天文薄明始まり | 4時54分 |
| 航海薄明始まり | 5時25分 |
| 市民薄明始まり | 5時57分 |
| 日の出(方位 113.75°) | 6時25分 |
| 南中(高さ 32.72°) | 11時27分 |
| 日の入り・日没(方位 246.32°) | 16時29分 |
| 市民薄明終わり | 16時57分 |
| 航海薄明終わり | 17時29分 |
| 天文薄明終わり | 18時00分 |
今後8日間の推移
日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。
日の出の推移
日の入りの推移
今後8日間の日の出・日の入り時刻
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 11月24日 | 6:25 | 16:29 |
| 11月25日 | 6:26 | 16:29 |
| 11月26日 | 6:27 | 16:29 |
| 11月27日 | 6:28 | 16:28 |
| 11月28日 | 6:29 | 16:28 |
| 11月29日 | 6:29 | 16:28 |
| 11月30日 | 6:30 | 16:28 |
| 12月1日 | 6:31 | 16:27 |
年間カレンダー(2025年の栃木県 さくら市)
2025年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 1月1日 | 06:50 | 16:38 |
| 1月2日 | 06:50 | 16:39 |
| 1月3日 | 06:50 | 16:40 |
| 1月4日 | 06:51 | 16:40 |
| 1月5日 | 06:51 | 16:41 |
| 1月6日 | 06:51 | 16:42 |
| 1月7日 | 06:51 | 16:43 |
| 1月8日 | 06:51 | 16:44 |
| 1月9日 | 06:51 | 16:45 |
| 1月10日 | 06:50 | 16:46 |
| 1月11日 | 06:50 | 16:47 |
| 1月12日 | 06:50 | 16:48 |
| 1月13日 | 06:50 | 16:49 |
| 1月14日 | 06:50 | 16:50 |
| 1月15日 | 06:49 | 16:51 |
| 1月16日 | 06:49 | 16:52 |
| 1月17日 | 06:49 | 16:53 |
| 1月18日 | 06:48 | 16:54 |
| 1月19日 | 06:48 | 16:55 |
| 1月20日 | 06:48 | 16:56 |
| 1月21日 | 06:47 | 16:57 |
| 1月22日 | 06:47 | 16:58 |
| 1月23日 | 06:46 | 16:59 |
| 1月24日 | 06:46 | 17:00 |
| 1月25日 | 06:45 | 17:01 |
| 1月26日 | 06:44 | 17:02 |
| 1月27日 | 06:44 | 17:03 |
| 1月28日 | 06:43 | 17:04 |
| 1月29日 | 06:42 | 17:05 |
| 1月30日 | 06:42 | 17:06 |
| 1月31日 | 06:41 | 17:07 |
| 2月1日 | 06:40 | 17:09 |
| 2月2日 | 06:39 | 17:10 |
| 2月3日 | 06:38 | 17:11 |
| 2月4日 | 06:38 | 17:12 |
| 2月5日 | 06:37 | 17:13 |
| 2月6日 | 06:36 | 17:14 |
| 2月7日 | 06:35 | 17:15 |
| 2月8日 | 06:34 | 17:16 |
| 2月9日 | 06:33 | 17:17 |
| 2月10日 | 06:32 | 17:18 |
| 2月11日 | 06:31 | 17:19 |
| 2月12日 | 06:30 | 17:20 |
| 2月13日 | 06:29 | 17:21 |
| 2月14日 | 06:28 | 17:22 |
| 2月15日 | 06:26 | 17:23 |
| 2月16日 | 06:25 | 17:24 |
| 2月17日 | 06:24 | 17:25 |
| 2月18日 | 06:23 | 17:26 |
| 2月19日 | 06:22 | 17:27 |
| 2月20日 | 06:21 | 17:28 |
| 2月21日 | 06:19 | 17:29 |
| 2月22日 | 06:18 | 17:30 |
| 2月23日 | 06:17 | 17:31 |
| 2月24日 | 06:16 | 17:32 |
| 2月25日 | 06:14 | 17:33 |
| 2月26日 | 06:13 | 17:34 |
| 2月27日 | 06:12 | 17:35 |
| 2月28日 | 06:10 | 17:36 |
| 3月1日 | 06:09 | 17:37 |
| 3月2日 | 06:08 | 17:38 |
| 3月3日 | 06:06 | 17:39 |
| 3月4日 | 06:05 | 17:40 |
| 3月5日 | 06:04 | 17:41 |
| 3月6日 | 06:02 | 17:42 |
| 3月7日 | 06:01 | 17:43 |
| 3月8日 | 05:59 | 17:44 |
| 3月9日 | 05:58 | 17:45 |
| 3月10日 | 05:57 | 17:46 |
| 3月11日 | 05:55 | 17:46 |
| 3月12日 | 05:54 | 17:47 |
| 3月13日 | 05:52 | 17:48 |
| 3月14日 | 05:51 | 17:49 |
| 3月15日 | 05:49 | 17:50 |
| 3月16日 | 05:48 | 17:51 |
| 3月17日 | 05:46 | 17:52 |
| 3月18日 | 05:45 | 17:53 |
| 3月19日 | 05:44 | 17:54 |
| 3月20日 | 05:42 | 17:55 |
| 3月21日 | 05:41 | 17:55 |
| 3月22日 | 05:39 | 17:56 |
| 3月23日 | 05:38 | 17:57 |
| 3月24日 | 05:36 | 17:58 |
| 3月25日 | 05:35 | 17:59 |
| 3月26日 | 05:33 | 18:00 |
| 3月27日 | 05:32 | 18:01 |
| 3月28日 | 05:30 | 18:02 |
| 3月29日 | 05:29 | 18:02 |
| 3月30日 | 05:27 | 18:03 |
| 3月31日 | 05:26 | 18:04 |
| 4月1日 | 05:24 | 18:05 |
| 4月2日 | 05:23 | 18:06 |
| 4月3日 | 05:21 | 18:07 |
| 4月4日 | 05:20 | 18:08 |
| 4月5日 | 05:19 | 18:09 |
| 4月6日 | 05:17 | 18:09 |
| 4月7日 | 05:16 | 18:10 |
| 4月8日 | 05:14 | 18:11 |
| 4月9日 | 05:13 | 18:12 |
| 4月10日 | 05:11 | 18:13 |
| 4月11日 | 05:10 | 18:14 |
| 4月12日 | 05:09 | 18:15 |
| 4月13日 | 05:07 | 18:15 |
| 4月14日 | 05:06 | 18:16 |
| 4月15日 | 05:05 | 18:17 |
| 4月16日 | 05:03 | 18:18 |
| 4月17日 | 05:02 | 18:19 |
| 4月18日 | 05:00 | 18:20 |
| 4月19日 | 04:59 | 18:21 |
| 4月20日 | 04:58 | 18:22 |
| 4月21日 | 04:57 | 18:23 |
| 4月22日 | 04:55 | 18:23 |
| 4月23日 | 04:54 | 18:24 |
| 4月24日 | 04:53 | 18:25 |
| 4月25日 | 04:52 | 18:26 |
| 4月26日 | 04:50 | 18:27 |
| 4月27日 | 04:49 | 18:28 |
| 4月28日 | 04:48 | 18:29 |
| 4月29日 | 04:47 | 18:30 |
| 4月30日 | 04:46 | 18:30 |
| 5月1日 | 04:44 | 18:31 |
| 5月2日 | 04:43 | 18:32 |
| 5月3日 | 04:42 | 18:33 |
| 5月4日 | 04:41 | 18:34 |
| 5月5日 | 04:40 | 18:35 |
| 5月6日 | 04:39 | 18:36 |
| 5月7日 | 04:38 | 18:37 |
| 5月8日 | 04:37 | 18:38 |
| 5月9日 | 04:36 | 18:38 |
| 5月10日 | 04:35 | 18:39 |
| 5月11日 | 04:34 | 18:40 |
| 5月12日 | 04:33 | 18:41 |
| 5月13日 | 04:32 | 18:42 |
| 5月14日 | 04:32 | 18:43 |
| 5月15日 | 04:31 | 18:44 |
| 5月16日 | 04:30 | 18:44 |
| 5月17日 | 04:29 | 18:45 |
| 5月18日 | 04:28 | 18:46 |
| 5月19日 | 04:28 | 18:47 |
| 5月20日 | 04:27 | 18:48 |
| 5月21日 | 04:26 | 18:48 |
| 5月22日 | 04:26 | 18:49 |
| 5月23日 | 04:25 | 18:50 |
| 5月24日 | 04:24 | 18:51 |
| 5月25日 | 04:24 | 18:52 |
| 5月26日 | 04:23 | 18:52 |
| 5月27日 | 04:23 | 18:53 |
| 5月28日 | 04:22 | 18:54 |
| 5月29日 | 04:22 | 18:54 |
| 5月30日 | 04:21 | 18:55 |
| 5月31日 | 04:21 | 18:56 |
| 6月1日 | 04:21 | 18:56 |
| 6月2日 | 04:20 | 18:57 |
| 6月3日 | 04:20 | 18:58 |
| 6月4日 | 04:20 | 18:58 |
| 6月5日 | 04:19 | 18:59 |
| 6月6日 | 04:19 | 19:00 |
| 6月7日 | 04:19 | 19:00 |
| 6月8日 | 04:19 | 19:01 |
| 6月9日 | 04:19 | 19:01 |
| 6月10日 | 04:19 | 19:02 |
| 6月11日 | 04:18 | 19:02 |
| 6月12日 | 04:18 | 19:03 |
| 6月13日 | 04:18 | 19:03 |
| 6月14日 | 04:18 | 19:03 |
| 6月15日 | 04:18 | 19:04 |
| 6月16日 | 04:18 | 19:04 |
| 6月17日 | 04:19 | 19:04 |
| 6月18日 | 04:19 | 19:05 |
| 6月19日 | 04:19 | 19:05 |
| 6月20日 | 04:19 | 19:05 |
| 6月21日 | 04:19 | 19:05 |
| 6月22日 | 04:19 | 19:06 |
| 6月23日 | 04:20 | 19:06 |
| 6月24日 | 04:20 | 19:06 |
| 6月25日 | 04:20 | 19:06 |
| 6月26日 | 04:21 | 19:06 |
| 6月27日 | 04:21 | 19:06 |
| 6月28日 | 04:21 | 19:06 |
| 6月29日 | 04:22 | 19:06 |
| 6月30日 | 04:22 | 19:06 |
| 7月1日 | 04:23 | 19:06 |
| 7月2日 | 04:23 | 19:06 |
| 7月3日 | 04:23 | 19:06 |
| 7月4日 | 04:24 | 19:06 |
| 7月5日 | 04:24 | 19:06 |
| 7月6日 | 04:25 | 19:05 |
| 7月7日 | 04:26 | 19:05 |
| 7月8日 | 04:26 | 19:05 |
| 7月9日 | 04:27 | 19:05 |
| 7月10日 | 04:27 | 19:04 |
| 7月11日 | 04:28 | 19:04 |
| 7月12日 | 04:29 | 19:03 |
| 7月13日 | 04:29 | 19:03 |
| 7月14日 | 04:30 | 19:03 |
| 7月15日 | 04:31 | 19:02 |
| 7月16日 | 04:31 | 19:02 |
| 7月17日 | 04:32 | 19:01 |
| 7月18日 | 04:33 | 19:01 |
| 7月19日 | 04:33 | 19:00 |
| 7月20日 | 04:34 | 18:59 |
| 7月21日 | 04:35 | 18:59 |
| 7月22日 | 04:36 | 18:58 |
| 7月23日 | 04:36 | 18:57 |
| 7月24日 | 04:37 | 18:57 |
| 7月25日 | 04:38 | 18:56 |
| 7月26日 | 04:39 | 18:55 |
| 7月27日 | 04:40 | 18:54 |
| 7月28日 | 04:40 | 18:53 |
| 7月29日 | 04:41 | 18:53 |
| 7月30日 | 04:42 | 18:52 |
| 7月31日 | 04:43 | 18:51 |
| 8月1日 | 04:44 | 18:50 |
| 8月2日 | 04:44 | 18:49 |
| 8月3日 | 04:45 | 18:48 |
| 8月4日 | 04:46 | 18:47 |
| 8月5日 | 04:47 | 18:46 |
| 8月6日 | 04:48 | 18:45 |
| 8月7日 | 04:48 | 18:44 |
| 8月8日 | 04:49 | 18:43 |
| 8月9日 | 04:50 | 18:42 |
| 8月10日 | 04:51 | 18:40 |
| 8月11日 | 04:52 | 18:39 |
| 8月12日 | 04:53 | 18:38 |
| 8月13日 | 04:53 | 18:37 |
| 8月14日 | 04:54 | 18:36 |
| 8月15日 | 04:55 | 18:34 |
| 8月16日 | 04:56 | 18:33 |
| 8月17日 | 04:57 | 18:32 |
| 8月18日 | 04:58 | 18:31 |
| 8月19日 | 04:58 | 18:29 |
| 8月20日 | 04:59 | 18:28 |
| 8月21日 | 05:00 | 18:27 |
| 8月22日 | 05:01 | 18:26 |
| 8月23日 | 05:02 | 18:24 |
| 8月24日 | 05:02 | 18:23 |
| 8月25日 | 05:03 | 18:21 |
| 8月26日 | 05:04 | 18:20 |
| 8月27日 | 05:05 | 18:19 |
| 8月28日 | 05:06 | 18:17 |
| 8月29日 | 05:07 | 18:16 |
| 8月30日 | 05:07 | 18:15 |
| 8月31日 | 05:08 | 18:13 |
| 9月1日 | 05:09 | 18:12 |
| 9月2日 | 05:10 | 18:10 |
| 9月3日 | 05:11 | 18:09 |
| 9月4日 | 05:11 | 18:07 |
| 9月5日 | 05:12 | 18:06 |
| 9月6日 | 05:13 | 18:04 |
| 9月7日 | 05:14 | 18:03 |
| 9月8日 | 05:15 | 18:01 |
| 9月9日 | 05:15 | 18:00 |
| 9月10日 | 05:16 | 17:58 |
| 9月11日 | 05:17 | 17:57 |
| 9月12日 | 05:18 | 17:55 |
| 9月13日 | 05:19 | 17:54 |
| 9月14日 | 05:19 | 17:52 |
| 9月15日 | 05:20 | 17:51 |
| 9月16日 | 05:21 | 17:49 |
| 9月17日 | 05:22 | 17:48 |
| 9月18日 | 05:23 | 17:46 |
| 9月19日 | 05:23 | 17:45 |
| 9月20日 | 05:24 | 17:43 |
| 9月21日 | 05:25 | 17:42 |
| 9月22日 | 05:26 | 17:40 |
| 9月23日 | 05:27 | 17:39 |
| 9月24日 | 05:27 | 17:37 |
| 9月25日 | 05:28 | 17:36 |
| 9月26日 | 05:29 | 17:34 |
| 9月27日 | 05:30 | 17:33 |
| 9月28日 | 05:31 | 17:31 |
| 9月29日 | 05:31 | 17:30 |
| 9月30日 | 05:32 | 17:28 |
| 10月1日 | 05:33 | 17:27 |
| 10月2日 | 05:34 | 17:25 |
| 10月3日 | 05:35 | 17:24 |
| 10月4日 | 05:36 | 17:22 |
| 10月5日 | 05:36 | 17:21 |
| 10月6日 | 05:37 | 17:20 |
| 10月7日 | 05:38 | 17:18 |
| 10月8日 | 05:39 | 17:17 |
| 10月9日 | 05:40 | 17:15 |
| 10月10日 | 05:41 | 17:14 |
| 10月11日 | 05:42 | 17:12 |
| 10月12日 | 05:43 | 17:11 |
| 10月13日 | 05:43 | 17:10 |
| 10月14日 | 05:44 | 17:08 |
| 10月15日 | 05:45 | 17:07 |
| 10月16日 | 05:46 | 17:06 |
| 10月17日 | 05:47 | 17:04 |
| 10月18日 | 05:48 | 17:03 |
| 10月19日 | 05:49 | 17:02 |
| 10月20日 | 05:50 | 17:00 |
| 10月21日 | 05:51 | 16:59 |
| 10月22日 | 05:52 | 16:58 |
| 10月23日 | 05:53 | 16:57 |
| 10月24日 | 05:54 | 16:55 |
| 10月25日 | 05:55 | 16:54 |
| 10月26日 | 05:55 | 16:53 |
| 10月27日 | 05:56 | 16:52 |
| 10月28日 | 05:57 | 16:51 |
| 10月29日 | 05:58 | 16:50 |
| 10月30日 | 05:59 | 16:49 |
| 10月31日 | 06:00 | 16:48 |
| 11月1日 | 06:01 | 16:46 |
| 11月2日 | 06:02 | 16:45 |
| 11月3日 | 06:03 | 16:44 |
| 11月4日 | 06:04 | 16:43 |
| 11月5日 | 06:05 | 16:42 |
| 11月6日 | 06:06 | 16:42 |
| 11月7日 | 06:07 | 16:41 |
| 11月8日 | 06:08 | 16:40 |
| 11月9日 | 06:09 | 16:39 |
| 11月10日 | 06:10 | 16:38 |
| 11月11日 | 06:11 | 16:37 |
| 11月12日 | 06:12 | 16:36 |
| 11月13日 | 06:13 | 16:36 |
| 11月14日 | 06:15 | 16:35 |
| 11月15日 | 06:16 | 16:34 |
| 11月16日 | 06:17 | 16:34 |
| 11月17日 | 06:18 | 16:33 |
| 11月18日 | 06:19 | 16:32 |
| 11月19日 | 06:20 | 16:32 |
| 11月20日 | 06:21 | 16:31 |
| 11月21日 | 06:22 | 16:31 |
| 11月22日 | 06:23 | 16:30 |
| 11月23日 | 06:24 | 16:30 |
| 11月24日 | 06:25 | 16:29 |
| 11月25日 | 06:26 | 16:29 |
| 11月26日 | 06:27 | 16:29 |
| 11月27日 | 06:28 | 16:28 |
| 11月28日 | 06:29 | 16:28 |
| 11月29日 | 06:29 | 16:28 |
| 11月30日 | 06:30 | 16:28 |
| 12月1日 | 06:31 | 16:27 |
| 12月2日 | 06:32 | 16:27 |
| 12月3日 | 06:33 | 16:27 |
| 12月4日 | 06:34 | 16:27 |
| 12月5日 | 06:35 | 16:27 |
| 12月6日 | 06:36 | 16:27 |
| 12月7日 | 06:37 | 16:27 |
| 12月8日 | 06:37 | 16:27 |
| 12月9日 | 06:38 | 16:27 |
| 12月10日 | 06:39 | 16:27 |
| 12月11日 | 06:40 | 16:27 |
| 12月12日 | 06:41 | 16:28 |
| 12月13日 | 06:41 | 16:28 |
| 12月14日 | 06:42 | 16:28 |
| 12月15日 | 06:43 | 16:28 |
| 12月16日 | 06:43 | 16:29 |
| 12月17日 | 06:44 | 16:29 |
| 12月18日 | 06:45 | 16:29 |
| 12月19日 | 06:45 | 16:30 |
| 12月20日 | 06:46 | 16:30 |
| 12月21日 | 06:46 | 16:31 |
| 12月22日 | 06:47 | 16:31 |
| 12月23日 | 06:47 | 16:32 |
| 12月24日 | 06:48 | 16:32 |
| 12月25日 | 06:48 | 16:33 |
| 12月26日 | 06:49 | 16:34 |
| 12月27日 | 06:49 | 16:34 |
| 12月28日 | 06:49 | 16:35 |
| 12月29日 | 06:49 | 16:36 |
| 12月30日 | 06:50 | 16:36 |
| 12月31日 | 06:50 | 16:37 |
よくある質問
この時刻はどの程度の精度がありますか?
太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。
「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?
太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。