茨城県 つくばみらい市

更新日時:2026年01月14日 00時01分

緯度:35.98476 経度:140.03011 標高:8.9 m

本日(1月14日)の日の出は 6時50分 (方位 114.7°)、 日の入り(日没)は 16時49分 (方位 245.62°)です。


今日の詳細(1月14日)

項目 時刻
天文薄明始まり 5時20分
航海薄明始まり 5時51分
市民薄明始まり 6時22分
日の出(方位 114.7°) 6時50分
南中(高さ 32.7°) 11時49分
日の入り・日没(方位 245.62°) 16時49分
市民薄明終わり 17時17分
航海薄明終わり 17時48分
天文薄明終わり 18時19分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の茨城県 つくばみらい市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り
春分 2026年3月20日 05:44 17:52
夏至 2026年6月21日 04:23 19:01
秋分 2026年9月23日 05:28 17:37
冬至 2026年12月22日 06:47 16:31
元旦 2027年1月1日 06:50 16:37

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
1月14日 6:50 16:49 出:114.7° 入:245.62°
1月15日 6:50 16:50 出:114.52° 入:245.85°
1月16日 6:49 16:51 出:114.16° 入:246.09°
1月17日 6:49 16:52 出:113.98° 入:246.33°
1月18日 6:49 16:53 出:113.8° 入:246.58°
1月19日 6:48 16:54 出:113.42° 入:246.83°
1月20日 6:48 16:55 出:113.24° 入:247.09°
1月21日 6:47 16:56 出:112.87° 入:247.36°

年間カレンダー(2026年の茨城県 つくばみらい市)

2026年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 6:50 16:37 出:116.73° 入:243.38°
1月2日 6:50 16:38 出:116.59° 入:243.53°
1月3日 6:50 16:39 出:116.45° 入:243.69°
1月4日 6:51 16:40 出:116.49° 入:243.85°
1月5日 6:51 16:41 出:116.35° 入:244.02°
1月6日 6:51 16:42 出:116.2° 入:244.2°
1月7日 6:51 16:42 出:116.04° 入:244.19°
1月8日 6:51 16:43 出:115.88° 入:244.37°
1月9日 6:51 16:44 出:115.72° 入:244.57°
1月10日 6:51 16:45 出:115.56° 入:244.77°
1月11日 6:50 16:46 出:115.21° 入:244.97°
1月12日 6:50 16:47 出:115.04° 入:245.18°
1月13日 6:50 16:48 出:114.87° 入:245.4°
1月14日 6:50 16:49 出:114.7° 入:245.62°
1月15日 6:50 16:50 出:114.52° 入:245.85°
1月16日 6:49 16:51 出:114.16° 入:246.09°
1月17日 6:49 16:52 出:113.98° 入:246.33°
1月18日 6:49 16:53 出:113.8° 入:246.58°
1月19日 6:48 16:54 出:113.42° 入:246.83°
1月20日 6:48 16:55 出:113.24° 入:247.09°
1月21日 6:47 16:56 出:112.87° 入:247.36°
1月22日 6:47 16:57 出:112.68° 入:247.63°
1月23日 6:46 16:58 出:112.3° 入:247.91°
1月24日 6:46 16:59 出:112.11° 入:248.19°
1月25日 6:45 17:00 出:111.73° 入:248.49°
1月26日 6:45 17:01 出:111.54° 入:248.78°
1月27日 6:44 17:02 出:111.16° 入:249.09°
1月28日 6:44 17:03 出:110.97° 入:249.4°
1月29日 6:43 17:04 出:110.58° 入:249.72°
1月30日 6:42 17:05 出:110.2° 入:250.04°
1月31日 6:41 17:06 出:109.81° 入:250.37°
2月1日 6:41 17:07 出:109.62° 入:250.7°
2月2日 6:40 17:09 出:109.23° 入:251.24°
2月3日 6:39 17:10 出:108.84° 入:251.58°
2月4日 6:38 17:11 出:108.45° 入:251.93°
2月5日 6:37 17:12 出:108.06° 入:252.29°
2月6日 6:36 17:13 出:107.67° 入:252.65°
2月7日 6:36 17:14 出:107.48° 入:253.02°
2月8日 6:35 17:15 出:107.09° 入:253.4°
2月9日 6:34 17:16 出:106.69° 入:253.77°
2月10日 6:33 17:17 出:106.3° 入:254.16°
2月11日 6:32 17:18 出:105.91° 入:254.55°
2月12日 6:31 17:19 出:105.52° 入:254.94°
2月13日 6:30 17:20 出:105.13° 入:255.34°
2月14日 6:29 17:21 出:104.74° 入:255.74°
2月15日 6:27 17:22 出:104.15° 入:256.15°
2月16日 6:26 17:23 出:103.76° 入:256.56°
2月17日 6:25 17:24 出:103.37° 入:256.98°
2月18日 6:24 17:25 出:102.98° 入:257.4°
2月19日 6:23 17:26 出:102.59° 入:257.83°
2月20日 6:22 17:27 出:102.2° 入:258.26°
2月21日 6:21 17:28 出:101.81° 入:258.69°
2月22日 6:19 17:29 出:101.22° 入:259.13°
2月23日 6:18 17:30 出:100.83° 入:259.58°
2月24日 6:17 17:31 出:100.44° 入:260.02°
2月25日 6:16 17:32 出:100.05° 入:260.47°
2月26日 6:14 17:33 出:99.46° 入:260.92°
2月27日 6:13 17:34 出:99.08° 入:261.38°
2月28日 6:12 17:35 出:98.69° 入:261.84°
3月1日 6:11 17:35 出:98.31° 入:262.1°
3月2日 6:09 17:36 出:97.72° 入:262.57°
3月3日 6:08 17:37 出:97.34° 入:263.04°
3月4日 6:07 17:38 出:96.95° 入:263.51°
3月5日 6:05 17:39 出:96.37° 入:263.98°
3月6日 6:04 17:40 出:95.98° 入:264.46°
3月7日 6:03 17:41 出:95.6° 入:264.93°
3月8日 6:01 17:42 出:95.02° 入:265.41°
3月9日 6:00 17:43 出:94.64° 入:265.9°
3月10日 5:58 17:44 出:94.05° 入:266.38°
3月11日 5:57 17:44 出:93.67° 入:266.66°
3月12日 5:56 17:45 出:93.29° 入:267.15°
3月13日 5:54 17:46 出:92.71° 入:267.64°
3月14日 5:53 17:47 出:92.33° 入:268.13°
3月15日 5:51 17:48 出:91.75° 入:268.62°
3月16日 5:50 17:49 出:91.38° 入:269.11°
3月17日 5:48 17:50 出:90.8° 入:269.6°
3月18日 5:47 17:51 出:90.42° 入:270.1°
3月19日 5:46 17:51 出:90.04° 入:270.39°
3月20日 5:44 17:52 出:89.47° 入:270.88°
3月21日 5:43 17:53 出:89.09° 入:271.38°
3月22日 5:41 17:54 出:88.51° 入:271.87°
3月23日 5:40 17:55 出:88.14° 入:272.37°
3月24日 5:38 17:56 出:87.56° 入:272.86°
3月25日 5:37 17:57 出:87.19° 入:273.35°
3月26日 5:35 17:57 出:86.62° 入:273.65°
3月27日 5:34 17:58 出:86.25° 入:274.14°
3月28日 5:33 17:59 出:85.88° 入:274.63°
3月29日 5:31 18:00 出:85.3° 入:275.12°
3月30日 5:30 18:01 出:84.93° 入:275.62°
3月31日 5:28 18:02 出:84.36° 入:276.11°
4月1日 5:27 18:02 出:84° 入:276.39°
4月2日 5:25 18:03 出:83.43° 入:276.88°
4月3日 5:24 18:04 出:83.06° 入:277.37°
4月4日 5:23 18:05 出:82.69° 入:277.85°
4月5日 5:21 18:06 出:82.13° 入:278.33°
4月6日 5:20 18:07 出:81.76° 入:278.81°
4月7日 5:18 18:07 出:81.19° 入:279.09°
4月8日 5:17 18:08 出:80.83° 入:279.57°
4月9日 5:16 18:09 出:80.46° 入:280.04°
4月10日 5:14 18:10 出:79.9° 入:280.52°
4月11日 5:13 18:11 出:79.54° 入:280.99°
4月12日 5:11 18:12 出:78.97° 入:281.45°
4月13日 5:10 18:12 出:78.61° 入:281.72°
4月14日 5:09 18:13 出:78.25° 入:282.18°
4月15日 5:07 18:14 出:77.69° 入:282.64°
4月16日 5:06 18:15 出:77.33° 入:283.09°
4月17日 5:05 18:16 出:76.97° 入:283.54°
4月18日 5:03 18:17 出:76.41° 入:283.99°
4月19日 5:02 18:18 出:76.05° 入:284.44°
4月20日 5:01 18:18 出:75.69° 入:284.68°
4月21日 5:00 18:19 出:75.33° 入:285.12°
4月22日 4:58 18:20 出:74.78° 入:285.55°
4月23日 4:57 18:21 出:74.42° 入:285.98°
4月24日 4:56 18:22 出:74.06° 入:286.41°
4月25日 4:55 18:23 出:73.71° 入:286.84°
4月26日 4:54 18:24 出:73.36° 入:287.26°
4月27日 4:52 18:24 出:72.8° 入:287.47°
4月28日 4:51 18:25 出:72.45° 入:287.88°
4月29日 4:50 18:26 出:72.1° 入:288.29°
4月30日 4:49 18:27 出:71.75° 入:288.69°
5月1日 4:48 18:28 出:71.4° 入:289.09°
5月2日 4:47 18:29 出:71.05° 入:289.49°
5月3日 4:46 18:29 出:70.71° 入:289.68°
5月4日 4:45 18:30 出:70.36° 入:290.06°
5月5日 4:44 18:31 出:70.01° 入:290.44°
5月6日 4:43 18:32 出:69.67° 入:290.82°
5月7日 4:42 18:33 出:69.32° 入:291.19°
5月8日 4:41 18:34 出:68.98° 入:291.56°
5月9日 4:40 18:35 出:68.64° 入:291.92°
5月10日 4:39 18:35 出:68.3° 入:292.07°
5月11日 4:38 18:36 出:67.96° 入:292.43°
5月12日 4:37 18:37 出:67.62° 入:292.77°
5月13日 4:36 18:38 出:67.28° 入:293.11°
5月14日 4:35 18:39 出:66.95° 入:293.45°
5月15日 4:34 18:39 出:66.61° 入:293.58°
5月16日 4:34 18:40 出:66.47° 入:293.91°
5月17日 4:33 18:41 出:66.14° 入:294.23°
5月18日 4:32 18:42 出:65.81° 入:294.54°
5月19日 4:31 18:43 出:65.48° 入:294.85°
5月20日 4:31 18:43 出:65.35° 入:294.96°
5月21日 4:30 18:44 出:65.03° 入:295.26°
5月22日 4:29 18:45 出:64.7° 入:295.55°
5月23日 4:29 18:46 出:64.58° 入:295.84°
5月24日 4:28 18:47 出:64.26° 入:296.12°
5月25日 4:28 18:47 出:64.13° 入:296.21°
5月26日 4:27 18:48 出:63.82° 入:296.48°
5月27日 4:27 18:49 出:63.7° 入:296.75°
5月28日 4:26 18:49 出:63.39° 入:296.82°
5月29日 4:26 18:50 出:63.27° 入:297.08°
5月30日 4:25 18:51 出:62.97° 入:297.33°
5月31日 4:25 18:51 出:62.85° 入:297.38°
6月1日 4:25 18:52 出:62.75° 入:297.63°
6月2日 4:24 18:53 出:62.45° 入:297.86°
6月3日 4:24 18:53 出:62.34° 入:297.9°
6月4日 4:24 18:54 出:62.24° 入:298.13°
6月5日 4:23 18:54 出:61.95° 入:298.16°
6月6日 4:23 18:55 出:61.86° 入:298.38°
6月7日 4:23 18:56 出:61.76° 入:298.59°
6月8日 4:23 18:56 出:61.67° 入:298.6°
6月9日 4:23 18:57 出:61.58° 入:298.81°
6月10日 4:23 18:57 出:61.5° 入:298.81°
6月11日 4:22 18:58 出:61.23° 入:299.01°
6月12日 4:22 18:58 出:61.15° 入:299°
6月13日 4:22 18:58 出:61.07° 入:299°
6月14日 4:22 18:59 出:61° 入:299.18°
6月15日 4:22 18:59 出:60.93° 入:299.16°
6月16日 4:23 19:00 出:61.06° 入:299.33°
6月17日 4:23 19:00 出:61° 入:299.31°
6月18日 4:23 19:00 出:60.94° 入:299.28°
6月19日 4:23 19:00 出:60.89° 入:299.25°
6月20日 4:23 19:01 出:60.84° 入:299.4°
6月21日 4:23 19:01 出:60.79° 入:299.36°
6月22日 4:23 19:01 出:60.75° 入:299.32°
6月23日 4:24 19:01 出:60.9° 入:299.27°
6月24日 4:24 19:02 出:60.87° 入:299.41°
6月25日 4:24 19:02 出:60.84° 入:299.35°
6月26日 4:25 19:02 出:61° 入:299.3°
6月27日 4:25 19:02 出:60.98° 入:299.24°
6月28日 4:25 19:02 出:60.97° 入:299.17°
6月29日 4:26 19:02 出:61.15° 入:299.1°
6月30日 4:26 19:02 出:61.14° 入:299.03°
7月1日 4:26 19:02 出:61.14° 入:298.96°
7月2日 4:27 19:02 出:61.33° 入:298.88°
7月3日 4:27 19:02 出:61.34° 入:298.8°
7月4日 4:28 19:01 出:61.54° 入:298.52°
7月5日 4:28 19:01 出:61.56° 入:298.44°
7月6日 4:29 19:01 出:61.77° 入:298.35°
7月7日 4:29 19:01 出:61.79° 入:298.26°
7月8日 4:30 19:01 出:62.02° 入:298.17°
7月9日 4:31 19:00 出:62.24° 入:297.88°
7月10日 4:31 19:00 出:62.28° 入:297.78°
7月11日 4:32 19:00 出:62.52° 入:297.68°
7月12日 4:32 18:59 出:62.57° 入:297.38°
7月13日 4:33 18:59 出:62.82° 入:297.28°
7月14日 4:34 18:59 出:63.07° 入:297.17°
7月15日 4:34 18:58 出:63.14° 入:296.87°
7月16日 4:35 18:58 出:63.4° 入:296.75°
7月17日 4:36 18:57 出:63.67° 入:296.45°
7月18日 4:36 18:57 出:63.75° 入:296.33°
7月19日 4:37 18:56 出:64.03° 入:296.02°
7月20日 4:38 18:55 出:64.32° 入:295.71°
7月21日 4:38 18:55 出:64.41° 入:295.59°
7月22日 4:39 18:54 出:64.71° 入:295.28°
7月23日 4:40 18:53 出:65.01° 入:294.96°
7月24日 4:41 18:53 出:65.32° 入:294.84°
7月25日 4:41 18:52 出:65.43° 入:294.52°
7月26日 4:42 18:51 出:65.75° 入:294.2°
7月27日 4:43 18:51 出:66.07° 入:294.07°
7月28日 4:44 18:50 出:66.4° 入:293.75°
7月29日 4:44 18:49 出:66.54° 入:293.42°
7月30日 4:45 18:48 出:66.88° 入:293.1°
7月31日 4:46 18:47 出:67.22° 入:292.77°
8月1日 4:47 18:46 出:67.57° 入:292.44°
8月2日 4:48 18:45 出:67.92° 入:292.11°
8月3日 4:48 18:44 出:68.09° 入:291.78°
8月4日 4:49 18:43 出:68.45° 入:291.45°
8月5日 4:50 18:42 出:68.82° 入:291.12°
8月6日 4:51 18:41 出:69.19° 入:290.78°
8月7日 4:51 18:40 出:69.37° 入:290.45°
8月8日 4:52 18:39 出:69.76° 入:290.11°
8月9日 4:53 18:38 出:70.14° 入:289.78°
8月10日 4:54 18:37 出:70.54° 入:289.44°
8月11日 4:55 18:36 出:70.93° 入:289.1°
8月12日 4:55 18:35 出:71.14° 入:288.76°
8月13日 4:56 18:34 出:71.54° 入:288.43°
8月14日 4:57 18:33 出:71.95° 入:288.09°
8月15日 4:58 18:32 出:72.37° 入:287.74°
8月16日 4:59 18:30 出:72.79° 入:287.21°
8月17日 4:59 18:29 出:73.01° 入:286.86°
8月18日 5:00 18:28 出:73.44° 入:286.52°
8月19日 5:01 18:27 出:73.87° 入:286.18°
8月20日 5:02 18:25 出:74.3° 入:285.64°
8月21日 5:03 18:24 出:74.74° 入:285.29°
8月22日 5:03 18:23 出:74.99° 入:284.95°
8月23日 5:04 18:22 出:75.43° 入:284.6°
8月24日 5:05 18:20 出:75.88° 入:284.06°
8月25日 5:06 18:19 出:76.34° 入:283.71°
8月26日 5:07 18:18 出:76.79° 入:283.37°
8月27日 5:07 18:16 出:77.05° 入:282.82°
8月28日 5:08 18:15 出:77.52° 入:282.48°
8月29日 5:09 18:13 出:77.98° 入:281.93°
8月30日 5:10 18:12 出:78.45° 入:281.58°
8月31日 5:10 18:11 出:78.72° 入:281.23°
9月1日 5:11 18:09 出:79.2° 入:280.68°
9月2日 5:12 18:08 出:79.67° 入:280.33°
9月3日 5:13 18:06 出:80.15° 入:279.78°
9月4日 5:13 18:05 出:80.43° 入:279.43°
9月5日 5:14 18:04 出:80.92° 入:279.08°
9月6日 5:15 18:02 出:81.4° 入:278.53°
9月7日 5:16 18:01 出:81.89° 入:278.18°
9月8日 5:17 17:59 出:82.38° 入:277.62°
9月9日 5:17 17:58 出:82.67° 入:277.27°
9月10日 5:18 17:56 出:83.17° 入:276.72°
9月11日 5:19 17:55 出:83.66° 入:276.36°
9月12日 5:20 17:53 出:84.16° 入:275.81°
9月13日 5:20 17:52 出:84.45° 入:275.45°
9月14日 5:21 17:50 出:84.95° 入:274.89°
9月15日 5:22 17:49 出:85.45° 入:274.54°
9月16日 5:23 17:47 出:85.95° 入:273.98°
9月17日 5:23 17:46 出:86.25° 入:273.62°
9月18日 5:24 17:45 出:86.75° 入:273.27°
9月19日 5:25 17:43 出:87.25° 入:272.71°
9月20日 5:26 17:42 出:87.75° 入:272.35°
9月21日 5:27 17:40 出:88.26° 入:271.79°
9月22日 5:27 17:39 出:88.56° 入:271.43°
9月23日 5:28 17:37 出:89.06° 入:270.87°
9月24日 5:29 17:36 出:89.56° 入:270.51°
9月25日 5:30 17:34 出:90.06° 入:269.95°
9月26日 5:30 17:33 出:90.36° 入:269.59°
9月27日 5:31 17:31 出:90.86° 入:269.02°
9月28日 5:32 17:30 出:91.36° 入:268.66°
9月29日 5:33 17:28 出:91.86° 入:268.09°
9月30日 5:34 17:27 出:92.36° 入:267.73°
10月1日 5:34 17:25 出:92.65° 入:267.16°
10月2日 5:35 17:24 出:93.15° 入:266.8°
10月3日 5:36 17:22 出:93.64° 入:266.23°
10月4日 5:37 17:21 出:94.14° 入:265.87°
10月5日 5:38 17:20 出:94.63° 入:265.5°
10月6日 5:38 17:18 出:94.91° 入:264.93°
10月7日 5:39 17:17 出:95.4° 入:264.56°
10月8日 5:40 17:15 出:95.89° 入:263.99°
10月9日 5:41 17:14 出:96.37° 入:263.62°
10月10日 5:42 17:13 出:96.85° 入:263.25°
10月11日 5:43 17:11 出:97.32° 入:262.68°
10月12日 5:44 17:10 出:97.8° 入:262.31°
10月13日 5:44 17:09 出:98.07° 入:261.94°
10月14日 5:45 17:07 出:98.54° 入:261.36°
10月15日 5:46 17:06 出:99° 入:260.99°
10月16日 5:47 17:05 出:99.47° 入:260.62°
10月17日 5:48 17:03 出:99.93° 入:260.04°
10月18日 5:49 17:02 出:100.38° 入:259.67°
10月19日 5:50 17:01 出:100.84° 入:259.29°
10月20日 5:51 16:59 出:101.28° 入:258.72°
10月21日 5:51 16:58 出:101.53° 入:258.34°
10月22日 5:52 16:57 出:101.97° 入:257.96°
10月23日 5:53 16:56 出:102.41° 入:257.59°
10月24日 5:54 16:55 出:102.84° 入:257.21°
10月25日 5:55 16:53 出:103.27° 入:256.63°
10月26日 5:56 16:52 出:103.69° 入:256.26°
10月27日 5:57 16:51 出:104.11° 入:255.88°
10月28日 5:58 16:50 出:104.53° 入:255.5°
10月29日 5:59 16:49 出:104.94° 入:255.12°
10月30日 6:00 16:48 出:105.35° 入:254.74°
10月31日 6:01 16:47 出:105.75° 入:254.36°
11月1日 6:02 16:46 出:106.14° 入:253.98°
11月2日 6:03 16:45 出:106.53° 入:253.6°
11月3日 6:04 16:44 出:106.92° 入:253.22°
11月4日 6:05 16:43 出:107.3° 入:252.84°
11月5日 6:06 16:42 出:107.67° 入:252.46°
11月6日 6:07 16:41 出:108.04° 入:252.08°
11月7日 6:08 16:40 出:108.4° 入:251.7°
11月8日 6:09 16:39 出:108.76° 入:251.32°
11月9日 6:10 16:38 出:109.11° 入:250.94°
11月10日 6:11 16:37 出:109.46° 入:250.56°
11月11日 6:12 16:37 出:109.8° 入:250.38°
11月12日 6:13 16:36 出:110.13° 入:250°
11月13日 6:14 16:35 出:110.46° 入:249.62°
11月14日 6:15 16:34 出:110.78° 入:249.24°
11月15日 6:16 16:34 出:111.1° 入:249.06°
11月16日 6:17 16:33 出:111.41° 入:248.69°
11月17日 6:18 16:33 出:111.72° 入:248.51°
11月18日 6:19 16:32 出:112.01° 入:248.13°
11月19日 6:20 16:31 出:112.31° 入:247.76°
11月20日 6:21 16:31 出:112.59° 入:247.58°
11月21日 6:22 16:30 出:112.87° 入:247.21°
11月22日 6:23 16:30 出:113.14° 入:247.03°
11月23日 6:24 16:29 出:113.41° 入:246.67°
11月24日 6:25 16:29 出:113.67° 入:246.49°
11月25日 6:26 16:29 出:113.93° 入:246.32°
11月26日 6:27 16:28 出:114.17° 入:245.96°
11月27日 6:27 16:28 出:114.22° 入:245.79°
11月28日 6:28 16:28 出:114.46° 入:245.62°
11月29日 6:29 16:27 出:114.69° 入:245.26°
11月30日 6:30 16:27 出:114.91° 入:245.1°
12月1日 6:31 16:27 出:115.13° 入:244.93°
12月2日 6:32 16:27 出:115.34° 入:244.77°
12月3日 6:33 16:27 出:115.54° 入:244.61°
12月4日 6:34 16:27 出:115.74° 入:244.46°
12月5日 6:35 16:27 出:115.93° 入:244.3°
12月6日 6:36 16:27 出:116.11° 入:244.15°
12月7日 6:36 16:27 出:116.1° 入:244°
12月8日 6:37 16:27 出:116.27° 入:243.86°
12月9日 6:38 16:27 出:116.44° 入:243.71°
12月10日 6:39 16:27 出:116.6° 入:243.57°
12月11日 6:40 16:27 出:116.76° 入:243.44°
12月12日 6:40 16:27 出:116.72° 入:243.3°
12月13日 6:41 16:28 出:116.86° 入:243.36°
12月14日 6:42 16:28 出:117° 入:243.24°
12月15日 6:43 16:28 出:117.13° 入:243.11°
12月16日 6:43 16:28 出:117.07° 入:242.99°
12月17日 6:44 16:29 出:117.19° 入:243.07°
12月18日 6:44 16:29 出:117.12° 入:242.96°
12月19日 6:45 16:30 出:117.23° 入:243.04°
12月20日 6:46 16:30 出:117.34° 入:242.94°
12月21日 6:46 16:30 出:117.25° 入:242.84°
12月22日 6:47 16:31 出:117.35° 入:242.93°
12月23日 6:47 16:31 出:117.25° 入:242.84°
12月24日 6:48 16:32 出:117.34° 入:242.95°
12月25日 6:48 16:33 出:117.24° 入:243.06°
12月26日 6:48 16:33 出:117.13° 入:242.98°
12月27日 6:49 16:34 出:117.2° 入:243.1°
12月28日 6:49 16:34 出:117.09° 入:243.03°
12月29日 6:49 16:35 出:116.96° 入:243.16°
12月30日 6:50 16:36 出:117.03° 入:243.3°
12月31日 6:50 16:37 出:116.9° 入:243.44°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。