福島県 田村市

更新日時:2025年11月28日 00時01分

緯度:37.40973 経度:140.60072 標高:468.2 m

本日(11月28日)の日の出は 6時26分 (方位 114.71°)、 日の入り(日没)は 16時26分 (方位 245.44°)です。


今日の詳細(11月28日)

項目 時刻
天文薄明始まり 4時54分
航海薄明始まり 5時26分
市民薄明始まり 5時58分
日の出(方位 114.71°) 6時26分
南中(高さ 31.27°) 11時26分
日の入り・日没(方位 245.44°) 16時26分
市民薄明終わり 16時54分
航海薄明終わり 17時26分
天文薄明終わり 17時57分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の福島県 田村市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り 方位
冬至(一年で最も昼が短い) 2025年12月22日 06:45 16:29 出:117.58° 入:242.76°
元旦 2026年1月1日 06:48 16:35 出:116.98° 入:243.23°
春分(昼夜の長さが同じ) 2026年3月20日 05:39 17:53 出:88.94° 入:271.52°
夏至(一年で最も昼が長い) 2026年6月21日 04:13 19:07 出:59.16° 入:301.1°
秋分(昼夜の長さが同じ) 2026年9月23日 05:22 17:38 出:88.33° 入:271.5°

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
11月28日 6:26 16:26 出:114.71° 入:245.44°
11月29日 6:27 16:25 出:114.94° 入:245.08°
11月30日 6:28 16:25 出:115.16° 入:244.91°
12月1日 6:29 16:25 出:115.38° 入:244.75°
12月2日 6:30 16:25 出:115.59° 入:244.59°
12月3日 6:31 16:25 出:115.79° 入:244.43°
12月4日 6:32 16:24 出:115.99° 入:244.08°
12月5日 6:33 16:24 出:116.18° 入:243.93°

年間カレンダー(2025年の福島県 田村市)

2025年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 06:48 16:35 出:116.95° 入:243.22°
1月2日 06:48 16:36 出:116.81° 入:243.38°
1月3日 06:48 16:37 出:116.67° 入:243.54°
1月4日 06:48 16:38 出:116.52° 入:243.7°
1月5日 06:48 16:39 出:116.37° 入:243.87°
1月6日 06:48 16:40 出:116.22° 入:244.05°
1月7日 06:48 16:40 出:116.06° 入:244.04°
1月8日 06:48 16:41 出:115.9° 入:244.23°
1月9日 06:48 16:42 出:115.74° 入:244.42°
1月10日 06:48 16:43 出:115.58° 入:244.63°
1月11日 06:48 16:44 出:115.41° 入:244.83°
1月12日 06:48 16:45 出:115.24° 入:245.05°
1月13日 06:48 16:46 出:115.07° 入:245.27°
1月14日 06:47 16:47 出:114.71° 入:245.49°
1月15日 06:47 16:48 出:114.53° 入:245.72°
1月16日 06:47 16:49 出:114.36° 入:245.96°
1月17日 06:46 16:50 出:113.99° 入:246.21°
1月18日 06:46 16:51 出:113.81° 入:246.46°
1月19日 06:46 16:52 出:113.62° 入:246.72°
1月20日 06:45 16:53 出:113.25° 入:246.98°
1月21日 06:45 16:54 出:113.06° 入:247.25°
1月22日 06:44 16:55 出:112.68° 入:247.53°
1月23日 06:44 16:57 出:112.49° 入:248°
1月24日 06:43 16:58 出:112.11° 入:248.29°
1月25日 06:42 16:59 出:111.73° 入:248.58°
1月26日 06:42 17:00 出:111.54° 入:248.88°
1月27日 06:41 17:01 出:111.15° 入:249.19°
1月28日 06:40 17:02 出:110.76° 入:249.5°
1月29日 06:40 17:03 出:110.57° 入:249.82°
1月30日 06:39 17:04 出:110.18° 入:250.15°
1月31日 06:38 17:05 出:109.79° 入:250.48°
2月1日 06:37 17:06 出:109.4° 入:250.82°
2月2日 06:37 17:07 出:109.2° 入:251.16°
2月3日 06:36 17:09 出:108.81° 入:251.71°
2月4日 06:35 17:10 出:108.42° 入:252.06°
2月5日 06:34 17:11 出:108.03° 入:252.42°
2月6日 06:33 17:12 出:107.63° 入:252.79°
2月7日 06:32 17:13 出:107.24° 入:253.16°
2月8日 06:31 17:14 出:106.85° 入:253.54°
2月9日 06:30 17:15 出:106.45° 入:253.92°
2月10日 06:29 17:16 出:106.06° 入:254.31°
2月11日 06:28 17:17 出:105.67° 入:254.7°
2月12日 06:27 17:18 出:105.27° 入:255.1°
2月13日 06:26 17:19 出:104.88° 入:255.5°
2月14日 06:25 17:20 出:104.49° 入:255.91°
2月15日 06:23 17:21 出:103.9° 入:256.32°
2月16日 06:22 17:22 出:103.5° 入:256.74°
2月17日 06:21 17:24 出:103.11° 入:257.36°
2月18日 06:20 17:25 出:102.72° 入:257.79°
2月19日 06:19 17:26 出:102.32° 入:258.22°
2月20日 06:17 17:27 出:101.73° 入:258.65°
2月21日 06:16 17:28 出:101.34° 入:259.09°
2月22日 06:15 17:29 出:100.95° 入:259.53°
2月23日 06:14 17:30 出:100.55° 入:259.98°
2月24日 06:12 17:31 出:99.96° 入:260.43°
2月25日 06:11 17:32 出:99.57° 入:260.88°
2月26日 06:10 17:33 出:99.18° 入:261.34°
2月27日 06:08 17:34 出:98.59° 入:261.8°
2月28日 06:07 17:35 出:98.2° 入:262.26°
3月1日 06:06 17:36 出:97.81° 入:262.73°
3月2日 06:04 17:37 出:97.22° 入:263.2°
3月3日 06:03 17:38 出:96.83° 入:263.67°
3月4日 06:02 17:39 出:96.44° 入:264.15°
3月5日 06:00 17:40 出:95.86° 入:264.62°
3月6日 05:59 17:41 出:95.47° 入:265.1°
3月7日 05:57 17:42 出:94.88° 入:265.58°
3月8日 05:56 17:42 出:94.49° 入:265.87°
3月9日 05:54 17:43 出:93.91° 入:266.36°
3月10日 05:53 17:44 出:93.52° 入:266.84°
3月11日 05:52 17:45 出:93.14° 入:267.33°
3月12日 05:50 17:46 出:92.56° 入:267.82°
3月13日 05:49 17:47 出:92.17° 入:268.32°
3月14日 05:47 17:48 出:91.59° 入:268.81°
3月15日 05:46 17:49 出:91.21° 入:269.3°
3月16日 05:44 17:50 出:90.63° 入:269.8°
3月17日 05:43 17:51 出:90.24° 入:270.3°
3月18日 05:41 17:52 出:89.66° 入:270.79°
3月19日 05:40 17:53 出:89.28° 入:271.29°
3月20日 05:38 17:54 出:88.71° 入:271.79°
3月21日 05:37 17:55 出:88.33° 入:272.29°
3月22日 05:35 17:55 出:87.75° 入:272.58°
3月23日 05:34 17:56 出:87.37° 入:273.08°
3月24日 05:32 17:57 出:86.79° 入:273.58°
3月25日 05:31 17:58 出:86.42° 入:274.08°
3月26日 05:29 17:59 出:85.84° 入:274.57°
3月27日 05:28 18:00 出:85.46° 入:275.07°
3月28日 05:26 18:01 出:84.89° 入:275.57°
3月29日 05:25 18:02 出:84.51° 入:276.06°
3月30日 05:23 18:03 出:83.94° 入:276.55°
3月31日 05:22 18:04 出:83.57° 入:277.05°
4月1日 05:20 18:05 出:82.99° 入:277.54°
4月2日 05:19 18:05 出:82.62° 入:277.83°
4月3日 05:17 18:06 出:82.05° 入:278.32°
4月4日 05:16 18:07 出:81.68° 入:278.8°
4月5日 05:14 18:08 出:81.11° 入:279.29°
4月6日 05:13 18:09 出:80.74° 入:279.77°
4月7日 05:11 18:10 出:80.17° 入:280.25°
4月8日 05:10 18:11 出:79.8° 入:280.73°
4月9日 05:08 18:12 出:79.24° 入:281.21°
4月10日 05:07 18:13 出:78.87° 入:281.68°
4月11日 05:05 18:14 出:78.31° 入:282.15°
4月12日 05:04 18:14 出:77.94° 入:282.42°
4月13日 05:03 18:15 出:77.58° 入:282.89°
4月14日 05:01 18:16 出:77.01° 入:283.35°
4月15日 05:00 18:17 出:76.65° 入:283.81°
4月16日 04:58 18:18 出:76.09° 入:284.27°
4月17日 04:57 18:19 出:75.73° 入:284.72°
4月18日 04:56 18:20 出:75.36° 入:285.17°
4月19日 04:54 18:21 出:74.81° 入:285.62°
4月20日 04:53 18:22 出:74.45° 入:286.06°
4月21日 04:52 18:23 出:74.09° 入:286.5°
4月22日 04:50 18:24 出:73.53° 入:286.94°
4月23日 04:49 18:24 出:73.17° 入:287.17°
4月24日 04:48 18:25 出:72.81° 入:287.6°
4月25日 04:46 18:26 出:72.26° 入:288.02°
4月26日 04:45 18:27 出:71.9° 入:288.44°
4月27日 04:44 18:28 出:71.55° 入:288.86°
4月28日 04:43 18:29 出:71.19° 入:289.27°
4月29日 04:42 18:30 出:70.84° 入:289.68°
4月30日 04:40 18:31 出:70.29° 入:290.08°
5月1日 04:39 18:32 出:69.94° 入:290.48°
5月2日 04:38 18:33 出:69.59° 入:290.87°
5月3日 04:37 18:34 出:69.24° 入:291.26°
5月4日 04:36 18:35 出:68.89° 入:291.64°
5月5日 04:35 18:35 出:68.55° 入:291.83°
5月6日 04:34 18:36 出:68.2° 入:292.2°
5月7日 04:33 18:37 出:67.85° 入:292.57°
5月8日 04:32 18:38 出:67.51° 入:292.94°
5月9日 04:31 18:39 出:67.17° 入:293.3°
5月10日 04:30 18:40 出:66.83° 入:293.65°
5月11日 04:29 18:41 出:66.49° 入:294°
5月12日 04:28 18:42 出:66.15° 入:294.35°
5月13日 04:27 18:43 出:65.81° 入:294.69°
5月14日 04:26 18:43 出:65.48° 入:294.83°
5月15日 04:25 18:44 出:65.14° 入:295.16°
5月16日 04:24 18:45 出:64.81° 入:295.48°
5月17日 04:23 18:46 出:64.48° 入:295.8°
5月18日 04:23 18:47 出:64.35° 入:296.12°
5月19日 04:22 18:48 出:64.02° 入:296.42°
5月20日 04:21 18:49 出:63.69° 入:296.73°
5月21日 04:20 18:49 出:63.37° 入:296.83°
5月22日 04:20 18:50 出:63.24° 入:297.12°
5月23日 04:19 18:51 出:62.92° 入:297.41°
5月24日 04:18 18:52 出:62.6° 入:297.69°
5月25日 04:18 18:53 出:62.48° 入:297.97°
5月26日 04:17 18:53 出:62.16° 入:298.05°
5月27日 04:17 18:54 出:62.04° 入:298.31°
5月28日 04:16 18:55 出:61.73° 入:298.57°
5月29日 04:16 18:56 出:61.61° 入:298.83°
5月30日 04:15 18:56 出:61.31° 入:298.89°
5月31日 04:15 18:57 出:61.2° 入:299.13°
6月1日 04:14 18:58 出:60.9° 入:299.37°
6月2日 04:14 18:58 出:60.79° 入:299.42°
6月3日 04:14 18:59 出:60.69° 入:299.65°
6月4日 04:13 19:00 出:60.39° 入:299.87°
6月5日 04:13 19:00 出:60.3° 入:299.9°
6月6日 04:13 19:01 出:60.2° 入:300.12°
6月7日 04:13 19:01 出:60.11° 入:300.14°
6月8日 04:13 19:02 出:60.02° 入:300.34°
6月9日 04:12 19:02 出:59.74° 入:300.35°
6月10日 04:12 19:03 出:59.66° 入:300.55°
6月11日 04:12 19:03 出:59.58° 入:300.55°
6月12日 04:12 19:04 出:59.5° 入:300.74°
6月13日 04:12 19:04 出:59.43° 入:300.73°
6月14日 04:12 19:05 出:59.36° 入:300.91°
6月15日 04:12 19:05 出:59.29° 入:300.89°
6月16日 04:12 19:05 出:59.22° 入:300.87°
6月17日 04:12 19:06 出:59.16° 入:301.04°
6月18日 04:12 19:06 出:59.11° 入:301.01°
6月19日 04:13 19:06 出:59.25° 入:300.98°
6月20日 04:13 19:07 出:59.2° 入:301.13°
6月21日 04:13 19:07 出:59.15° 入:301.09°
6月22日 04:13 19:07 出:59.11° 入:301.04°
6月23日 04:13 19:07 出:59.07° 入:301°
6月24日 04:14 19:07 出:59.23° 入:300.94°
6月25日 04:14 19:07 出:59.2° 入:300.89°
6月26日 04:14 19:08 出:59.18° 入:301.02°
6月27日 04:15 19:08 出:59.35° 入:300.96°
6月28日 04:15 19:08 出:59.33° 入:300.89°
6月29日 04:15 19:08 出:59.32° 入:300.82°
6月30日 04:16 19:08 出:59.51° 入:300.75°
7月1日 04:16 19:07 出:59.51° 入:300.48°
7月2日 04:17 19:07 出:59.7° 入:300.4°
7月3日 04:17 19:07 出:59.71° 入:300.32°
7月4日 04:18 19:07 出:59.91° 入:300.24°
7月5日 04:18 19:07 出:59.93° 入:300.15°
7月6日 04:19 19:07 出:60.14° 入:300.06°
7月7日 04:19 19:06 出:60.17° 入:299.78°
7月8日 04:20 19:06 出:60.39° 入:299.69°
7月9日 04:21 19:06 出:60.62° 入:299.59°
7月10日 04:21 19:05 出:60.66° 入:299.3°
7月11日 04:22 19:05 出:60.9° 入:299.2°
7月12日 04:23 19:05 出:61.14° 入:299.09°
7月13日 04:23 19:04 出:61.2° 入:298.8°
7月14日 04:24 19:04 出:61.46° 入:298.69°
7月15日 04:25 19:03 出:61.72° 入:298.39°
7月16日 04:25 19:03 出:61.79° 入:298.27°
7月17日 04:26 19:02 出:62.06° 入:297.97°
7月18日 04:27 19:02 出:62.34° 入:297.85°
7月19日 04:27 19:01 出:62.42° 入:297.54°
7月20日 04:28 19:00 出:62.71° 入:297.23°
7月21日 04:29 19:00 出:63° 入:297.11°
7月22日 04:30 18:59 出:63.3° 入:296.79°
7月23日 04:31 18:58 出:63.6° 入:296.48°
7月24日 04:31 18:57 出:63.71° 入:296.16°
7月25日 04:32 18:57 出:64.03° 入:296.03°
7月26日 04:33 18:56 出:64.35° 入:295.71°
7月27日 04:34 18:55 出:64.67° 入:295.39°
7月28日 04:35 18:54 出:65° 入:295.06°
7月29日 04:35 18:53 出:65.14° 入:294.74°
7月30日 04:36 18:52 出:65.48° 入:294.41°
7月31日 04:37 18:51 出:65.82° 入:294.08°
8月1日 04:38 18:50 出:66.17° 入:293.75°
8月2日 04:39 18:50 出:66.53° 入:293.62°
8月3日 04:40 18:48 出:66.89° 入:293.09°
8月4日 04:40 18:47 出:67.06° 入:292.76°
8月5日 04:41 18:46 出:67.43° 入:292.42°
8月6日 04:42 18:45 出:67.8° 入:292.09°
8月7日 04:43 18:44 出:68.18° 入:291.76°
8月8日 04:44 18:43 出:68.57° 入:291.42°
8月9日 04:45 18:42 出:68.96° 入:291.08°
8月10日 04:46 18:41 出:69.35° 入:290.74°
8月11日 04:46 18:40 出:69.56° 入:290.41°
8月12日 04:47 18:38 出:69.96° 入:289.87°
8月13日 04:48 18:37 出:70.37° 入:289.53°
8月14日 04:49 18:36 出:70.78° 入:289.19°
8月15日 04:50 18:35 出:71.2° 入:288.85°
8月16日 04:51 18:34 出:71.62° 入:288.5°
8月17日 04:52 18:32 出:72.04° 入:287.96°
8月18日 04:52 18:31 出:72.28° 入:287.62°
8月19日 04:53 18:30 出:72.71° 入:287.27°
8月20日 04:54 18:28 出:73.15° 入:286.73°
8月21日 04:55 18:27 出:73.59° 入:286.38°
8月22日 04:56 18:26 出:74.03° 入:286.04°
8月23日 04:57 18:24 出:74.48° 入:285.49°
8月24日 04:58 18:23 出:74.93° 入:285.14°
8月25日 04:58 18:21 出:75.19° 入:284.6°
8月26日 04:59 18:20 出:75.65° 入:284.25°
8月27日 05:00 18:19 出:76.11° 入:283.9°
8月28日 05:01 18:17 出:76.58° 入:283.35°
8月29日 05:02 18:16 出:77.05° 入:283°
8月30日 05:03 18:14 出:77.52° 入:282.45°
8月31日 05:03 18:13 出:77.79° 入:282.1°
9月1日 05:04 18:11 出:78.27° 入:281.55°
9月2日 05:05 18:10 出:78.75° 入:281.19°
9月3日 05:06 18:08 出:79.23° 入:280.64°
9月4日 05:07 18:07 出:79.72° 入:280.29°
9月5日 05:08 18:05 出:80.2° 入:279.73°
9月6日 05:08 18:04 出:80.5° 入:279.38°
9月7日 05:09 18:02 出:80.99° 入:278.82°
9月8日 05:10 18:01 出:81.48° 入:278.47°
9月9日 05:11 17:59 出:81.97° 入:277.91°
9月10日 05:12 17:58 出:82.47° 入:277.55°
9月11日 05:13 17:56 出:82.97° 入:277°
9月12日 05:13 17:55 出:83.27° 入:276.64°
9月13日 05:14 17:53 出:83.77° 入:276.08°
9月14日 05:15 17:52 出:84.27° 入:275.72°
9月15日 05:16 17:50 出:84.77° 入:275.16°
9月16日 05:17 17:49 出:85.27° 入:274.8°
9月17日 05:18 17:47 出:85.78° 入:274.24°
9月18日 05:18 17:46 出:86.08° 入:273.88°
9月19日 05:19 17:44 出:86.59° 入:273.32°
9月20日 05:20 17:42 出:87.09° 入:272.75°
9月21日 05:21 17:41 出:87.6° 入:272.39°
9月22日 05:22 17:39 出:88.1° 入:271.83°
9月23日 05:23 17:38 出:88.61° 入:271.46°
9月24日 05:23 17:36 出:88.91° 入:270.9°
9月25日 05:24 17:35 出:89.42° 入:270.53°
9月26日 05:25 17:33 出:89.92° 入:269.96°
9月27日 05:26 17:32 出:90.43° 入:269.6°
9月28日 05:27 17:30 出:90.93° 入:269.03°
9月29日 05:28 17:29 出:91.43° 入:268.66°
9月30日 05:29 17:27 出:91.93° 入:268.09°
10月1日 05:29 17:26 出:92.23° 入:267.72°
10月2日 05:30 17:24 出:92.73° 入:267.16°
10月3日 05:31 17:23 出:93.23° 入:266.78°
10月4日 05:32 17:21 出:93.72° 入:266.22°
10月5日 05:33 17:20 出:94.21° 入:265.84°
10月6日 05:34 17:18 出:94.71° 入:265.27°
10月7日 05:35 17:17 出:95.2° 入:264.9°
10月8日 05:36 17:15 出:95.68° 入:264.33°
10月9日 05:36 17:14 出:95.97° 入:263.95°
10月10日 05:37 17:12 出:96.45° 入:263.38°
10月11日 05:38 17:11 出:96.93° 入:263.01°
10月12日 05:39 17:10 出:97.41° 入:262.63°
10月13日 05:40 17:08 出:97.88° 入:262.06°
10月14日 05:41 17:07 出:98.36° 入:261.68°
10月15日 05:42 17:05 出:98.82° 入:261.11°
10月16日 05:43 17:04 出:99.29° 入:260.73°
10月17日 05:44 17:03 出:99.75° 入:260.35°
10月18日 05:45 17:01 出:100.21° 入:259.77°
10月19日 05:46 17:00 出:100.66° 入:259.39°
10月20日 05:47 16:59 出:101.11° 入:259.01°
10月21日 05:48 16:57 出:101.56° 入:258.44°
10月22日 05:49 16:56 出:102° 入:258.05°
10月23日 05:49 16:55 出:102.25° 入:257.67°
10月24日 05:50 16:54 出:102.68° 入:257.29°
10月25日 05:51 16:52 出:103.11° 入:256.71°
10月26日 05:52 16:51 出:103.54° 入:256.33°
10月27日 05:53 16:50 出:103.96° 入:255.95°
10月28日 05:54 16:49 出:104.38° 入:255.57°
10月29日 05:55 16:48 出:104.79° 入:255.18°
10月30日 05:56 16:47 出:105.19° 入:254.8°
10月31日 05:57 16:46 出:105.6° 入:254.42°
11月1日 05:58 16:44 出:105.99° 入:253.84°
11月2日 05:59 16:43 出:106.39° 入:253.46°
11月3日 06:00 16:42 出:106.77° 入:253.08°
11月4日 06:02 16:41 出:107.35° 入:252.7°
11月5日 06:03 16:40 出:107.72° 入:252.31°
11月6日 06:04 16:39 出:108.09° 入:251.93°
11月7日 06:05 16:38 出:108.46° 入:251.55°
11月8日 06:06 16:38 出:108.82° 入:251.36°
11月9日 06:07 16:37 出:109.17° 入:250.98°
11月10日 06:08 16:36 出:109.52° 入:250.6°
11月11日 06:09 16:35 出:109.86° 入:250.22°
11月12日 06:10 16:34 出:110.2° 入:249.84°
11月13日 06:11 16:33 出:110.52° 入:249.46°
11月14日 06:12 16:33 出:110.85° 入:249.28°
11月15日 06:13 16:32 出:111.16° 入:248.9°
11月16日 06:14 16:31 出:111.48° 入:248.52°
11月17日 06:15 16:31 出:111.78° 入:248.34°
11月18日 06:16 16:30 出:112.08° 入:247.96°
11月19日 06:17 16:29 出:112.37° 入:247.59°
11月20日 06:18 16:29 出:112.66° 入:247.41°
11月21日 06:19 16:28 出:112.93° 入:247.04°
11月22日 06:20 16:28 出:113.21° 入:246.86°
11月23日 06:21 16:27 出:113.47° 入:246.49°
11月24日 06:22 16:27 出:113.73° 入:246.31°
11月25日 06:23 16:27 出:113.99° 入:246.14°
11月26日 06:24 16:26 出:114.23° 入:245.78°
11月27日 06:25 16:26 出:114.48° 入:245.6°
11月28日 06:26 16:26 出:114.71° 入:245.44°
11月29日 06:27 16:25 出:114.94° 入:245.08°
11月30日 06:28 16:25 出:115.16° 入:244.91°
12月1日 06:29 16:25 出:115.38° 入:244.75°
12月2日 06:30 16:25 出:115.59° 入:244.59°
12月3日 06:31 16:25 出:115.79° 入:244.43°
12月4日 06:32 16:24 出:115.99° 入:244.08°
12月5日 06:33 16:24 出:116.18° 入:243.93°
12月6日 06:34 16:24 出:116.36° 入:243.78°
12月7日 06:34 16:24 出:116.35° 入:243.63°
12月8日 06:35 16:24 出:116.52° 入:243.49°
12月9日 06:36 16:25 出:116.69° 入:243.53°
12月10日 06:37 16:25 出:116.85° 入:243.39°
12月11日 06:38 16:25 出:117° 入:243.26°
12月12日 06:38 16:25 出:116.96° 入:243.12°
12月13日 06:39 16:25 出:117.11° 入:243°
12月14日 06:40 16:25 出:117.24° 入:242.87°
12月15日 06:40 16:26 出:117.19° 入:242.94°
12月16日 06:41 16:26 出:117.31° 入:242.82°
12月17日 06:42 16:26 出:117.43° 入:242.7°
12月18日 06:42 16:27 出:117.36° 入:242.78°
12月19日 06:43 16:27 出:117.47° 入:242.67°
12月20日 06:44 16:28 出:117.58° 入:242.76°
12月21日 06:44 16:28 出:117.49° 入:242.66°
12月22日 06:45 16:29 出:117.58° 入:242.76°
12月23日 06:45 16:29 出:117.49° 入:242.67°
12月24日 06:46 16:30 出:117.57° 入:242.77°
12月25日 06:46 16:30 出:117.47° 入:242.7°
12月26日 06:46 16:31 出:117.36° 入:242.81°
12月27日 06:47 16:32 出:117.43° 入:242.93°
12月28日 06:47 16:32 出:117.31° 入:242.87°
12月29日 06:47 16:33 出:117.19° 入:243°
12月30日 06:48 16:34 出:117.25° 入:243.13°
12月31日 06:48 16:34 出:117.12° 入:243.09°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。