山形県 尾花沢市

更新日時:2025年11月28日 00時01分

緯度:38.6066 経度:140.43578 標高:134 m

本日(11月28日)の日の出は 6時32分 (方位 115.86°)、 日の入り(日没)は 16時21分 (方位 244.23°)です。


今日の詳細(11月28日)

項目 時刻
天文薄明始まり 4時58分
航海薄明始まり 5時30分
市民薄明始まり 6時03分
日の出(方位 115.86°) 6時32分
南中(高さ 30.07°) 11時27分
日の入り・日没(方位 244.23°) 16時21分
市民薄明終わり 16時50分
航海薄明終わり 17時23分
天文薄明終わり 17時55分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の山形県 尾花沢市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り 方位
冬至(一年で最も昼が短い) 2025年12月22日 06:51 16:24 出:118.73° 入:241.55°
元旦 2026年1月1日 06:54 16:30 出:118.13° 入:242.02°
春分(昼夜の長さが同じ) 2026年3月20日 05:41 17:52 出:89.23° 入:271.16°
夏至(一年で最も昼が長い) 2026年6月21日 04:12 19:09 出:58.74° 入:301.45°
秋分(昼夜の長さが同じ) 2026年9月23日 05:25 17:37 出:88.82° 入:271.15°

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
11月28日 6:32 16:21 出:115.86° 入:244.23°
11月29日 6:33 16:21 出:116.09° 入:244.06°
11月30日 6:34 16:21 出:116.31° 入:243.89°
12月1日 6:35 16:20 出:116.52° 入:243.54°
12月2日 6:36 16:20 出:116.73° 入:243.38°
12月3日 6:37 16:20 出:116.94° 入:243.22°
12月4日 6:38 16:20 出:117.13° 入:243.06°
12月5日 6:39 16:20 出:117.32° 入:242.91°

年間カレンダー(2025年の山形県 尾花沢市)

2025年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 06:54 16:31 出:118.1° 入:242.2°
1月2日 06:54 16:31 出:117.96° 入:242.17°
1月3日 06:54 16:32 出:117.81° 入:242.33°
1月4日 06:54 16:33 出:117.67° 入:242.49°
1月5日 06:54 16:34 出:117.52° 入:242.66°
1月6日 06:54 16:35 出:117.37° 入:242.84°
1月7日 06:54 16:36 出:117.21° 入:243.02°
1月8日 06:54 16:37 出:117.05° 入:243.21°
1月9日 06:54 16:38 出:116.89° 入:243.4°
1月10日 06:54 16:39 出:116.73° 入:243.6°
1月11日 06:54 16:40 出:116.56° 入:243.81°
1月12日 06:54 16:41 出:116.39° 入:244.02°
1月13日 06:53 16:42 出:116.03° 入:244.24°
1月14日 06:53 16:43 出:115.86° 入:244.47°
1月15日 06:53 16:44 出:115.68° 入:244.7°
1月16日 06:52 16:45 出:115.31° 入:244.94°
1月17日 06:52 16:46 出:115.13° 入:245.19°
1月18日 06:52 16:47 出:114.95° 入:245.44°
1月19日 06:51 16:48 出:114.58° 入:245.69°
1月20日 06:51 16:49 出:114.39° 入:245.96°
1月21日 06:50 16:50 出:114.02° 入:246.23°
1月22日 06:49 16:51 出:113.64° 入:246.51°
1月23日 06:49 16:53 出:113.45° 入:246.98°
1月24日 06:48 16:54 出:113.07° 入:247.27°
1月25日 06:48 16:55 出:112.87° 入:247.56°
1月26日 06:47 16:56 出:112.49° 入:247.86°
1月27日 06:46 16:57 出:112.11° 入:248.17°
1月28日 06:45 16:58 出:111.72° 入:248.49°
1月29日 06:45 16:59 出:111.52° 入:248.81°
1月30日 06:44 17:00 出:111.13° 入:249.13°
1月31日 06:43 17:02 出:110.74° 入:249.66°
2月1日 06:42 17:03 出:110.35° 入:249.99°
2月2日 06:41 17:04 出:109.96° 入:250.34°
2月3日 06:40 17:05 出:109.57° 入:250.69°
2月4日 06:40 17:06 出:109.37° 入:251.05°
2月5日 06:39 17:07 出:108.97° 入:251.41°
2月6日 06:38 17:08 出:108.58° 入:251.77°
2月7日 06:37 17:10 出:108.19° 入:252.34°
2月8日 06:36 17:11 出:107.79° 入:252.72°
2月9日 06:34 17:12 出:107.21° 入:253.1°
2月10日 06:33 17:13 出:106.81° 入:253.49°
2月11日 06:32 17:14 出:106.42° 入:253.89°
2月12日 06:31 17:15 出:106.02° 入:254.29°
2月13日 06:30 17:16 出:105.63° 入:254.69°
2月14日 06:29 17:17 出:105.23° 入:255.1°
2月15日 06:28 17:19 出:104.84° 入:255.71°
2月16日 06:26 17:20 出:104.25° 入:256.13°
2月17日 06:25 17:21 出:103.85° 入:256.55°
2月18日 06:24 17:22 出:103.46° 入:256.98°
2月19日 06:23 17:23 出:103.06° 入:257.41°
2月20日 06:21 17:24 出:102.47° 入:257.85°
2月21日 06:20 17:25 出:102.08° 入:258.29°
2月22日 06:19 17:26 出:101.68° 入:258.73°
2月23日 06:17 17:27 出:101.09° 入:259.18°
2月24日 06:16 17:28 出:100.7° 入:259.63°
2月25日 06:15 17:29 出:100.3° 入:260.09°
2月26日 06:13 17:30 出:99.71° 入:260.55°
2月27日 06:12 17:32 出:99.32° 入:261.2°
2月28日 06:11 17:33 出:98.92° 入:261.67°
3月1日 06:09 17:34 出:98.34° 入:262.14°
3月2日 06:08 17:35 出:97.94° 入:262.61°
3月3日 06:06 17:36 出:97.35° 入:263.08°
3月4日 06:05 17:37 出:96.96° 入:263.56°
3月5日 06:03 17:38 出:96.38° 入:264.04°
3月6日 06:02 17:39 出:95.98° 入:264.52°
3月7日 06:00 17:40 出:95.4° 入:265°
3月8日 05:59 17:41 出:95.01° 入:265.49°
3月9日 05:57 17:42 出:94.42° 入:265.98°
3月10日 05:56 17:43 出:94.03° 入:266.47°
3月11日 05:54 17:44 出:93.45° 入:266.96°
3月12日 05:53 17:45 出:93.06° 入:267.45°
3月13日 05:51 17:46 出:92.48° 入:267.95°
3月14日 05:50 17:47 出:92.09° 入:268.44°
3月15日 05:48 17:48 出:91.51° 入:268.94°
3月16日 05:47 17:49 出:91.12° 入:269.44°
3月17日 05:45 17:50 出:90.54° 入:269.94°
3月18日 05:44 17:51 出:90.15° 入:270.43°
3月19日 05:42 17:52 出:89.57° 入:270.93°
3月20日 05:41 17:53 出:89.19° 入:271.43°
3月21日 05:39 17:54 出:88.61° 入:271.93°
3月22日 05:37 17:55 出:88.03° 入:272.43°
3月23日 05:36 17:55 出:87.65° 入:272.74°
3月24日 05:34 17:56 出:87.07° 入:273.24°
3月25日 05:33 17:57 出:86.69° 入:273.74°
3月26日 05:31 17:58 出:86.11° 入:274.24°
3月27日 05:30 17:59 出:85.73° 入:274.74°
3月28日 05:28 18:00 出:85.16° 入:275.23°
3月29日 05:26 18:01 出:84.58° 入:275.73°
3月30日 05:25 18:02 出:84.2° 入:276.23°
3月31日 05:23 18:03 出:83.63° 入:276.72°
4月1日 05:22 18:04 出:83.25° 入:277.21°
4月2日 05:20 18:05 出:82.68° 入:277.71°
4月3日 05:19 18:06 出:82.3° 入:278.2°
4月4日 05:17 18:07 出:81.73° 入:278.68°
4月5日 05:16 18:08 出:81.36° 入:279.17°
4月6日 05:14 18:09 出:80.79° 入:279.66°
4月7日 05:13 18:10 出:80.41° 入:280.14°
4月8日 05:11 18:11 出:79.85° 入:280.62°
4月9日 05:10 18:12 出:79.47° 入:281.1°
4月10日 05:08 18:13 出:78.91° 入:281.57°
4月11日 05:07 18:14 出:78.54° 入:282.05°
4月12日 05:05 18:15 出:77.97° 入:282.52°
4月13日 05:04 18:16 出:77.61° 入:282.99°
4月14日 05:02 18:16 出:77.04° 入:283.26°
4月15日 05:01 18:17 出:76.68° 入:283.72°
4月16日 04:59 18:18 出:76.12° 入:284.18°
4月17日 04:58 18:19 出:75.75° 入:284.63°
4月18日 04:57 18:20 出:75.38° 入:285.09°
4月19日 04:55 18:21 出:74.83° 入:285.53°
4月20日 04:54 18:22 出:74.46° 入:285.98°
4月21日 04:52 18:23 出:73.91° 入:286.42°
4月22日 04:51 18:24 出:73.54° 入:286.86°
4月23日 04:50 18:25 出:73.18° 入:287.29°
4月24日 04:48 18:26 出:72.63° 入:287.72°
4月25日 04:47 18:27 出:72.27° 入:288.15°
4月26日 04:46 18:28 出:71.91° 入:288.57°
4月27日 04:44 18:29 出:71.36° 入:288.99°
4月28日 04:43 18:30 出:71° 入:289.4°
4月29日 04:42 18:31 出:70.65° 入:289.81°
4月30日 04:41 18:32 出:70.29° 入:290.21°
5月1日 04:40 18:33 出:69.94° 入:290.61°
5月2日 04:38 18:34 出:69.39° 入:291°
5月3日 04:37 18:35 出:69.04° 入:291.39°
5月4日 04:36 18:36 出:68.69° 入:291.78°
5月5日 04:35 18:37 出:68.34° 入:292.16°
5月6日 04:34 18:38 出:67.99° 入:292.54°
5月7日 04:33 18:39 出:67.65° 入:292.91°
5月8日 04:32 18:39 出:67.3° 入:293.08°
5月9日 04:31 18:40 出:66.96° 入:293.44°
5月10日 04:30 18:41 出:66.62° 入:293.8°
5月11日 04:29 18:42 出:66.28° 入:294.15°
5月12日 04:28 18:43 出:65.94° 入:294.5°
5月13日 04:27 18:44 出:65.6° 入:294.84°
5月14日 04:26 18:45 出:65.26° 入:295.17°
5月15日 04:25 18:46 出:64.93° 入:295.5°
5月16日 04:24 18:47 出:64.6° 入:295.83°
5月17日 04:23 18:48 出:64.27° 入:296.15°
5月18日 04:22 18:49 出:63.94° 入:296.46°
5月19日 04:21 18:49 出:63.61° 入:296.58°
5月20日 04:21 18:50 出:63.47° 入:296.88°
5月21日 04:20 18:51 出:63.15° 入:297.18°
5月22日 04:19 18:52 出:62.83° 入:297.47°
5月23日 04:19 18:53 出:62.7° 入:297.76°
5月24日 04:18 18:54 出:62.38° 入:298.04°
5月25日 04:17 18:54 出:62.06° 入:298.13°
5月26日 04:17 18:55 出:61.94° 入:298.4°
5月27日 04:16 18:56 出:61.63° 入:298.67°
5月28日 04:16 18:57 出:61.51° 入:298.93°
5月29日 04:15 18:58 出:61.2° 入:299.18°
5月30日 04:15 18:58 出:61.08° 入:299.24°
5月31日 04:14 18:59 出:60.78° 入:299.49°
6月1日 04:14 19:00 出:60.67° 入:299.73°
6月2日 04:13 19:00 出:60.37° 入:299.77°
6月3日 04:13 19:01 出:60.27° 入:300°
6月4日 04:13 19:02 出:60.17° 入:300.23°
6月5日 04:12 19:02 出:59.88° 入:300.26°
6月6日 04:12 19:03 出:59.78° 入:300.47°
6月7日 04:12 19:04 出:59.69° 入:300.68°
6月8日 04:12 19:04 出:59.6° 入:300.7°
6月9日 04:12 19:05 出:59.51° 入:300.9°
6月10日 04:11 19:05 出:59.24° 入:300.91°
6月11日 04:11 19:06 出:59.16° 入:301.1°
6月12日 04:11 19:06 出:59.08° 入:301.1°
6月13日 04:11 19:07 出:59.01° 入:301.28°
6月14日 04:11 19:07 出:58.94° 入:301.27°
6月15日 04:11 19:07 出:58.87° 入:301.25°
6月16日 04:11 19:08 出:58.81° 入:301.42°
6月17日 04:11 19:08 出:58.75° 入:301.4°
6月18日 04:11 19:08 出:58.69° 入:301.37°
6月19日 04:12 19:09 出:58.82° 入:301.52°
6月20日 04:12 19:09 出:58.78° 入:301.49°
6月21日 04:12 19:09 出:58.73° 入:301.45°
6月22日 04:12 19:09 出:58.69° 入:301.4°
6月23日 04:12 19:09 出:58.66° 入:301.35°
6月24日 04:13 19:10 出:58.81° 入:301.49°
6月25日 04:13 19:10 出:58.78° 入:301.43°
6月26日 04:13 19:10 出:58.76° 入:301.38°
6月27日 04:14 19:10 出:58.93° 入:301.31°
6月28日 04:14 19:10 出:58.91° 入:301.25°
6月29日 04:14 19:10 出:58.9° 入:301.18°
6月30日 04:15 19:10 出:59.09° 入:301.1°
7月1日 04:15 19:10 出:59.09° 入:301.03°
7月2日 04:16 19:10 出:59.28° 入:300.95°
7月3日 04:16 19:09 出:59.29° 入:300.68°
7月4日 04:17 19:09 出:59.49° 入:300.6°
7月5日 04:17 19:09 出:59.51° 入:300.51°
7月6日 04:18 19:09 出:59.72° 入:300.42°
7月7日 04:19 19:09 出:59.94° 入:300.32°
7月8日 04:19 19:08 出:59.97° 入:300.04°
7月9日 04:20 19:08 出:60.2° 入:299.94°
7月10日 04:20 19:08 出:60.25° 入:299.84°
7月11日 04:21 19:07 出:60.48° 入:299.55°
7月12日 04:22 19:07 出:60.73° 入:299.45°
7月13日 04:22 19:06 出:60.79° 入:299.15°
7月14日 04:23 19:06 出:61.04° 入:299.04°
7月15日 04:24 19:05 出:61.3° 入:298.74°
7月16日 04:25 19:05 出:61.57° 入:298.62°
7月17日 04:25 19:04 出:61.65° 入:298.32°
7月18日 04:26 19:03 出:61.92° 入:298.01°
7月19日 04:27 19:03 出:62.2° 入:297.89°
7月20日 04:28 19:02 出:62.49° 入:297.58°
7月21日 04:29 19:01 出:62.78° 入:297.27°
7月22日 04:29 19:01 出:62.89° 入:297.14°
7月23日 04:30 19:00 出:63.19° 入:296.82°
7月24日 04:31 18:59 出:63.5° 入:296.51°
7月25日 04:32 18:58 出:63.81° 入:296.18°
7月26日 04:33 18:57 出:64.13° 入:295.86°
7月27日 04:33 18:57 出:64.26° 入:295.73°
7月28日 04:34 18:56 出:64.59° 入:295.4°
7月29日 04:35 18:55 出:64.92° 入:295.08°
7月30日 04:36 18:54 出:65.26° 入:294.75°
7月31日 04:37 18:53 出:65.61° 入:294.42°
8月1日 04:38 18:52 出:65.96° 入:294.09°
8月2日 04:39 18:51 出:66.32° 入:293.76°
8月3日 04:40 18:50 出:66.68° 入:293.43°
8月4日 04:40 18:49 出:66.85° 入:293.09°
8月5日 04:41 18:48 出:67.22° 入:292.76°
8月6日 04:42 18:47 出:67.6° 入:292.42°
8月7日 04:43 18:45 出:67.98° 入:291.89°
8月8日 04:44 18:44 出:68.36° 入:291.56°
8月9日 04:45 18:43 出:68.76° 入:291.22°
8月10日 04:46 18:42 出:69.15° 入:290.88°
8月11日 04:47 18:41 出:69.55° 入:290.54°
8月12日 04:48 18:39 出:69.96° 入:290°
8月13日 04:49 18:38 出:70.37° 入:289.66°
8月14日 04:49 18:37 出:70.59° 入:289.32°
8月15日 04:50 18:36 出:71° 入:288.97°
8月16日 04:51 18:34 出:71.43° 入:288.43°
8月17日 04:52 18:33 出:71.85° 入:288.09°
8月18日 04:53 18:32 出:72.28° 入:287.74°
8月19日 04:54 18:30 出:72.72° 入:287.2°
8月20日 04:55 18:29 出:73.16° 入:286.85°
8月21日 04:56 18:28 出:73.6° 入:286.5°
8月22日 04:57 18:26 出:74.05° 入:285.95°
8月23日 04:58 18:25 出:74.5° 入:285.6°
8月24日 04:58 18:23 出:74.76° 入:285.06°
8月25日 04:59 18:22 出:75.21° 入:284.71°
8月26日 05:00 18:20 出:75.67° 入:284.16°
8月27日 05:01 18:19 出:76.14° 入:283.8°
8月28日 05:02 18:17 出:76.61° 入:283.26°
8月29日 05:03 18:16 出:77.08° 入:282.9°
8月30日 05:04 18:14 出:77.55° 入:282.35°
8月31日 05:05 18:13 出:78.02° 入:281.99°
9月1日 05:06 18:11 出:78.5° 入:281.44°
9月2日 05:06 18:10 出:78.79° 入:281.09°
9月3日 05:07 18:08 出:79.27° 入:280.53°
9月4日 05:08 18:07 出:79.76° 入:280.18°
9月5日 05:09 18:05 出:80.25° 入:279.62°
9月6日 05:10 18:04 出:80.74° 入:279.26°
9月7日 05:11 18:02 出:81.23° 入:278.71°
9月8日 05:12 18:01 出:81.73° 入:278.35°
9月9日 05:13 17:59 出:82.22° 入:277.79°
9月10日 05:13 17:57 出:82.53° 入:277.23°
9月11日 05:14 17:56 出:83.03° 入:276.87°
9月12日 05:15 17:54 出:83.53° 入:276.31°
9月13日 05:16 17:53 出:84.03° 入:275.95°
9月14日 05:17 17:51 出:84.53° 入:275.39°
9月15日 05:18 17:50 出:85.04° 入:275.03°
9月16日 05:19 17:48 出:85.54° 入:274.47°
9月17日 05:20 17:46 出:86.05° 入:273.9°
9月18日 05:20 17:45 出:86.36° 入:273.54°
9月19日 05:21 17:43 出:86.87° 入:272.97°
9月20日 05:22 17:42 出:87.37° 入:272.61°
9月21日 05:23 17:40 出:87.88° 入:272.04°
9月22日 05:24 17:38 出:88.39° 入:271.48°
9月23日 05:25 17:37 出:88.89° 入:271.11°
9月24日 05:26 17:35 出:89.4° 入:270.54°
9月25日 05:27 17:34 出:89.91° 入:270.17°
9月26日 05:28 17:32 出:90.41° 入:269.6°
9月27日 05:29 17:30 出:90.92° 入:269.04°
9月28日 05:29 17:29 出:91.23° 入:268.66°
9月29日 05:30 17:27 出:91.73° 入:268.1°
9月30日 05:31 17:26 出:92.23° 入:267.72°
10月1日 05:32 17:24 出:92.74° 入:267.15°
10月2日 05:33 17:23 出:93.24° 入:266.78°
10月3日 05:34 17:21 出:93.73° 入:266.21°
10月4日 05:35 17:20 出:94.23° 入:265.84°
10月5日 05:36 17:18 出:94.73° 入:265.26°
10月6日 05:37 17:16 出:95.22° 入:264.69°
10月7日 05:38 17:15 出:95.71° 入:264.32°
10月8日 05:39 17:13 出:96.2° 入:263.75°
10月9日 05:40 17:12 出:96.69° 入:263.37°
10月10日 05:41 17:10 出:97.17° 入:262.79°
10月11日 05:42 17:09 出:97.65° 入:262.42°
10月12日 05:42 17:07 出:97.94° 入:261.84°
10月13日 05:43 17:06 出:98.41° 入:261.46°
10月14日 05:44 17:05 出:98.89° 入:261.08°
10月15日 05:45 17:03 出:99.36° 入:260.51°
10月16日 05:46 17:02 出:99.82° 入:260.13°
10月17日 05:47 17:00 出:100.29° 入:259.55°
10月18日 05:48 16:59 出:100.75° 入:259.17°
10月19日 05:49 16:58 出:101.2° 入:258.79°
10月20日 05:50 16:56 出:101.66° 入:258.21°
10月21日 05:51 16:55 出:102.11° 入:257.83°
10月22日 05:52 16:54 出:102.55° 入:257.44°
10月23日 05:53 16:52 出:102.99° 入:256.87°
10月24日 05:54 16:51 出:103.43° 入:256.48°
10月25日 05:56 16:50 出:104.05° 入:256.1°
10月26日 05:57 16:48 出:104.48° 入:255.52°
10月27日 05:58 16:47 出:104.9° 入:255.14°
10月28日 05:59 16:46 出:105.32° 入:254.75°
10月29日 06:00 16:45 出:105.73° 入:254.37°
10月30日 06:01 16:44 出:106.14° 入:253.99°
10月31日 06:02 16:42 出:106.54° 入:253.41°
11月1日 06:03 16:41 出:106.94° 入:253.03°
11月2日 06:04 16:40 出:107.33° 入:252.64°
11月3日 06:05 16:39 出:107.72° 入:252.26°
11月4日 06:06 16:38 出:108.1° 入:251.88°
11月5日 06:07 16:37 出:108.48° 入:251.49°
11月6日 06:08 16:36 出:108.85° 入:251.11°
11月7日 06:09 16:35 出:109.22° 入:250.73°
11月8日 06:10 16:34 出:109.58° 入:250.35°
11月9日 06:12 16:33 出:110.12° 入:249.97°
11月10日 06:13 16:32 出:110.47° 入:249.59°
11月11日 06:14 16:31 出:110.81° 入:249.21°
11月12日 06:15 16:31 出:111.15° 入:249.02°
11月13日 06:16 16:30 出:111.48° 入:248.64°
11月14日 06:17 16:29 出:111.8° 入:248.26°
11月15日 06:18 16:28 出:112.12° 入:247.88°
11月16日 06:19 16:27 出:112.43° 入:247.51°
11月17日 06:20 16:27 出:112.74° 入:247.32°
11月18日 06:21 16:26 出:113.04° 入:246.95°
11月19日 06:22 16:25 出:113.33° 入:246.57°
11月20日 06:23 16:25 出:113.61° 入:246.39°
11月21日 06:25 16:24 出:114.08° 入:246.02°
11月22日 06:26 16:24 出:114.35° 入:245.84°
11月23日 06:27 16:23 出:114.62° 入:245.47°
11月24日 06:28 16:23 出:114.88° 入:245.29°
11月25日 06:29 16:22 出:115.14° 入:244.93°
11月26日 06:30 16:22 出:115.38° 入:244.76°
11月27日 06:31 16:22 出:115.62° 入:244.58°
11月28日 06:32 16:21 出:115.86° 入:244.23°
11月29日 06:33 16:21 出:116.09° 入:244.06°
11月30日 06:34 16:21 出:116.31° 入:243.89°
12月1日 06:35 16:20 出:116.52° 入:243.54°
12月2日 06:36 16:20 出:116.73° 入:243.38°
12月3日 06:37 16:20 出:116.94° 入:243.22°
12月4日 06:38 16:20 出:117.13° 入:243.06°
12月5日 06:39 16:20 出:117.32° 入:242.91°
12月6日 06:39 16:20 出:117.32° 入:242.76°
12月7日 06:40 16:20 出:117.5° 入:242.61°
12月8日 06:41 16:20 出:117.67° 入:242.47°
12月9日 06:42 16:20 出:117.84° 入:242.32°
12月10日 06:43 16:20 出:118° 入:242.18°
12月11日 06:44 16:20 出:118.15° 入:242.05°
12月12日 06:44 16:20 出:118.11° 入:241.92°
12月13日 06:45 16:20 出:118.25° 入:241.79°
12月14日 06:46 16:21 出:118.39° 入:241.85°
12月15日 06:47 16:21 出:118.52° 入:241.73°
12月16日 06:47 16:21 出:118.46° 入:241.61°
12月17日 06:48 16:22 出:118.58° 入:241.68°
12月18日 06:48 16:22 出:118.51° 入:241.57°
12月19日 06:49 16:22 出:118.62° 入:241.47°
12月20日 06:50 16:23 出:118.72° 入:241.55°
12月21日 06:50 16:23 出:118.64° 入:241.46°
12月22日 06:51 16:24 出:118.73° 入:241.55°
12月23日 06:51 16:24 出:118.63° 入:241.46°
12月24日 06:52 16:25 出:118.72° 入:241.57°
12月25日 06:52 16:26 出:118.61° 入:241.67°
12月26日 06:52 16:26 出:118.5° 入:241.6°
12月27日 06:53 16:27 出:118.57° 入:241.72°
12月28日 06:53 16:27 出:118.46° 入:241.66°
12月29日 06:53 16:28 出:118.33° 入:241.79°
12月30日 06:54 16:29 出:118.39° 入:241.92°
12月31日 06:54 16:30 出:118.26° 入:242.06°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。