山形県 米沢市

更新日時:2025年11月28日 00時01分

緯度:37.90609 経度:140.11197 標高:251.8 m

本日(11月28日)の日の出は 6時30分 (方位 115.16°)、 日の入り(日没)は 16時25分 (方位 244.81°)です。


今日の詳細(11月28日)

項目 時刻
天文薄明始まり 4時58分
航海薄明始まり 5時30分
市民薄明始まり 6時02分
日の出(方位 115.16°) 6時30分
南中(高さ 30.77°) 11時28分
日の入り・日没(方位 244.81°) 16時25分
市民薄明終わり 16時54分
航海薄明終わり 17時26分
天文薄明終わり 17時58分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の山形県 米沢市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り 方位
冬至(一年で最も昼が短い) 2025年12月22日 06:49 16:28 出:118.03° 入:242.14°
元旦 2026年1月1日 06:52 16:35 出:117.43° 入:242.8°
春分(昼夜の長さが同じ) 2026年3月20日 05:41 17:54 出:88.96° 入:271.32°
夏至(一年で最も昼が長い) 2026年6月21日 04:15 19:09 出:59.12° 入:301.15°
秋分(昼夜の長さが同じ) 2026年9月23日 05:25 17:39 出:88.55° 入:271.3°

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
11月28日 6:30 16:25 出:115.16° 入:244.81°
11月29日 6:31 16:25 出:115.39° 入:244.65°
11月30日 6:32 16:25 出:115.61° 入:244.48°
12月1日 6:33 16:24 出:115.82° 入:244.13°
12月2日 6:34 16:24 出:116.03° 入:243.97°
12月3日 6:35 16:24 出:116.24° 入:243.81°
12月4日 6:36 16:24 出:116.43° 入:243.65°
12月5日 6:37 16:24 出:116.62° 入:243.5°

年間カレンダー(2025年の山形県 米沢市)

2025年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 06:52 16:35 出:117.4° 入:242.79°
1月2日 06:53 16:36 出:117.45° 入:242.94°
1月3日 06:53 16:36 出:117.3° 入:242.92°
1月4日 06:53 16:37 出:117.16° 入:243.08°
1月5日 06:53 16:38 出:117.01° 入:243.25°
1月6日 06:53 16:39 出:116.85° 入:243.43°
1月7日 06:53 16:40 出:116.7° 入:243.61°
1月8日 06:53 16:41 出:116.54° 入:243.8°
1月9日 06:53 16:42 出:116.38° 入:243.99°
1月10日 06:53 16:43 出:116.21° 入:244.19°
1月11日 06:52 16:44 出:115.86° 入:244.4°
1月12日 06:52 16:45 出:115.69° 入:244.61°
1月13日 06:52 16:46 出:115.52° 入:244.83°
1月14日 06:52 16:47 出:115.35° 入:245.06°
1月15日 06:51 16:48 出:114.98° 入:245.29°
1月16日 06:51 16:49 出:114.8° 入:245.53°
1月17日 06:51 16:50 出:114.62° 入:245.77°
1月18日 06:50 16:51 出:114.25° 入:246.03°
1月19日 06:50 16:52 出:114.07° 入:246.28°
1月20日 06:49 16:53 出:113.69° 入:246.55°
1月21日 06:49 16:54 出:113.51° 入:246.82°
1月22日 06:48 16:55 出:113.13° 入:247.09°
1月23日 06:48 16:56 出:112.94° 入:247.38°
1月24日 06:47 16:57 出:112.56° 入:247.67°
1月25日 06:47 16:58 出:112.37° 入:247.96°
1月26日 06:46 17:00 出:111.98° 入:248.45°
1月27日 06:45 17:01 出:111.6° 入:248.76°
1月28日 06:44 17:02 出:111.21° 入:249.07°
1月29日 06:44 17:03 出:111.01° 入:249.39°
1月30日 06:43 17:04 出:110.63° 入:249.72°
1月31日 06:42 17:05 出:110.24° 入:250.05°
2月1日 06:41 17:06 出:109.85° 入:250.39°
2月2日 06:40 17:07 出:109.45° 入:250.73°
2月3日 06:40 17:08 出:109.25° 入:251.08°
2月4日 06:39 17:10 出:108.86° 入:251.63°
2月5日 06:38 17:11 出:108.47° 入:251.99°
2月6日 06:37 17:12 出:108.08° 入:252.36°
2月7日 06:36 17:13 出:107.68° 入:252.73°
2月8日 06:35 17:14 出:107.29° 入:253.11°
2月9日 06:34 17:15 出:106.9° 入:253.49°
2月10日 06:33 17:16 出:106.5° 入:253.88°
2月11日 06:32 17:17 出:106.11° 入:254.28°
2月12日 06:31 17:18 出:105.71° 入:254.67°
2月13日 06:29 17:19 出:105.13° 入:255.08°
2月14日 06:28 17:21 出:104.73° 入:255.68°
2月15日 06:27 17:22 出:104.34° 入:256.09°
2月16日 06:26 17:23 出:103.94° 入:256.51°
2月17日 06:25 17:24 出:103.55° 入:256.94°
2月18日 06:24 17:25 出:103.15° 入:257.36°
2月19日 06:22 17:26 出:102.57° 入:257.79°
2月20日 06:21 17:27 出:102.17° 入:258.23°
2月21日 06:20 17:28 出:101.78° 入:258.67°
2月22日 06:18 17:29 出:101.19° 入:259.11°
2月23日 06:17 17:30 出:100.79° 入:259.56°
2月24日 06:16 17:31 出:100.4° 入:260.01°
2月25日 06:15 17:32 出:100.01° 入:260.46°
2月26日 06:13 17:33 出:99.42° 入:260.92°
2月27日 06:12 17:34 出:99.02° 入:261.38°
2月28日 06:10 17:35 出:98.44° 入:261.85°
3月1日 06:09 17:36 出:98.04° 入:262.31°
3月2日 06:08 17:37 出:97.65° 入:262.78°
3月3日 06:06 17:38 出:97.06° 入:263.26°
3月4日 06:05 17:39 出:96.67° 入:263.73°
3月5日 06:03 17:40 出:96.09° 入:264.21°
3月6日 06:02 17:41 出:95.7° 入:264.69°
3月7日 06:01 17:42 出:95.31° 入:265.17°
3月8日 05:59 17:43 出:94.72° 入:265.66°
3月9日 05:58 17:44 出:94.34° 入:266.15°
3月10日 05:56 17:45 出:93.75° 入:266.63°
3月11日 05:55 17:46 出:93.36° 入:267.12°
3月12日 05:53 17:47 出:92.78° 入:267.62°
3月13日 05:52 17:48 出:92.4° 入:268.11°
3月14日 05:50 17:49 出:91.81° 入:268.6°
3月15日 05:49 17:50 出:91.43° 入:269.1°
3月16日 05:47 17:51 出:90.85° 入:269.6°
3月17日 05:46 17:52 出:90.46° 入:270.09°
3月18日 05:44 17:53 出:89.88° 入:270.59°
3月19日 05:43 17:54 出:89.5° 入:271.09°
3月20日 05:41 17:55 出:88.92° 入:271.59°
3月21日 05:40 17:56 出:88.54° 入:272.09°
3月22日 05:38 17:56 出:87.96° 入:272.39°
3月23日 05:36 17:57 出:87.38° 入:272.89°
3月24日 05:35 17:58 出:87° 入:273.39°
3月25日 05:33 17:59 出:86.43° 入:273.88°
3月26日 05:32 18:00 出:86.05° 入:274.38°
3月27日 05:30 18:01 出:85.47° 入:274.88°
3月28日 05:29 18:02 出:85.1° 入:275.37°
3月29日 05:27 18:03 出:84.52° 入:275.87°
3月30日 05:26 18:04 出:84.15° 入:276.36°
3月31日 05:24 18:05 出:83.57° 入:276.86°
4月1日 05:23 18:06 出:83.2° 入:277.35°
4月2日 05:21 18:07 出:82.63° 入:277.84°
4月3日 05:20 18:08 出:82.25° 入:278.33°
4月4日 05:18 18:09 出:81.68° 入:278.82°
4月5日 05:17 18:09 出:81.31° 入:279.1°
4月6日 05:15 18:10 出:80.74° 入:279.59°
4月7日 05:14 18:11 出:80.37° 入:280.07°
4月8日 05:12 18:12 出:79.8° 入:280.55°
4月9日 05:11 18:13 出:79.43° 入:281.03°
4月10日 05:09 18:14 出:78.87° 入:281.5°
4月11日 05:08 18:15 出:78.5° 入:281.97°
4月12日 05:06 18:16 出:77.94° 入:282.44°
4月13日 05:05 18:17 出:77.57° 入:282.91°
4月14日 05:04 18:18 出:77.2° 入:283.37°
4月15日 05:02 18:19 出:76.64° 入:283.84°
4月16日 05:01 18:20 出:76.28° 入:284.29°
4月17日 04:59 18:21 出:75.72° 入:284.75°
4月18日 04:58 18:21 出:75.35° 入:285°
4月19日 04:57 18:22 出:74.99° 入:285.45°
4月20日 04:55 18:23 出:74.43° 入:285.89°
4月21日 04:54 18:24 出:74.07° 入:286.34°
4月22日 04:53 18:25 出:73.71° 入:286.77°
4月23日 04:51 18:26 出:73.16° 入:287.2°
4月24日 04:50 18:27 出:72.8° 入:287.63°
4月25日 04:49 18:28 出:72.44° 入:288.06°
4月26日 04:47 18:29 出:71.89° 入:288.48°
4月27日 04:46 18:30 出:71.53° 入:288.89°
4月28日 04:45 18:31 出:71.17° 入:289.31°
4月29日 04:44 18:32 出:70.82° 入:289.71°
4月30日 04:42 18:33 出:70.27° 入:290.12°
5月1日 04:41 18:34 出:69.92° 入:290.52°
5月2日 04:40 18:35 出:69.57° 入:290.91°
5月3日 04:39 18:35 出:69.22° 入:291.1°
5月4日 04:38 18:36 出:68.87° 入:291.49°
5月5日 04:37 18:37 出:68.52° 入:291.87°
5月6日 04:36 18:38 出:68.17° 入:292.24°
5月7日 04:35 18:39 出:67.83° 入:292.62°
5月8日 04:34 18:40 出:67.48° 入:292.98°
5月9日 04:33 18:41 出:67.14° 入:293.34°
5月10日 04:32 18:42 出:66.8° 入:293.7°
5月11日 04:31 18:43 出:66.46° 入:294.05°
5月12日 04:30 18:44 出:66.12° 入:294.39°
5月13日 04:29 18:45 出:65.78° 入:294.73°
5月14日 04:28 18:45 出:65.45° 入:294.88°
5月15日 04:27 18:46 出:65.12° 入:295.21°
5月16日 04:26 18:47 出:64.78° 入:295.53°
5月17日 04:25 18:48 出:64.45° 入:295.85°
5月18日 04:24 18:49 出:64.12° 入:296.16°
5月19日 04:24 18:50 出:63.99° 入:296.47°
5月20日 04:23 18:51 出:63.66° 入:296.77°
5月21日 04:22 18:51 出:63.34° 入:296.88°
5月22日 04:22 18:52 出:63.21° 入:297.17°
5月23日 04:21 18:53 出:62.89° 入:297.46°
5月24日 04:20 18:54 出:62.57° 入:297.74°
5月25日 04:20 18:55 出:62.44° 入:298.02°
5月26日 04:19 18:55 出:62.13° 入:298.1°
5月27日 04:18 18:56 出:61.82° 入:298.36°
5月28日 04:18 18:57 出:61.7° 入:298.63°
5月29日 04:17 18:58 出:61.39° 入:298.88°
5月30日 04:17 18:58 出:61.27° 入:298.94°
5月31日 04:17 18:59 出:61.16° 入:299.19°
6月1日 04:16 19:00 出:60.86° 入:299.43°
6月2日 04:16 19:01 出:60.75° 入:299.66°
6月3日 04:15 19:01 出:60.46° 入:299.7°
6月4日 04:15 19:02 出:60.36° 入:299.92°
6月5日 04:15 19:02 出:60.26° 入:299.96°
6月6日 04:15 19:03 出:60.16° 入:300.17°
6月7日 04:14 19:04 出:59.88° 入:300.38°
6月8日 04:14 19:04 出:59.79° 入:300.4°
6月9日 04:14 19:05 出:59.7° 入:300.6°
6月10日 04:14 19:05 出:59.62° 入:300.6°
6月11日 04:14 19:06 出:59.54° 入:300.8°
6月12日 04:14 19:06 出:59.46° 入:300.79°
6月13日 04:14 19:07 出:59.39° 入:300.98°
6月14日 04:14 19:07 出:59.32° 入:300.96°
6月15日 04:14 19:07 出:59.25° 入:300.95°
6月16日 04:14 19:08 出:59.19° 入:301.12°
6月17日 04:14 19:08 出:59.13° 入:301.09°
6月18日 04:14 19:08 出:59.07° 入:301.06°
6月19日 04:14 19:09 出:59.02° 入:301.22°
6月20日 04:14 19:09 出:58.97° 入:301.18°
6月21日 04:15 19:09 出:59.11° 入:301.14°
6月22日 04:15 19:09 出:59.07° 入:301.1°
6月23日 04:15 19:09 出:59.04° 入:301.05°
6月24日 04:15 19:10 出:59° 入:301.19°
6月25日 04:16 19:10 出:59.17° 入:301.13°
6月26日 04:16 19:10 出:59.14° 入:301.07°
6月27日 04:16 19:10 出:59.12° 入:301.01°
6月28日 04:17 19:10 出:59.3° 入:300.94°
6月29日 04:17 19:10 出:59.29° 入:300.87°
6月30日 04:17 19:10 出:59.28° 入:300.8°
7月1日 04:18 19:10 出:59.47° 入:300.73°
7月2日 04:18 19:10 出:59.47° 入:300.65°
7月3日 04:19 19:09 出:59.67° 入:300.38°
7月4日 04:19 19:09 出:59.68° 入:300.29°
7月5日 04:20 19:09 出:59.89° 入:300.21°
7月6日 04:21 19:09 出:60.1° 入:300.12°
7月7日 04:21 19:09 出:60.13° 入:300.02°
7月8日 04:22 19:08 出:60.35° 入:299.74°
7月9日 04:22 19:08 出:60.39° 入:299.64°
7月10日 04:23 19:08 出:60.63° 入:299.54°
7月11日 04:24 19:07 出:60.87° 入:299.25°
7月12日 04:24 19:07 出:60.92° 入:299.14°
7月13日 04:25 19:06 出:61.17° 入:298.85°
7月14日 04:26 19:06 出:61.42° 入:298.74°
7月15日 04:26 19:05 出:61.49° 入:298.44°
7月16日 04:27 19:05 出:61.76° 入:298.32°
7月17日 04:28 19:04 出:62.03° 入:298.02°
7月18日 04:28 19:04 出:62.11° 入:297.9°
7月19日 04:29 19:03 出:62.39° 入:297.59°
7月20日 04:30 19:02 出:62.68° 入:297.28°
7月21日 04:31 19:02 出:62.97° 入:297.16°
7月22日 04:32 19:01 出:63.27° 入:296.84°
7月23日 04:32 19:00 出:63.38° 入:296.53°
7月24日 04:33 19:00 出:63.68° 入:296.4°
7月25日 04:34 18:59 出:64° 入:296.08°
7月26日 04:35 18:58 出:64.31° 入:295.76°
7月27日 04:36 18:57 出:64.64° 入:295.43°
7月28日 04:36 18:56 出:64.78° 入:295.11°
7月29日 04:37 18:55 出:65.11° 入:294.78°
7月30日 04:38 18:54 出:65.45° 入:294.45°
7月31日 04:39 18:53 出:65.79° 入:294.13°
8月1日 04:40 18:52 出:66.14° 入:293.8°
8月2日 04:41 18:51 出:66.5° 入:293.47°
8月3日 04:42 18:50 出:66.86° 入:293.13°
8月4日 04:42 18:49 出:67.03° 入:292.8°
8月5日 04:43 18:48 出:67.4° 入:292.47°
8月6日 04:44 18:47 出:67.78° 入:292.13°
8月7日 04:45 18:46 出:68.16° 入:291.8°
8月8日 04:46 18:45 出:68.54° 入:291.46°
8月9日 04:47 18:44 出:68.93° 入:291.12°
8月10日 04:48 18:43 出:69.33° 入:290.78°
8月11日 04:49 18:41 出:69.73° 入:290.25°
8月12日 04:49 18:40 出:69.94° 入:289.91°
8月13日 04:50 18:39 出:70.35° 入:289.57°
8月14日 04:51 18:38 出:70.76° 入:289.22°
8月15日 04:52 18:36 出:71.18° 入:288.69°
8月16日 04:53 18:35 出:71.6° 入:288.34°
8月17日 04:54 18:34 出:72.03° 入:288°
8月18日 04:55 18:33 出:72.46° 入:287.65°
8月19日 04:56 18:31 出:72.89° 入:287.11°
8月20日 04:56 18:30 出:73.13° 入:286.76°
8月21日 04:57 18:29 出:73.57° 入:286.41°
8月22日 04:58 18:27 出:74.02° 入:285.87°
8月23日 04:59 18:26 出:74.47° 入:285.52°
8月24日 05:00 18:24 出:74.92° 入:284.97°
8月25日 05:01 18:23 出:75.38° 入:284.62°
8月26日 05:02 18:22 出:75.84° 入:284.27°
8月27日 05:02 18:20 出:76.1° 入:283.73°
8月28日 05:03 18:19 出:76.57° 入:283.37°
8月29日 05:04 18:17 出:77.04° 入:282.82°
8月30日 05:05 18:16 出:77.51° 入:282.47°
8月31日 05:06 18:14 出:77.99° 入:281.92°
9月1日 05:07 18:13 出:78.46° 入:281.57°
9月2日 05:08 18:11 出:78.95° 入:281.01°
9月3日 05:08 18:10 出:79.23° 入:280.66°
9月4日 05:09 18:08 出:79.72° 入:280.11°
9月5日 05:10 18:07 出:80.2° 入:279.75°
9月6日 05:11 18:05 出:80.69° 入:279.2°
9月7日 05:12 18:04 出:81.19° 入:278.84°
9月8日 05:13 18:02 出:81.68° 入:278.28°
9月9日 05:14 18:01 出:82.18° 入:277.92°
9月10日 05:14 17:59 出:82.47° 入:277.37°
9月11日 05:15 17:58 出:82.97° 入:277.01°
9月12日 05:16 17:56 出:83.47° 入:276.45°
9月13日 05:17 17:54 出:83.97° 入:275.89°
9月14日 05:18 17:53 出:84.48° 入:275.53°
9月15日 05:19 17:51 出:84.98° 入:274.97°
9月16日 05:20 17:50 出:85.48° 入:274.61°
9月17日 05:20 17:48 出:85.79° 入:274.05°
9月18日 05:21 17:47 出:86.3° 入:273.68°
9月19日 05:22 17:45 出:86.8° 入:273.12°
9月20日 05:23 17:43 出:87.31° 入:272.56°
9月21日 05:24 17:42 出:87.81° 入:272.19°
9月22日 05:25 17:40 出:88.32° 入:271.63°
9月23日 05:26 17:39 出:88.82° 入:271.26°
9月24日 05:26 17:37 出:89.13° 入:270.7°
9月25日 05:27 17:36 出:89.64° 入:270.33°
9月26日 05:28 17:34 出:90.14° 入:269.76°
9月27日 05:29 17:33 出:90.65° 入:269.39°
9月28日 05:30 17:31 出:91.15° 入:268.82°
9月29日 05:31 17:30 出:91.65° 入:268.45°
9月30日 05:32 17:28 出:92.15° 入:267.89°
10月1日 05:33 17:26 出:92.65° 入:267.32°
10月2日 05:33 17:25 出:92.96° 入:266.95°
10月3日 05:34 17:23 出:93.45° 入:266.38°
10月4日 05:35 17:22 出:93.95° 入:266°
10月5日 05:36 17:20 出:94.44° 入:265.43°
10月6日 05:37 17:19 出:94.94° 入:265.06°
10月7日 05:38 17:17 出:95.43° 入:264.49°
10月8日 05:39 17:16 出:95.91° 入:264.11°
10月9日 05:40 17:14 出:96.4° 入:263.54°
10月10日 05:41 17:13 出:96.88° 入:263.17°
10月11日 05:42 17:12 出:97.36° 入:262.79°
10月12日 05:42 17:10 出:97.65° 入:262.22°
10月13日 05:43 17:09 出:98.12° 入:261.84°
10月14日 05:44 17:07 出:98.59° 入:261.26°
10月15日 05:45 17:06 出:99.06° 入:260.88°
10月16日 05:46 17:04 出:99.53° 入:260.31°
10月17日 05:47 17:03 出:99.99° 入:259.93°
10月18日 05:48 17:02 出:100.45° 入:259.55°
10月19日 05:49 17:00 出:100.91° 入:258.97°
10月20日 05:50 16:59 出:101.36° 入:258.59°
10月21日 05:51 16:58 出:101.8° 入:258.21°
10月22日 05:52 16:56 出:102.25° 入:257.63°
10月23日 05:53 16:55 出:102.69° 入:257.25°
10月24日 05:54 16:54 出:103.12° 入:256.87°
10月25日 05:55 16:53 出:103.55° 入:256.48°
10月26日 05:56 16:51 出:103.98° 入:255.91°
10月27日 05:57 16:50 出:104.4° 入:255.53°
10月28日 05:58 16:49 出:104.82° 入:255.14°
10月29日 05:59 16:48 出:105.23° 入:254.76°
10月30日 06:00 16:47 出:105.64° 入:254.38°
10月31日 06:01 16:46 出:106.04° 入:253.99°
11月1日 06:02 16:45 出:106.44° 入:253.61°
11月2日 06:03 16:43 出:106.83° 入:253.03°
11月3日 06:04 16:42 出:107.22° 入:252.65°
11月4日 06:05 16:41 出:107.6° 入:252.27°
11月5日 06:06 16:40 出:107.98° 入:251.89°
11月6日 06:07 16:39 出:108.35° 入:251.5°
11月7日 06:09 16:38 出:108.9° 入:251.12°
11月8日 06:10 16:38 出:109.26° 入:250.93°
11月9日 06:11 16:37 出:109.62° 入:250.55°
11月10日 06:12 16:36 出:109.96° 入:250.17°
11月11日 06:13 16:35 出:110.31° 入:249.79°
11月12日 06:14 16:34 出:110.64° 入:249.41°
11月13日 06:15 16:33 出:110.97° 入:249.03°
11月14日 06:16 16:33 出:111.3° 入:248.85°
11月15日 06:17 16:32 出:111.61° 入:248.47°
11月16日 06:18 16:31 出:111.92° 入:248.09°
11月17日 06:19 16:30 出:112.23° 入:247.72°
11月18日 06:20 16:30 出:112.53° 入:247.53°
11月19日 06:21 16:29 出:112.82° 入:247.16°
11月20日 06:22 16:29 出:113.1° 入:246.98°
11月21日 06:23 16:28 出:113.38° 入:246.61°
11月22日 06:24 16:28 出:113.66° 入:246.43°
11月23日 06:25 16:27 出:113.92° 入:246.06°
11月24日 06:26 16:27 出:114.18° 入:245.88°
11月25日 06:27 16:26 出:114.44° 入:245.52°
11月26日 06:29 16:26 出:114.87° 入:245.34°
11月27日 06:30 16:25 出:115.11° 入:244.98°
11月28日 06:30 16:25 出:115.16° 入:244.81°
11月29日 06:31 16:25 出:115.39° 入:244.65°
11月30日 06:32 16:25 出:115.61° 入:244.48°
12月1日 06:33 16:24 出:115.82° 入:244.13°
12月2日 06:34 16:24 出:116.03° 入:243.97°
12月3日 06:35 16:24 出:116.24° 入:243.81°
12月4日 06:36 16:24 出:116.43° 入:243.65°
12月5日 06:37 16:24 出:116.62° 入:243.5°
12月6日 06:38 16:24 出:116.81° 入:243.35°
12月7日 06:39 16:24 出:116.99° 入:243.2°
12月8日 06:40 16:24 出:117.16° 入:243.05°
12月9日 06:40 16:24 出:117.14° 入:242.91°
12月10日 06:41 16:24 出:117.3° 入:242.77°
12月11日 06:42 16:24 出:117.45° 入:242.64°
12月12日 06:43 16:24 出:117.6° 入:242.5°
12月13日 06:44 16:25 出:117.74° 入:242.56°
12月14日 06:44 16:25 出:117.69° 入:242.44°
12月15日 06:45 16:25 出:117.82° 入:242.32°
12月16日 06:46 16:25 出:117.95° 入:242.2°
12月17日 06:46 16:26 出:117.88° 入:242.27°
12月18日 06:47 16:26 出:118° 入:242.16°
12月19日 06:47 16:27 出:117.92° 入:242.24°
12月20日 06:48 16:27 出:118.02° 入:242.14°
12月21日 06:49 16:27 出:118.12° 入:242.04°
12月22日 06:49 16:28 出:118.03° 入:242.14°
12月23日 06:50 16:29 出:118.12° 入:242.24°
12月24日 06:50 16:29 出:118.02° 入:242.16°
12月25日 06:50 16:30 出:117.91° 入:242.26°
12月26日 06:51 16:30 出:117.99° 入:242.19°
12月27日 06:51 16:31 出:117.88° 入:242.31°
12月28日 06:51 16:32 出:117.76° 入:242.43°
12月29日 06:52 16:32 出:117.82° 入:242.38°
12月30日 06:52 16:33 出:117.69° 入:242.51°
12月31日 06:52 16:34 出:117.56° 入:242.65°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。