青森県 十和田市

更新日時:2025年11月28日 00時00分

緯度:40.6137 経度:141.21088 標高:69.9 m

本日(11月28日)の日の出は 6時35分 (方位 117.17°)、 日の入り(日没)は 16時12分 (方位 242.94°)です。


今日の詳細(11月28日)

項目 時刻
天文薄明始まり 4時58分
航海薄明始まり 5時31分
市民薄明始まり 6時05分
日の出(方位 117.17°) 6時35分
南中(高さ 28.06°) 11時24分
日の入り・日没(方位 242.94°) 16時12分
市民薄明終わり 16時42分
航海薄明終わり 17時16分
天文薄明終わり 17時49分

今後8日間の推移

日の出と日の入りを別々のグラフで表示します。

日の出の推移

日の入りの推移

二十四節気カレンダー(今後1年の青森県 十和田市)

今日から今後1年間のあいだに訪れる 「元旦・春分・夏至・秋分・冬至」の日付と、 その日の日の出・日の入り時刻、方位をまとめています。

二十四節気 日付 日の出 日の入り 方位
冬至(一年で最も昼が短い) 2025年12月22日 06:54 16:14 出:120.05° 入:240.08°
元旦 2026年1月1日 06:57 16:21 出:119.45° 入:240.74°
春分(昼夜の長さが同じ) 2026年3月20日 05:38 17:49 出:89.29° 入:271.14°
夏至(一年で最も昼が長い) 2026年6月21日 04:03 19:12 出:57.51° 入:302.72°
秋分(昼夜の長さが同じ) 2026年9月23日 05:22 17:34 出:88.87° 入:271.13°

今後8日間の日の出・日の入り時刻

日付 日の出 日の入り 方位
11月28日 6:35 16:12 出:117.17° 入:242.94°
11月29日 6:36 16:12 出:117.4° 入:242.77°
11月30日 6:37 16:11 出:117.63° 入:242.42°
12月1日 6:38 16:11 出:117.84° 入:242.26°
12月2日 6:39 16:11 出:118.05° 入:242.09°
12月3日 6:40 16:11 出:118.25° 入:241.93°
12月4日 6:41 16:11 出:118.45° 入:241.78°
12月5日 6:42 16:10 出:118.64° 入:241.44°

年間カレンダー(2025年の青森県 十和田市)

2025年 1月1日〜12月31日の「日の出・日の入り」一覧を表示
日付 日の出 日の入り 方位
1月1日 06:57 16:21 出:119.42° 入:240.73°
1月2日 06:58 16:22 出:119.46° 入:240.88°
1月3日 06:58 16:23 出:119.32° 入:241.04°
1月4日 06:58 16:24 出:119.17° 入:241.2°
1月5日 06:58 16:25 出:119.02° 入:241.37°
1月6日 06:58 16:25 出:118.87° 入:241.37°
1月7日 06:58 16:26 出:118.71° 入:241.55°
1月8日 06:57 16:27 出:118.37° 入:241.74°
1月9日 06:57 16:28 出:118.21° 入:241.93°
1月10日 06:57 16:29 出:118.04° 入:242.13°
1月11日 06:57 16:30 出:117.88° 入:242.34°
1月12日 06:57 16:32 出:117.7° 入:242.74°
1月13日 06:56 16:33 出:117.35° 入:242.96°
1月14日 06:56 16:34 出:117.17° 入:243.18°
1月15日 06:55 16:35 出:116.81° 入:243.42°
1月16日 06:55 16:36 出:116.63° 入:243.66°
1月17日 06:55 16:37 出:116.45° 入:243.9°
1月18日 06:54 16:38 出:116.08° 入:244.15°
1月19日 06:54 16:39 出:115.89° 入:244.41°
1月20日 06:53 16:41 出:115.52° 入:244.86°
1月21日 06:52 16:42 出:115.15° 入:245.13°
1月22日 06:52 16:43 出:114.96° 入:245.41°
1月23日 06:51 16:44 出:114.58° 入:245.69°
1月24日 06:51 16:45 出:114.38° 入:245.98°
1月25日 06:50 16:46 出:114° 入:246.28°
1月26日 06:49 16:48 出:113.62° 入:246.77°
1月27日 06:48 16:49 出:113.23° 入:247.08°
1月28日 06:47 16:50 出:112.85° 入:247.39°
1月29日 06:47 16:51 出:112.64° 入:247.72°
1月30日 06:46 16:53 出:112.25° 入:248.23°
1月31日 06:45 16:54 出:111.86° 入:248.56°
2月1日 06:44 16:55 出:111.47° 入:248.9°
2月2日 06:43 16:56 出:111.08° 入:249.25°
2月3日 06:42 16:57 出:110.69° 入:249.6°
2月4日 06:41 16:59 出:110.3° 入:250.15°
2月5日 06:40 17:00 出:109.9° 入:250.51°
2月6日 06:39 17:01 出:109.51° 入:250.88°
2月7日 06:38 17:02 出:109.11° 入:251.26°
2月8日 06:37 17:04 出:108.72° 入:251.82°
2月9日 06:35 17:05 出:108.13° 入:252.21°
2月10日 06:34 17:06 出:107.74° 入:252.6°
2月11日 06:33 17:07 出:107.34° 入:253°
2月12日 06:32 17:08 出:106.94° 入:253.4°
2月13日 06:31 17:10 出:106.54° 入:254°
2月14日 06:29 17:11 出:105.96° 入:254.41°
2月15日 06:28 17:12 出:105.56° 入:254.83°
2月16日 06:27 17:13 出:105.16° 入:255.25°
2月17日 06:25 17:14 出:104.57° 入:255.67°
2月18日 06:24 17:16 出:104.17° 入:256.29°
2月19日 06:23 17:17 出:103.77° 入:256.73°
2月20日 06:21 17:18 出:103.19° 入:257.17°
2月21日 06:20 17:19 出:102.79° 入:257.61°
2月22日 06:19 17:20 出:102.39° 入:258.06°
2月23日 06:17 17:21 出:101.8° 入:258.51°
2月24日 06:16 17:23 出:101.4° 入:259.15°
2月25日 06:14 17:24 出:100.81° 入:259.61°
2月26日 06:13 17:25 出:100.41° 入:260.07°
2月27日 06:11 17:26 出:99.82° 入:260.54°
2月28日 06:10 17:27 出:99.42° 入:261.01°
3月1日 06:08 17:28 出:98.83° 入:261.48°
3月2日 06:07 17:29 出:98.44° 入:261.95°
3月3日 06:05 17:31 出:97.85° 入:262.62°
3月4日 06:04 17:32 出:97.45° 入:263.1°
3月5日 06:02 17:33 出:96.86° 入:263.58°
3月6日 06:01 17:34 出:96.46° 入:264.07°
3月7日 05:59 17:35 出:95.88° 入:264.56°
3月8日 05:57 17:36 出:95.29° 入:265.05°
3月9日 05:56 17:37 出:94.9° 入:265.54°
3月10日 05:54 17:38 出:94.31° 入:266.03°
3月11日 05:53 17:39 出:93.92° 入:266.53°
3月12日 05:51 17:41 出:93.33° 入:267.21°
3月13日 05:49 17:42 出:92.75° 入:267.71°
3月14日 05:48 17:43 出:92.35° 入:268.21°
3月15日 05:46 17:44 出:91.77° 入:268.71°
3月16日 05:44 17:45 出:91.19° 入:269.21°
3月17日 05:43 17:46 出:90.79° 入:269.71°
3月18日 05:41 17:47 出:90.21° 入:270.22°
3月19日 05:40 17:48 出:89.82° 入:270.72°
3月20日 05:38 17:49 出:89.24° 入:271.22°
3月21日 05:36 17:50 出:88.66° 入:271.73°
3月22日 05:35 17:51 出:88.27° 入:272.23°
3月23日 05:33 17:52 出:87.69° 入:272.73°
3月24日 05:31 17:53 出:87.11° 入:273.24°
3月25日 05:30 17:54 出:86.72° 入:273.74°
3月26日 05:28 17:55 出:86.15° 入:274.24°
3月27日 05:26 17:56 出:85.57° 入:274.74°
3月28日 05:25 17:58 出:85.18° 入:275.43°
3月29日 05:23 17:59 出:84.61° 入:275.93°
3月30日 05:21 18:00 出:84.03° 入:276.43°
3月31日 05:20 18:01 出:83.65° 入:276.93°
4月1日 05:18 18:02 出:83.07° 入:277.43°
4月2日 05:16 18:03 出:82.5° 入:277.92°
4月3日 05:15 18:04 出:82.12° 入:278.42°
4月4日 05:13 18:05 出:81.54° 入:278.91°
4月5日 05:12 18:06 出:81.16° 入:279.4°
4月6日 05:10 18:07 出:80.59° 入:279.89°
4月7日 05:08 18:08 出:80.02° 入:280.37°
4月8日 05:07 18:09 出:79.65° 入:280.85°
4月9日 05:05 18:10 出:79.08° 入:281.34°
4月10日 05:04 18:11 出:78.7° 入:281.82°
4月11日 05:02 18:12 出:78.14° 入:282.29°
4月12日 05:00 18:13 出:77.57° 入:282.77°
4月13日 04:59 18:14 出:77.2° 入:283.24°
4月14日 04:57 18:15 出:76.64° 入:283.7°
4月15日 04:56 18:16 出:76.26° 入:284.17°
4月16日 04:54 18:17 出:75.7° 入:284.63°
4月17日 04:53 18:18 出:75.33° 入:285.09°
4月18日 04:51 18:19 出:74.77° 入:285.54°
4月19日 04:50 18:21 出:74.4° 入:286.18°
4月20日 04:48 18:22 出:73.85° 入:286.63°
4月21日 04:47 18:23 出:73.48° 入:287.07°
4月22日 04:45 18:24 出:72.92° 入:287.51°
4月23日 04:44 18:25 出:72.56° 入:287.95°
4月24日 04:43 18:26 出:72.19° 入:288.38°
4月25日 04:41 18:27 出:71.64° 入:288.81°
4月26日 04:40 18:28 出:71.28° 入:289.23°
4月27日 04:38 18:29 出:70.73° 入:289.65°
4月28日 04:37 18:30 出:70.37° 入:290.07°
4月29日 04:36 18:31 出:70.01° 入:290.48°
4月30日 04:34 18:32 出:69.47° 入:290.88°
5月1日 04:33 18:33 出:69.11° 入:291.28°
5月2日 04:32 18:34 出:68.75° 入:291.68°
5月3日 04:31 18:35 出:68.4° 入:292.07°
5月4日 04:29 18:36 出:67.86° 入:292.46°
5月5日 04:28 18:37 出:67.51° 入:292.84°
5月6日 04:27 18:38 出:67.16° 入:293.22°
5月7日 04:26 18:39 出:66.81° 入:293.59°
5月8日 04:25 18:40 出:66.46° 入:293.96°
5月9日 04:24 18:41 出:66.12° 入:294.32°
5月10日 04:22 18:42 出:65.59° 入:294.68°
5月11日 04:21 18:43 出:65.25° 入:295.03°
5月12日 04:20 18:44 出:64.91° 入:295.38°
5月13日 04:19 18:45 出:64.57° 入:295.72°
5月14日 04:18 18:46 出:64.23° 入:296.05°
5月15日 04:17 18:47 出:63.9° 入:296.38°
5月16日 04:16 18:48 出:63.56° 入:296.71°
5月17日 04:15 18:49 出:63.23° 入:297.03°
5月18日 04:15 18:50 出:63.09° 入:297.34°
5月19日 04:14 18:51 出:62.76° 入:297.65°
5月20日 04:13 18:52 出:62.43° 入:297.96°
5月21日 04:12 18:53 出:62.11° 入:298.25°
5月22日 04:11 18:54 出:61.79° 入:298.55°
5月23日 04:11 18:55 出:61.65° 入:298.83°
5月24日 04:10 18:56 出:61.34° 入:299.12°
5月25日 04:09 18:56 出:61.02° 入:299.21°
5月26日 04:08 18:57 出:60.71° 入:299.48°
5月27日 04:08 18:58 出:60.58° 入:299.74°
5月28日 04:07 18:59 出:60.28° 入:300°
5月29日 04:07 19:00 出:60.16° 入:300.26°
5月30日 04:06 19:01 出:59.85° 入:300.51°
5月31日 04:06 19:01 出:59.74° 入:300.57°
6月1日 04:05 19:02 出:59.44° 入:300.81°
6月2日 04:05 19:03 出:59.33° 入:301.04°
6月3日 04:04 19:03 出:59.04° 入:301.08°
6月4日 04:04 19:04 出:58.93° 入:301.31°
6月5日 04:04 19:05 出:58.83° 入:301.52°
6月6日 04:03 19:05 出:58.55° 入:301.55°
6月7日 04:03 19:06 出:58.46° 入:301.76°
6月8日 04:03 19:07 出:58.37° 入:301.97°
6月9日 04:03 19:07 出:58.28° 入:301.98°
6月10日 04:03 19:08 出:58.19° 入:302.17°
6月11日 04:02 19:08 出:57.93° 入:302.18°
6月12日 04:02 19:09 出:57.85° 入:302.36°
6月13日 04:02 19:09 出:57.77° 入:302.36°
6月14日 04:02 19:10 出:57.7° 入:302.53°
6月15日 04:02 19:10 出:57.64° 入:302.52°
6月16日 04:02 19:10 出:57.57° 入:302.5°
6月17日 04:02 19:11 出:57.51° 入:302.66°
6月18日 04:02 19:11 出:57.46° 入:302.64°
6月19日 04:03 19:11 出:57.59° 入:302.61°
6月20日 04:03 19:12 出:57.54° 入:302.75°
6月21日 04:03 19:12 出:57.5° 入:302.71°
6月22日 04:03 19:12 出:57.46° 入:302.67°
6月23日 04:03 19:12 出:57.42° 入:302.62°
6月24日 04:04 19:12 出:57.58° 入:302.57°
6月25日 04:04 19:12 出:57.55° 入:302.52°
6月26日 04:04 19:13 出:57.53° 入:302.64°
6月27日 04:05 19:13 出:57.69° 入:302.58°
6月28日 04:05 19:13 出:57.68° 入:302.51°
6月29日 04:06 19:13 出:57.86° 入:302.44°
6月30日 04:06 19:12 出:57.85° 入:302.19°
7月1日 04:07 19:12 出:58.04° 入:302.11°
7月2日 04:07 19:12 出:58.05° 入:302.03°
7月3日 04:08 19:12 出:58.24° 入:301.95°
7月4日 04:08 19:12 出:58.26° 入:301.86°
7月5日 04:09 19:12 出:58.46° 入:301.77°
7月6日 04:09 19:11 出:58.49° 入:301.5°
7月7日 04:10 19:11 出:58.71° 入:301.4°
7月8日 04:11 19:11 出:58.93° 入:301.31°
7月9日 04:11 19:10 出:58.97° 入:301.02°
7月10日 04:12 19:10 出:59.2° 入:300.92°
7月11日 04:13 19:09 出:59.44° 入:300.63°
7月12日 04:13 19:09 出:59.5° 入:300.52°
7月13日 04:14 19:08 出:59.74° 入:300.23°
7月14日 04:15 19:08 出:60° 入:300.12°
7月15日 04:16 19:07 出:60.26° 入:299.82°
7月16日 04:16 19:07 出:60.33° 入:299.7°
7月17日 04:17 19:06 出:60.6° 入:299.4°
7月18日 04:18 19:05 出:60.88° 入:299.09°
7月19日 04:19 19:05 出:61.16° 入:298.97°
7月20日 04:20 19:04 出:61.45° 入:298.66°
7月21日 04:20 19:03 出:61.55° 入:298.34°
7月22日 04:21 19:02 出:61.85° 入:298.03°
7月23日 04:22 19:02 出:62.15° 入:297.9°
7月24日 04:23 19:01 出:62.46° 入:297.58°
7月25日 04:24 19:00 出:62.77° 入:297.26°
7月26日 04:25 18:59 出:63.09° 入:296.93°
7月27日 04:26 18:58 出:63.41° 入:296.61°
7月28日 04:27 18:57 出:63.74° 入:296.28°
7月29日 04:28 18:56 出:64.08° 入:295.96°
7月30日 04:29 18:55 出:64.42° 入:295.63°
7月31日 04:30 18:54 出:64.76° 入:295.3°
8月1日 04:31 18:53 出:65.11° 入:294.97°
8月2日 04:31 18:52 出:65.28° 入:294.63°
8月3日 04:32 18:51 出:65.64° 入:294.3°
8月4日 04:33 18:50 出:66.01° 入:293.97°
8月5日 04:34 18:48 出:66.38° 入:293.44°
8月6日 04:35 18:47 出:66.76° 入:293.1°
8月7日 04:36 18:46 出:67.14° 入:292.76°
8月8日 04:37 18:45 出:67.53° 入:292.42°
8月9日 04:38 18:43 出:67.92° 入:291.9°
8月10日 04:39 18:42 出:68.32° 入:291.55°
8月11日 04:40 18:41 出:68.72° 入:291.21°
8月12日 04:41 18:40 出:69.13° 入:290.86°
8月13日 04:42 18:38 出:69.54° 入:290.33°
8月14日 04:43 18:37 出:69.95° 入:289.98°
8月15日 04:44 18:36 出:70.37° 入:289.63°
8月16日 04:45 18:34 出:70.8° 入:289.1°
8月17日 04:46 18:33 出:71.22° 入:288.75°
8月18日 04:47 18:31 出:71.66° 入:288.21°
8月19日 04:48 18:30 出:72.09° 入:287.86°
8月20日 04:49 18:28 出:72.53° 入:287.31°
8月21日 04:50 18:27 出:72.98° 入:286.96°
8月22日 04:51 18:25 出:73.43° 入:286.42°
8月23日 04:52 18:24 出:73.88° 入:286.06°
8月24日 04:53 18:22 出:74.33° 入:285.52°
8月25日 04:54 18:21 出:74.79° 入:285.16°
8月26日 04:55 18:19 出:75.26° 入:284.61°
8月27日 04:56 18:18 出:75.72° 入:284.25°
8月28日 04:57 18:16 出:76.19° 入:283.7°
8月29日 04:58 18:15 出:76.66° 入:283.34°
8月30日 04:59 18:13 出:77.14° 入:282.79°
8月31日 05:00 18:11 出:77.62° 入:282.24°
9月1日 05:01 18:10 出:78.1° 入:281.88°
9月2日 05:02 18:08 出:78.58° 入:281.33°
9月3日 05:03 18:07 出:79.07° 入:280.96°
9月4日 05:04 18:05 出:79.56° 入:280.41°
9月5日 05:05 18:03 出:80.05° 入:279.85°
9月6日 05:06 18:02 出:80.54° 入:279.49°
9月7日 05:07 18:00 出:81.04° 入:278.93°
9月8日 05:08 17:58 出:81.54° 入:278.38°
9月9日 05:09 17:57 出:82.04° 入:278.01°
9月10日 05:10 17:55 出:82.54° 入:277.45°
9月11日 05:11 17:53 出:83.04° 入:276.89°
9月12日 05:12 17:52 出:83.54° 入:276.52°
9月13日 05:12 17:50 出:83.86° 入:275.96°
9月14日 05:13 17:48 出:84.36° 入:275.4°
9月15日 05:14 17:47 出:84.87° 入:275.03°
9月16日 05:15 17:45 出:85.38° 入:274.47°
9月17日 05:16 17:43 出:85.89° 入:273.91°
9月18日 05:17 17:42 出:86.4° 入:273.53°
9月19日 05:18 17:40 出:86.91° 入:272.97°
9月20日 05:19 17:38 出:87.42° 入:272.4°
9月21日 05:20 17:37 出:87.93° 入:272.03°
9月22日 05:21 17:35 出:88.44° 入:271.46°
9月23日 05:22 17:33 出:88.95° 入:270.9°
9月24日 05:23 17:32 出:89.46° 入:270.52°
9月25日 05:24 17:30 出:89.96° 入:269.95°
9月26日 05:25 17:28 出:90.47° 入:269.38°
9月27日 05:26 17:27 出:90.98° 入:269°
9月28日 05:27 17:25 出:91.49° 入:268.44°
9月29日 05:28 17:23 出:92° 入:267.87°
9月30日 05:29 17:22 出:92.5° 入:267.49°
10月1日 05:30 17:20 出:93.01° 入:266.92°
10月2日 05:31 17:18 出:93.51° 入:266.35°
10月3日 05:32 17:17 出:94.01° 入:265.96°
10月4日 05:33 17:15 出:94.51° 入:265.39°
10月5日 05:34 17:13 出:95.01° 入:264.82°
10月6日 05:35 17:12 出:95.51° 入:264.44°
10月7日 05:36 17:10 出:96° 入:263.87°
10月8日 05:37 17:08 出:96.49° 入:263.3°
10月9日 05:38 17:07 出:96.98° 入:262.91°
10月10日 05:39 17:05 出:97.47° 入:262.34°
10月11日 05:40 17:04 出:97.95° 入:261.95°
10月12日 05:42 17:02 出:98.63° 入:261.38°
10月13日 05:43 17:01 出:99.1° 入:261°
10月14日 05:44 16:59 出:99.58° 入:260.42°
10月15日 05:45 16:58 出:100.05° 入:260.04°
10月16日 05:46 16:56 出:100.52° 入:259.46°
10月17日 05:47 16:55 出:100.99° 入:259.07°
10月18日 05:48 16:53 出:101.45° 入:258.5°
10月19日 05:49 16:52 出:101.91° 入:258.11°
10月20日 05:50 16:50 出:102.37° 入:257.54°
10月21日 05:51 16:49 出:102.82° 入:257.15°
10月22日 05:52 16:47 出:103.26° 入:256.57°
10月23日 05:54 16:46 出:103.89° 入:256.19°
10月24日 05:55 16:45 出:104.33° 入:255.8°
10月25日 05:56 16:43 出:104.77° 入:255.22°
10月26日 05:57 16:42 出:105.2° 入:254.84°
10月27日 05:58 16:41 出:105.62° 入:254.45°
10月28日 05:59 16:39 出:106.04° 入:253.87°
10月29日 06:00 16:38 出:106.46° 入:253.49°
10月30日 06:01 16:37 出:106.87° 入:253.1°
10月31日 06:03 16:35 出:107.46° 入:252.53°
11月1日 06:04 16:34 出:107.86° 入:252.14°
11月2日 06:05 16:33 出:108.26° 入:251.75°
11月3日 06:06 16:32 出:108.65° 入:251.37°
11月4日 06:07 16:31 出:109.03° 入:250.98°
11月5日 06:08 16:30 出:109.41° 入:250.6°
11月6日 06:10 16:29 出:109.97° 入:250.22°
11月7日 06:11 16:27 出:110.34° 入:249.65°
11月8日 06:12 16:26 出:110.7° 入:249.26°
11月9日 06:13 16:25 出:111.05° 入:248.88°
11月10日 06:14 16:24 出:111.4° 入:248.5°
11月11日 06:15 16:23 出:111.75° 入:248.12°
11月12日 06:17 16:23 出:112.27° 入:247.92°
11月13日 06:18 16:22 出:112.6° 入:247.55°
11月14日 06:19 16:21 出:112.93° 入:247.17°
11月15日 06:20 16:20 出:113.25° 入:246.79°
11月16日 06:21 16:19 出:113.56° 入:246.41°
11月17日 06:22 16:18 出:113.87° 入:246.04°
11月18日 06:24 16:18 出:114.35° 入:245.85°
11月19日 06:25 16:17 出:114.64° 入:245.48°
11月20日 06:26 16:16 出:114.93° 入:245.11°
11月21日 06:27 16:16 出:115.21° 入:244.92°
11月22日 06:28 16:15 出:115.48° 入:244.56°
11月23日 06:29 16:14 出:115.75° 入:244.19°
11月24日 06:30 16:14 出:116.01° 入:244.01°
11月25日 06:31 16:13 出:116.27° 入:243.65°
11月26日 06:33 16:13 出:116.7° 入:243.47°
11月27日 06:34 16:13 出:116.94° 入:243.3°
11月28日 06:35 16:12 出:117.17° 入:242.94°
11月29日 06:36 16:12 出:117.4° 入:242.77°
11月30日 06:37 16:11 出:117.63° 入:242.42°
12月1日 06:38 16:11 出:117.84° 入:242.26°
12月2日 06:39 16:11 出:118.05° 入:242.09°
12月3日 06:40 16:11 出:118.25° 入:241.93°
12月4日 06:41 16:11 出:118.45° 入:241.78°
12月5日 06:42 16:10 出:118.64° 入:241.44°
12月6日 06:43 16:10 出:118.82° 入:241.29°
12月7日 06:44 16:10 出:119° 入:241.14°
12月8日 06:44 16:10 出:118.99° 入:241°
12月9日 06:45 16:10 出:119.16° 入:240.85°
12月10日 06:46 16:10 出:119.31° 入:240.72°
12月11日 06:47 16:10 出:119.47° 入:240.58°
12月12日 06:48 16:11 出:119.61° 入:240.63°
12月13日 06:49 16:11 出:119.76° 入:240.5°
12月14日 06:49 16:11 出:119.71° 入:240.38°
12月15日 06:50 16:11 出:119.84° 入:240.26°
12月16日 06:51 16:12 出:119.96° 入:240.32°
12月17日 06:51 16:12 出:119.9° 入:240.21°
12月18日 06:52 16:12 出:120.01° 入:240.1°
12月19日 06:53 16:13 出:120.12° 入:240.18°
12月20日 06:53 16:13 出:120.04° 入:240.08°
12月21日 06:54 16:14 出:120.14° 入:240.17°
12月22日 06:54 16:14 出:120.05° 入:240.08°
12月23日 06:55 16:15 出:120.14° 入:240.18°
12月24日 06:55 16:15 出:120.04° 入:240.1°
12月25日 06:56 16:16 出:120.11° 入:240.2°
12月26日 06:56 16:16 出:120.01° 入:240.13°
12月27日 06:56 16:17 出:119.89° 入:240.25°
12月28日 06:57 16:18 出:119.96° 入:240.37°
12月29日 06:57 16:18 出:119.84° 入:240.32°
12月30日 06:57 16:19 出:119.71° 入:240.45°
12月31日 06:57 16:20 出:119.58° 入:240.59°

よくある質問

この時刻はどの程度の精度がありますか?

太陽の位置計算式を用いて毎日自動計算しています。 気温や気圧などの条件により、実際の見え方は数分程度前後する場合があります。

「市民薄明」「航海薄明」「天文薄明」とは何ですか?

太陽が地平線の下にあるときの明るさの区分です。 市民薄明は日常生活に支障なく屋外活動できる明るさ、 航海薄明は水平線が辛うじて見える暗さ、 天文薄明は星の観測に影響が出始める暗さを指します。